2025年度陕西省行政区划代码信息
| 2025年陕西省行政区划代码信息 (截至2025年12月31日) | ||||
| 序号 | 地级行政区划名称及代码 | 县级行政区划名称及代码 | 乡级行政 区划名称 | 乡级行政 区划代码 |
| 陕西省 610000 (327街道,973镇,17乡) | ||||
| 1 | 西安市 610100 (135街道,37镇) | 新城区 610102 (9街道) | 西一路街道 | 610102001 |
| 2 | 长乐中路街道 | 610102002 | ||
| 3 | 中山门街道 | 610102003 | ||
| 4 | 韩森寨街道 | 610102004 | ||
| 5 | 解放门街道 | 610102005 | ||
| 6 | 自强路街道 | 610102006 | ||
| 7 | 太华路街道 | 610102007 | ||
| 8 | 长乐西路街道 | 610102008 | ||
| 9 | 胡家庙街道 | 610102009 | ||
| 10 | 碑林区 610103 (8街道) | 南院门街道 | 610103001 | |
| 11 | 柏树林街道 | 610103002 | ||
| 12 | 长乐坊街道 | 610103003 | ||
| 13 | 东关南街街道 | 610103004 | ||
| 14 | 太乙路街道 | 610103005 | ||
| 15 | 文艺路街道 | 610103006 | ||
| 16 | 长安路街道 | 610103007 | ||
| 17 | 张家村街道 | 610103008 | ||
| 18 | 莲湖区 610104 (9街道) | 青年路街道 | 610104001 | |
| 19 | 北院门街道 | 610104002 | ||
| 20 | 北关街道 | 610104003 | ||
| 21 | 红庙坡街道 | 610104004 | ||
| 22 | 环城西路街道 | 610104005 | ||
| 23 | 西关街道 | 610104006 | ||
| 24 | 土门街道 | 610104007 | ||
| 25 | 桃园路街道 | 610104008 | ||
| 26 | 枣园街道 | 610104009 | ||
| 27 | 灞桥区 610111 (9街道) | 纺织城街道 | 610111001 | |
| 28 | 十里铺街道 | 610111002 | ||
| 29 | 红旗街道 | 610111003 | ||
| 30 | 席王街道 | 610111004 | ||
| 31 | 洪庆街道 | 610111005 | ||
| 32 | 狄寨街道 | 610111006 | ||
| 33 | 灞桥街道 | 610111007 | ||
| 34 | 新筑街道 | 610111008 | ||
| 35 | 新合街道 | 610111009 | ||
| 36 | 未央区 610112 (12街道) | 张家堡街道 | 610112001 | |
| 37 | 三桥街道 | 610112002 | ||
| 38 | 辛家庙街道 | 610112003 | ||
| 39 | 徐家湾街道 | 610112004 | ||
| 40 | 大明宫街道 | 610112005 | ||
| 41 | 谭家街道 | 610112006 | ||
| 42 | 草滩街道 | 610112007 | ||
| 43 | 六村堡街道 | 610112008 | ||
| 44 | 未央宫街道 | 610112009 | ||
| 45 | 汉城街道 | 610112010 | ||
| 46 | 建章路街道 | 610112011 | ||
| 47 | 未央湖街道 | 610112012 | ||
| 48 | 雁塔区 610113 (10街道) | 小寨路街道 | 610113001 | |
| 49 | 大雁塔街道 | 610113002 | ||
| 50 | 长延堡街道 | 610113003 | ||
| 51 | 电子城街道 | 610113004 | ||
| 52 | 等驾坡街道 | 610113005 | ||
| 53 | 鱼化寨街道 | 610113006 | ||
| 54 | 丈八街道 | 610113007 | ||
| 55 | 曲江街道 | 610113008 | ||
| 56 | 杜城街道 | 610113009 | ||
| 57 | 漳浒寨街道 | 610113010 | ||
| 58 | 阎良区 610114 (7街道) | 凤凰路街道 | 610114001 | |
| 59 | 新华路街道 | 610114002 | ||
| 60 | 振兴街道 | 610114003 | ||
| 61 | 新兴街道 | 610114004 | ||
| 62 | 北屯街道 | 610114005 | ||
| 63 | 武屯街道 | 610114006 | ||
| 64 | 关山街道 | 610114007 | ||
| 65 | 临潼区 610115 (23街道) | 骊山街道 | 610115001 | |
| 66 | 秦陵街道 | 610115002 | ||
| 67 | 新丰街道 | 610115003 | ||
| 68 | 代王街道 | 610115004 | ||
| 69 | 斜口街道 | 610115005 | ||
| 70 | 行者街道 | 610115006 | ||
| 71 | 马额街道 | 610115007 | ||
| 72 | 零口街道 | 610115008 | ||
| 73 | 雨金街道 | 610115009 | ||
| 74 | 栎阳街道 | 610115010 | ||
| 75 | 相桥街道 | 610115011 | ||
| 76 | 徐杨街道 | 610115012 | ||
| 77 | 西泉街道 | 610115013 | ||
| 78 | 新市街道 | 610115014 | ||
| 79 | 交口街道 | 610115015 | ||
| 80 | 北田街道 | 610115016 | ||
| 81 | 油槐街道 | 610115017 | ||
| 82 | 何寨街道 | 610115018 | ||
| 83 | 铁炉街道 | 610115019 | ||
| 84 | 任留街道 | 610115020 | ||
| 85 | 穆寨街道 | 610115021 | ||
| 86 | 小金街道 | 610115022 | ||
| 87 | 仁宗街道 | 610115023 | ||
| 88 | 长安区 610116 (25街道) | 韦曲街道 | 610116001 | |
| 89 | 郭杜街道 | 610116002 | ||
| 90 | 马王街道 | 610116003 | ||
| 91 | 滦镇街道 | 610116004 | ||
| 92 | 子午街道 | 610116005 | ||
| 93 | 太乙宫街道 | 610116006 | ||
| 94 | 引镇街道 | 610116007 | ||
| 95 | 斗门街道 | 610116008 | ||
| 96 | 王寺街道 | 610116009 | ||
| 97 | 东大街道 | 610116010 | ||
| 98 | 王曲街道 | 610116011 | ||
| 99 | 杜曲街道 | 610116012 | ||
| 100 | 鸣犊街道 | 610116013 | ||
| 101 | 细柳街道 | 610116014 | ||
| 102 | 黄良街道 | 610116015 | ||
| 103 | 兴隆街道 | 610116016 | ||
| 104 | 大兆街道 | 610116017 | ||
| 105 | 高桥街道 | 610116018 | ||
| 106 | 五台街道 | 610116019 | ||
| 107 | 王莽街道 | 610116020 | ||
| 108 | 灵沼街道 | 610116021 | ||
| 109 | 五星街道 | 610116022 | ||
| 110 | 杨庄街道 | 610116023 | ||
| 111 | 砲里街道 | 610116024 | ||
| 112 | 魏寨街道 | 610116025 | ||
| 113 | 高陵区 610117 (7街道) | 鹿苑街道 | 610117001 | |
| 114 | 泾渭街道 | 610117002 | ||
| 115 | 崇皇街道 | 610117003 | ||
| 116 | 姬家街道 | 610117004 | ||
| 117 | 通远街道 | 610117005 | ||
| 118 | 耿镇街道 | 610117006 | ||
| 119 | 张卜街道 | 610117007 | ||
| 120 | 鄠邑区 610118 (14街道) | 甘亭街道 | 610118001 | |
| 121 | 余下街道 | 610118002 | ||
| 122 | 五竹街道 | 610118003 | ||
| 123 | 玉蝉街道 | 610118004 | ||
| 124 | 秦渡街道 | 610118005 | ||
| 125 | 草堂街道 | 610118006 | ||
| 126 | 庞光街道 | 610118007 | ||
| 127 | 大王街道 | 610118008 | ||
| 128 | 祖庵街道 | 610118009 | ||
| 129 | 渭丰街道 | 610118010 | ||
| 130 | 涝店街道 | 610118011 | ||
| 131 | 甘河街道 | 610118012 | ||
| 132 | 蒋村街道 | 610118013 | ||
| 133 | 石井街道 | 610118014 | ||
| 134 | 蓝田县 610122 (1街道,18镇) | 蓝关街道 | 610122001 | |
| 135 | 洩湖镇 | 610122101 | ||
| 136 | 华胥镇 | 610122102 | ||
| 137 | 前卫镇 | 610122103 | ||
| 138 | 汤峪镇 | 610122104 | ||
| 139 | 焦岱镇 | 610122105 | ||
| 140 | 玉山镇 | 610122106 | ||
| 141 | 三里镇 | 610122107 | ||
| 142 | 普化镇 | 610122108 | ||
| 143 | 葛牌镇 | 610122109 | ||
| 144 | 蓝桥镇 | 610122111 | ||
| 145 | 辋川镇 | 610122112 | ||
| 146 | 灞源镇 | 610122113 | ||
| 147 | 孟村镇 | 610122114 | ||
| 148 | 安村镇 | 610122115 | ||
| 149 | 小寨镇 | 610122117 | ||
| 150 | 三官庙镇 | 610122118 | ||
| 151 | 九间房镇 | 610122120 | ||
| 152 | 厚镇 | 610122121 | ||
| 153 | 周至县 610124 (1街道,19镇) | 二曲街道 | 610124001 | |
| 154 | 哑柏镇 | 610124101 | ||
| 155 | 终南镇 | 610124102 | ||
| 156 | 马召镇 | 610124103 | ||
| 157 | 集贤镇 | 610124104 | ||
| 158 | 楼观镇 | 610124105 | ||
| 159 | 尚村镇 | 610124106 | ||
| 160 | 广济镇 | 610124107 | ||
| 161 | 厚畛子镇 | 610124108 | ||
| 162 | 四屯镇 | 610124109 | ||
| 163 | 竹峪镇 | 610124111 | ||
| 164 | 青化镇 | 610124112 | ||
| 165 | 翠峰镇 | 610124113 | ||
| 166 | 九峰镇 | 610124114 | ||
| 167 | 富仁镇 | 610124115 | ||
| 168 | 司竹镇 | 610124116 | ||
| 169 | 骆峪镇 | 610124118 | ||
| 170 | 陈河镇 | 610124119 | ||
| 171 | 板房子镇 | 610124120 | ||
| 172 | 王家河镇 | 610124121 | ||
| 173 | 铜川市 610200 (17街道,20镇,1乡) | 王益区 610202 (6街道,1镇) | 七一路街道 | 610202001 |
| 174 | 红旗街街道 | 610202002 | ||
| 175 | 桃园街道 | 610202003 | ||
| 176 | 青年路街道 | 610202004 | ||
| 177 | 王家河街道 | 610202005 | ||
| 178 | 王益街道 | 610202006 | ||
| 179 | 黄堡镇 | 610202100 | ||
| 180 | 印台区 610203 (4街道,5镇) | 城关街道 | 610203001 | |
| 181 | 三里洞街道 | 610203002 | ||
| 182 | 王石凹街道 | 610203003 | ||
| 183 | 印台街道 | 610203004 | ||
| 184 | 陈炉镇 | 610203100 | ||
| 185 | 红土镇 | 610203101 | ||
| 186 | 广阳镇 | 610203102 | ||
| 187 | 金锁关镇 | 610203104 | ||
| 188 | 阿庄镇 | 610203106 | ||
| 189 | 耀州区 610204 (6街道,8镇) | 天宝路街道 | 610204001 | |
| 190 | 永安路街道 | 610204002 | ||
| 191 | 咸丰路街道 | 610204003 | ||
| 192 | 正阳路街道 | 610204004 | ||
| 193 | 锦阳路街道 | 610204005 | ||
| 194 | 坡头街道 | 610204006 | ||
| 195 | 董家河镇 | 610204101 | ||
| 196 | 庙湾镇 | 610204102 | ||
| 197 | 瑶曲镇 | 610204103 | ||
| 198 | 照金镇 | 610204104 | ||
| 199 | 小丘镇 | 610204107 | ||
| 200 | 孙塬镇 | 610204108 | ||
| 201 | 关庄镇 | 610204109 | ||
| 202 | 石柱镇 | 610204113 | ||
| 203 | 宜君县 610222 (1街道,6镇,1乡) | 宜阳街道 | 610222001 | |
| 204 | 彭镇 | 610222101 | ||
| 205 | 五里镇 | 610222102 | ||
| 206 | 太安镇 | 610222103 | ||
| 207 | 棋盘镇 | 610222104 | ||
| 208 | 尧生镇 | 610222105 | ||
| 209 | 哭泉镇 | 610222106 | ||
| 210 | 云梦乡 | 610222201 | ||
| 211 | 宝鸡市 610300 (17街道,99镇) | 渭滨区 610302 (5街道,5镇) | 金陵街道 | 610302001 |
| 212 | 经二路街道 | 610302002 | ||
| 213 | 清姜街道 | 610302003 | ||
| 214 | 姜谭路街道 | 610302004 | ||
| 215 | 桥南街道 | 610302005 | ||
| 216 | 马营镇 | 610302100 | ||
| 217 | 石鼓镇 | 610302101 | ||
| 218 | 神农镇 | 610302102 | ||
| 219 | 高家镇 | 610302103 | ||
| 220 | 八鱼镇 | 610302105 | ||
| 221 | 金台区 610303 (7街道,4镇) | 中山东路街道 | 610303001 | |
| 222 | 西关街道 | 610303002 | ||
| 223 | 中山西路街道 | 610303003 | ||
| 224 | 群众路街道 | 610303004 | ||
| 225 | 东风路街道 | 610303006 | ||
| 226 | 十里铺街道 | 610303007 | ||
| 227 | 卧龙寺街道 | 610303008 | ||
| 228 | 陈仓镇 | 610303100 | ||
| 229 | 蟠龙镇 | 610303101 | ||
| 230 | 金河镇 | 610303102 | ||
| 231 | 硖石镇 | 610303103 | ||
| 232 | 陈仓区 610304 (3街道,15镇) | 虢镇街道 | 610304001 | |
| 233 | 东关街道 | 610304002 | ||
| 234 | 千渭街道 | 610304003 | ||
| 235 | 阳平镇 | 610304101 | ||
| 236 | 千河镇 | 610304102 | ||
| 237 | 磻溪镇 | 610304103 | ||
| 238 | 天王镇 | 610304104 | ||
| 239 | 慕仪镇 | 610304105 | ||
| 240 | 周原镇 | 610304106 | ||
| 241 | 贾村镇 | 610304107 | ||
| 242 | 县功镇 | 610304109 | ||
| 243 | 新街镇 | 610304110 | ||
| 244 | 坪头镇 | 610304111 | ||
| 245 | 香泉镇 | 610304112 | ||
| 246 | 赤沙镇 | 610304113 | ||
| 247 | 拓石镇 | 610304114 | ||
| 248 | 凤阁岭镇 | 610304115 | ||
| 249 | 钓渭镇 | 610304116 | ||
| 250 | 凤翔区 610305 (12镇) | 城关镇 | 610305100 | |
| 251 | 虢王镇 | 610305101 | ||
| 252 | 彪角镇 | 610305102 | ||
| 253 | 横水镇 | 610305103 | ||
| 254 | 田家庄镇 | 610305104 | ||
| 255 | 糜杆桥镇 | 610305105 | ||
| 256 | 南指挥镇 | 610305107 | ||
| 257 | 陈村镇 | 610305108 | ||
| 258 | 长青镇 | 610305109 | ||
| 259 | 柳林镇 | 610305110 | ||
| 260 | 姚家沟镇 | 610305111 | ||
| 261 | 范家寨镇 | 610305112 | ||
| 262 | 岐山县 610323 (9镇) | 益店镇 | 610323103 | |
| 263 | 蒲村镇 | 610323104 | ||
| 264 | 青化镇 | 610323106 | ||
| 265 | 枣林镇 | 610323107 | ||
| 266 | 雍川镇 | 610323108 | ||
| 267 | 凤鸣镇 | 610323111 | ||
| 268 | 蔡家坡镇 | 610323112 | ||
| 269 | 京当镇 | 610323113 | ||
| 270 | 故郡镇 | 610323114 | ||
| 271 | 扶风县 610324 (1街道,7镇) | 城关街道 | 610324001 | |
| 272 | 天度镇 | 610324101 | ||
| 273 | 午井镇 | 610324102 | ||
| 274 | 绛帐镇 | 610324103 | ||
| 275 | 段家镇 | 610324104 | ||
| 276 | 杏林镇 | 610324105 | ||
| 277 | 召公镇 | 610324106 | ||
| 278 | 法门镇 | 610324107 | ||
| 279 | 眉县 610326 (1街道,7镇) | 首善街道 | 610326001 | |
| 280 | 横渠镇 | 610326101 | ||
| 281 | 槐芽镇 | 610326102 | ||
| 282 | 汤峪镇 | 610326103 | ||
| 283 | 常兴镇 | 610326104 | ||
| 284 | 金渠镇 | 610326105 | ||
| 285 | 营头镇 | 610326106 | ||
| 286 | 齐镇 | 610326107 | ||
| 287 | 陇县 610327 (10镇) | 城关镇 | 610327100 | |
| 288 | 东风镇 | 610327101 | ||
| 289 | 八渡镇 | 610327102 | ||
| 290 | 温水镇 | 610327106 | ||
| 291 | 天成镇 | 610327107 | ||
| 292 | 曹家湾镇 | 610327108 | ||
| 293 | 固关镇 | 610327109 | ||
| 294 | 东南镇 | 610327111 | ||
| 295 | 河北镇 | 610327112 | ||
| 296 | 新集川镇 | 610327114 | ||
| 297 | 千阳县 610328 (7镇) | 城关镇 | 610328100 | |
| 298 | 崔家头镇 | 610328101 | ||
| 299 | 南寨镇 | 610328102 | ||
| 300 | 张家塬镇 | 610328103 | ||
| 301 | 水沟镇 | 610328104 | ||
| 302 | 草碧镇 | 610328105 | ||
| 303 | 高崖镇 | 610328107 | ||
| 304 | 麟游县 610329 (7镇) | 九成宫镇 | 610329100 | |
| 305 | 崔木镇 | 610329101 | ||
| 306 | 招贤镇 | 610329102 | ||
| 307 | 两亭镇 | 610329103 | ||
| 308 | 常丰镇 | 610329104 | ||
| 309 | 丈八镇 | 610329105 | ||
| 310 | 酒房镇 | 610329106 | ||
| 311 | 凤县 610330 (9镇) | 双石铺镇 | 610330100 | |
| 312 | 凤州镇 | 610330101 | ||
| 313 | 黄牛铺镇 | 610330102 | ||
| 314 | 红花铺镇 | 610330103 | ||
| 315 | 河口镇 | 610330104 | ||
| 316 | 唐藏镇 | 610330105 | ||
| 317 | 平木镇 | 610330106 | ||
| 318 | 坪坎镇 | 610330107 | ||
| 319 | 留凤关镇 | 610330111 | ||
| 320 | 太白县 610331 (7镇) | 嘴头镇 | 610331100 | |
| 321 | 桃川镇 | 610331101 | ||
| 322 | 靖口镇 | 610331103 | ||
| 323 | 太白河镇 | 610331104 | ||
| 324 | 鹦鸽镇 | 610331105 | ||
| 325 | 王家堎镇 | 610331106 | ||
| 326 | 黄柏塬镇 | 610331107 | ||
| 327 | 咸阳市 610400 (41街道,101镇) | 秦都区 610402 (12街道) | 人民路街道 | 610402001 |
| 328 | 西兰路街道 | 610402002 | ||
| 329 | 吴家堡街道 | 610402003 | ||
| 330 | 渭阳西路街道 | 610402004 | ||
| 331 | 陈杨寨街道 | 610402005 | ||
| 332 | 古渡街道 | 610402006 | ||
| 333 | 上林街道 | 610402007 | ||
| 334 | 钓台街道 | 610402008 | ||
| 335 | 马泉街道 | 610402009 | ||
| 336 | 渭滨街道 | 610402010 | ||
| 337 | 双照街道 | 610402011 | ||
| 338 | 马庄街道 | 610402012 | ||
| 339 | 杨陵区 610403 (3街道,2镇) | 杨陵街道 | 610403001 | |
| 340 | 李台街道 | 610403002 | ||
| 341 | 大寨街道 | 610403003 | ||
| 342 | 五泉镇 | 610403100 | ||
| 343 | 揉谷镇 | 610403102 | ||
| 344 | 渭城区 610404 (10街道) | 中山街街道 | 610404001 | |
| 345 | 文汇路街道 | 610404002 | ||
| 346 | 新兴路街道 | 610404003 | ||
| 347 | 渭阳街道 | 610404004 | ||
| 348 | 渭城街道 | 610404005 | ||
| 349 | 窑店街道 | 610404006 | ||
| 350 | 正阳街道 | 610404007 | ||
| 351 | 周陵街道 | 610404008 | ||
| 352 | 底张街道 | 610404009 | ||
| 353 | 北杜街道 | 610404010 | ||
| 354 | 三原县 610422 (1街道,9镇) | 城关街道 | 610422001 | |
| 355 | 陂西镇 | 610422102 | ||
| 356 | 独李镇 | 610422103 | ||
| 357 | 大程镇 | 610422104 | ||
| 358 | 西阳镇 | 610422105 | ||
| 359 | 鲁桥镇 | 610422106 | ||
| 360 | 陵前镇 | 610422107 | ||
| 361 | 新兴镇 | 610422109 | ||
| 362 | 嵯峨镇 | 610422110 | ||
| 363 | 渠岸镇 | 610422111 | ||
| 364 | 泾阳县 610423 (1街道,12镇) | 泾干街道 | 610423001 | |
| 365 | 永乐镇 | 610423101 | ||
| 366 | 云阳镇 | 610423102 | ||
| 367 | 桥底镇 | 610423103 | ||
| 368 | 王桥镇 | 610423104 | ||
| 369 | 口镇 | 610423105 | ||
| 370 | 三渠镇 | 610423107 | ||
| 371 | 高庄镇 | 610423108 | ||
| 372 | 太平镇 | 610423111 | ||
| 373 | 崇文镇 | 610423112 | ||
| 374 | 安吴镇 | 610423114 | ||
| 375 | 中张镇 | 610423115 | ||
| 376 | 兴隆镇 | 610423116 | ||
| 377 | 乾县 610424 (1街道,15镇) | 城关街道 | 610424001 | |
| 378 | 薛录镇 | 610424101 | ||
| 379 | 梁村镇 | 610424102 | ||
| 380 | 临平镇 | 610424103 | ||
| 381 | 姜村镇 | 610424104 | ||
| 382 | 王村镇 | 610424105 | ||
| 383 | 马连镇 | 610424106 | ||
| 384 | 阳峪镇 | 610424107 | ||
| 385 | 峰阳镇 | 610424108 | ||
| 386 | 注泔镇 | 610424109 | ||
| 387 | 灵源镇 | 610424110 | ||
| 388 | 阳洪镇 | 610424111 | ||
| 389 | 梁山镇 | 610424112 | ||
| 390 | 周城镇 | 610424113 | ||
| 391 | 新阳镇 | 610424114 | ||
| 392 | 大杨镇 | 610424115 | ||
| 393 | 礼泉县 610425 (1街道,11镇) | 城关街道 | 610425001 | |
| 394 | 史德镇 | 610425101 | ||
| 395 | 西张堡镇 | 610425102 | ||
| 396 | 阡东镇 | 610425103 | ||
| 397 | 烽火镇 | 610425104 | ||
| 398 | 烟霞镇 | 610425105 | ||
| 399 | 赵镇 | 610425106 | ||
| 400 | 昭陵镇 | 610425107 | ||
| 401 | 叱干镇 | 610425108 | ||
| 402 | 南坊镇 | 610425109 | ||
| 403 | 石潭镇 | 610425110 | ||
| 404 | 骏马镇 | 610425111 | ||
| 405 | 永寿县 610426 (1街道,6镇) | 监军街道 | 610426001 | |
| 406 | 店头镇 | 610426101 | ||
| 407 | 常宁镇 | 610426102 | ||
| 408 | 甘井镇 | 610426104 | ||
| 409 | 马坊镇 | 610426105 | ||
| 410 | 渠子镇 | 610426107 | ||
| 411 | 永平镇 | 610426110 | ||
| 412 | 长武县 610428 (1街道,7镇) | 昭仁街道 | 610428001 | |
| 413 | 相公镇 | 610428101 | ||
| 414 | 巨家镇 | 610428102 | ||
| 415 | 丁家镇 | 610428103 | ||
| 416 | 洪家镇 | 610428104 | ||
| 417 | 亭口镇 | 610428105 | ||
| 418 | 彭公镇 | 610428106 | ||
| 419 | 枣园镇 | 610428108 | ||
| 420 | 旬邑县 610429 (1街道,9镇) | 城关街道 | 610429001 | |
| 421 | 土桥镇 | 610429101 | ||
| 422 | 职田镇 | 610429102 | ||
| 423 | 张洪镇 | 610429103 | ||
| 424 | 太村镇 | 610429104 | ||
| 425 | 郑家镇 | 610429105 | ||
| 426 | 湫坡头镇 | 610429106 | ||
| 427 | 底庙镇 | 610429107 | ||
| 428 | 马栏镇 | 610429109 | ||
| 429 | 清塬镇 | 610429110 | ||
| 430 | 淳化县 610430 (1街道,7镇) | 城关街道 | 610430001 | |
| 431 | 官庄镇 | 610430101 | ||
| 432 | 方里镇 | 610430103 | ||
| 433 | 润镇 | 610430104 | ||
| 434 | 车坞镇 | 610430105 | ||
| 435 | 铁王镇 | 610430106 | ||
| 436 | 石桥镇 | 610430107 | ||
| 437 | 十里塬镇 | 610430109 | ||
| 438 | 武功县 610431 (1街道,7镇) | 普集街道 | 610431001 | |
| 439 | 苏坊镇 | 610431101 | ||
| 440 | 武功镇 | 610431102 | ||
| 441 | 游凤镇 | 610431103 | ||
| 442 | 贞元镇 | 610431104 | ||
| 443 | 长宁镇 | 610431105 | ||
| 444 | 小村镇 | 610431106 | ||
| 445 | 大庄镇 | 610431107 | ||
| 446 | 兴平市 610481 (5街道,8镇) | 东城街道 | 610481001 | |
| 447 | 西城街道 | 610481002 | ||
| 448 | 店张街道 | 610481003 | ||
| 449 | 马嵬街道 | 610481004 | ||
| 450 | 西吴街道 | 610481005 | ||
| 451 | 赵村镇 | 610481101 | ||
| 452 | 桑镇 | 610481102 | ||
| 453 | 南市镇 | 610481104 | ||
| 454 | 庄头镇 | 610481105 | ||
| 455 | 南位镇 | 610481106 | ||
| 456 | 汤坊镇 | 610481107 | ||
| 457 | 丰仪镇 | 610481108 | ||
| 458 | 阜寨镇 | 610481109 | ||
| 459 | 彬州市 610482 (2街道,8镇) | 城关街道 | 610482001 | |
| 460 | 豳风街道 | 610482002 | ||
| 461 | 北极镇 | 610482100 | ||
| 462 | 新民镇 | 610482101 | ||
| 463 | 龙高镇 | 610482102 | ||
| 464 | 永乐镇 | 610482103 | ||
| 465 | 义门镇 | 610482104 | ||
| 466 | 水口镇 | 610482105 | ||
| 467 | 韩家镇 | 610482106 | ||
| 468 | 太峪镇 | 610482107 | ||
| 469 | 渭南市 610500 (25街道,108镇) | 临渭区 610502 (13街道,14镇) | 杜桥街道 | 610502001 |
| 470 | 人民街道 | 610502002 | ||
| 471 | 解放街道 | 610502003 | ||
| 472 | 向阳街道 | 610502004 | ||
| 473 | 站南街道 | 610502005 | ||
| 474 | 双王街道 | 610502006 | ||
| 475 | 崇业路街道 | 610502007 | ||
| 476 | 良田街道 | 610502008 | ||
| 477 | 辛市街道 | 610502009 | ||
| 478 | 龙背街道 | 610502010 | ||
| 479 | 阳曲街道 | 610502011 | ||
| 480 | 信义街道 | 610502012 | ||
| 481 | 白杨街道 | 610502013 | ||
| 482 | 桥南镇 | 610502100 | ||
| 483 | 阳郭镇 | 610502101 | ||
| 484 | 故市镇 | 610502102 | ||
| 485 | 下邽镇 | 610502103 | ||
| 486 | 三张镇 | 610502104 | ||
| 487 | 交斜镇 | 610502105 | ||
| 488 | 崇凝镇 | 610502107 | ||
| 489 | 孝义镇 | 610502108 | ||
| 490 | 蔺店镇 | 610502109 | ||
| 491 | 官底镇 | 610502111 | ||
| 492 | 官路镇 | 610502112 | ||
| 493 | 丰原镇 | 610502113 | ||
| 494 | 阎村镇 | 610502114 | ||
| 495 | 官道镇 | 610502116 | ||
| 496 | 华州区 610503 (1街道,9镇) | 华州街道 | 610503001 | |
| 497 | 杏林镇 | 610503100 | ||
| 498 | 赤水镇 | 610503101 | ||
| 499 | 高塘镇 | 610503102 | ||
| 500 | 大明镇 | 610503103 | ||
| 501 | 瓜坡镇 | 610503104 | ||
| 502 | 莲花寺镇 | 610503105 | ||
| 503 | 柳枝镇 | 610503106 | ||
| 504 | 下庙镇 | 610503107 | ||
| 505 | 金堆镇 | 610503108 | ||
| 506 | 潼关县 610522 (1街道,4镇) | 城关街道 | 610522001 | |
| 507 | 桐峪镇 | 610522100 | ||
| 508 | 太要镇 | 610522101 | ||
| 509 | 秦东镇 | 610522103 | ||
| 510 | 代字营镇 | 610522104 | ||
| 511 | 大荔县 610523 (1街道,15镇) | 城关街道 | 610523001 | |
| 512 | 两宜镇 | 610523104 | ||
| 513 | 冯村镇 | 610523107 | ||
| 514 | 双泉镇 | 610523108 | ||
| 515 | 范家镇 | 610523112 | ||
| 516 | 官池镇 | 610523113 | ||
| 517 | 韦林镇 | 610523114 | ||
| 518 | 羌白镇 | 610523115 | ||
| 519 | 下寨镇 | 610523116 | ||
| 520 | 安仁镇 | 610523117 | ||
| 521 | 许庄镇 | 610523118 | ||
| 522 | 朝邑镇 | 610523119 | ||
| 523 | 埝桥镇 | 610523120 | ||
| 524 | 段家镇 | 610523121 | ||
| 525 | 苏村镇 | 610523122 | ||
| 526 | 赵渡镇 | 610523125 | ||
| 527 | 合阳县 610524 (1街道,11镇) | 城关街道 | 610524001 | |
| 528 | 甘井镇 | 610524101 | ||
| 529 | 坊镇 | 610524102 | ||
| 530 | 洽川镇 | 610524103 | ||
| 531 | 新池镇 | 610524104 | ||
| 532 | 黑池镇 | 610524105 | ||
| 533 | 路井镇 | 610524106 | ||
| 534 | 和家庄镇 | 610524107 | ||
| 535 | 王村镇 | 610524108 | ||
| 536 | 同家庄镇 | 610524110 | ||
| 537 | 百良镇 | 610524111 | ||
| 538 | 金峪镇 | 610524112 | ||
| 539 | 澄城县 610525 (1街道,9镇) | 城关街道 | 610525001 | |
| 540 | 冯原镇 | 610525101 | ||
| 541 | 王庄镇 | 610525102 | ||
| 542 | 尧头镇 | 610525103 | ||
| 543 | 赵庄镇 | 610525104 | ||
| 544 | 交道镇 | 610525105 | ||
| 545 | 寺前镇 | 610525106 | ||
| 546 | 韦庄镇 | 610525107 | ||
| 547 | 安里镇 | 610525108 | ||
| 548 | 庄头镇 | 610525109 | ||
| 549 | 蒲城县 610526 (1街道,15镇) | 城关街道 | 610526001 | |
| 550 | 罕井镇 | 610526101 | ||
| 551 | 孙镇 | 610526102 | ||
| 552 | 兴镇 | 610526103 | ||
| 553 | 党睦镇 | 610526104 | ||
| 554 | 高阳镇 | 610526105 | ||
| 555 | 永丰镇 | 610526106 | ||
| 556 | 荆姚镇 | 610526107 | ||
| 557 | 苏坊镇 | 610526108 | ||
| 558 | 龙阳镇 | 610526109 | ||
| 559 | 洛滨镇 | 610526112 | ||
| 560 | 陈庄镇 | 610526113 | ||
| 561 | 龙池镇 | 610526116 | ||
| 562 | 椿林镇 | 610526117 | ||
| 563 | 桥陵镇 | 610526118 | ||
| 564 | 尧山镇 | 610526119 | ||
| 565 | 白水县 610527 (1街道,7镇) | 城关街道 | 610527001 | |
| 566 | 尧禾镇 | 610527102 | ||
| 567 | 杜康镇 | 610527103 | ||
| 568 | 西固镇 | 610527104 | ||
| 569 | 林皋镇 | 610527106 | ||
| 570 | 史官镇 | 610527107 | ||
| 571 | 北塬镇 | 610527108 | ||
| 572 | 雷牙镇 | 610527110 | ||
| 573 | 富平县 610528 (1街道,14镇) | 城关街道 | 610528001 | |
| 574 | 庄里镇 | 610528101 | ||
| 575 | 张桥镇 | 610528102 | ||
| 576 | 美原镇 | 610528103 | ||
| 577 | 淡村镇 | 610528105 | ||
| 578 | 留古镇 | 610528107 | ||
| 579 | 老庙镇 | 610528108 | ||
| 580 | 薛镇 | 610528109 | ||
| 581 | 曹村镇 | 610528111 | ||
