[ 索引号 ] | 116100000160002324/2011-00031 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2011-11-03 09:09 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年9月县级(行政区划、社会福利)数据统计 |
2011年9月县级(行政区划、社会福利)数据统计
编制单位:三季度分析表 | 单位: 个、张、人、万元 | ||||||||||||||
地区 | 人口 | 行政区划 | 社会福利 | ||||||||||||
人口数 | 镇 | 乡 | 街道 | 收养性单位 | 床位数 | 收养人数 | 福利企业 | 福利企业中残疾人数 | 收养登记 | ||||||
民族乡 | 农村养老服务机构 | 农村养老服务机构 | 农村养老服务机构 | 涉外及港澳台收养登记 | |||||||||||
陕西省 | 3,818.1 | 1,134 | 90 | 194 | 889 | 749 | 60,909 | 42,358 | 49,507 | 35,720 | 281 | 6,156 | 149 | 101 | |
陕西省本级 | 3 | 800 | 663 | 2 | 12 | 101 | 101 | ||||||||
西安市 | 780.1 | 69 | 6 | 101 | 71 | 22 | 9,993 | 2,128 | 6,871 | 972 | 109 | 3,199 | 24 | ||
西安市本级 | 25 | 4,412 | 3,307 | 12 | 294 | 8 | |||||||||
新城区 | 50.3 | 9 | 1 | 92 | 80 | 10 | 184 | 8 | |||||||
碑林区 | 75.0 | 8 | 5 | 243 | 243 | ||||||||||
莲湖区 | 63.2 | 9 | 1 | 42 | 42 | 13 | 377 | ||||||||
灞桥区 | 51.0 | 9 | 4 | 730 | 645 | 20 | 1,144 | ||||||||
未央区 | 36.6 | 8 | 5 | 1 | 431 | 106 | 365 | 91 | 15 | 400 | |||||
雁塔区 | 79.0 | 8 | 1 | 160 | 124 | 2 | 33 | ||||||||
阎良区 | 26.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 43 | 43 | 4 | 81 | ||||
临潼区 | 70.0 | 3 | 20 | 5 | 2 | 898 | 187 | 447 | 68 | 3 | 82 | ||||
长安区 | 85.0 | 2 | 20 | 8 | 6 | 1,061 | 876 | 584 | 461 | 10 | 210 | 8 | |||
蓝田县 | 64.0 | 22 | 5 | 4 | 588 | 288 | 212 | 8 | 2 | 64 | |||||
周至县 | 67.0 | 22 | 1 | 465 | 310 | 2 | 43 | ||||||||
户县 | 61.5 | 16 | 7 | 7 | 373 | 373 | 191 | 191 | 16 | 287 | |||||
高陵县 | 28.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 198 | 198 | 110 | 110 | ||||||
沣渭新区 | 23.5 | 5 | 1 | 200 | 168 | ||||||||||
铜川市 | 85.0 | 20 | 8 | 13 | 14 | 11 | 1,078 | 877 | 702 | 613 | 3 | 65 | |||
铜川市本级 | 2 | 200 | 88 | 1 | 23 | ||||||||||
王益区 | 21.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30 | 30 | 9 | 9 | 2 | 42 | |||
印台区 | 23.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 200 | 200 | 164 | 164 | |||||
耀州区 | 31.0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 518 | 517 | 346 | 345 | |||||
宜君县 | 10.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 130 | 130 | 95 | 95 | ||||||
宝鸡市 | 378.0 | 105 | 15 | 109 | 101 | 6,082 | 4,104 | 4,821 | 3,379 | 69 | 748 | 2 | |||
宝鸡市本级 | 3 | 1,500 | 1,316 | 2 | 24 | ||||||||||
渭滨区 | 42.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 49 | ||||
金台区 | 38.0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 74 | 74 | 44 | 44 | 11 | 58 | ||||
陈仓区 | 60.0 | 15 | 3 | 11 | 11 | 278 | 278 | 278 | 278 | 18 | |||||
凤翔县 | 51.0 | 12 | 16 | 16 | 340 | 340 | 206 | 206 | 3 | 60 | 2 | ||||
岐山县 | 46.0 | 10 | 16 | 14 | 670 | 313 | 358 | 280 | 17 | 295 | |||||
扶风县 | 47.0 | 8 | 4 | 4 | 491 | 491 | 425 | 425 | 5 | ||||||
眉县 | 31.0 | 8 | 5 | 4 | 416 | 384 | 223 | 213 | 7 | 243 | |||||
陇县 | 26.0 | 12 | 17 | 16 | 672 | 637 | 643 | 610 | |||||||
千阳县 | 13.0 | 8 | 3 | 2 | 504 | 450 | 295 | 290 | |||||||
麟游县 | 9.0 | 7 | 10 | 10 | 309 | 309 | 285 | 285 | |||||||
凤县 | 10.0 | 9 | 13 | 13 | 586 | 586 | 574 | 574 | 2 | 19 | |||||
太白县 | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 200 | 200 | 136 | 136 | |||||||
咸阳市 | 510.0 | 126 | 25 | 45 | 36 | 2,104 | 994 | 1,323 | 807 | 23 | 742 | ||||
咸阳市本级 | 1 | 580 | 330 | 7 | 283 | ||||||||||
秦都区 | 48.0 | 1 | 11 | 3 | 85 | ||||||||||
渭城区 | 41.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
三原县 | 41.0 | 11 | 3 | 3 | 154 | 154 | 71 | 71 | 1 | 263 | |||||
泾阳县 | 50.0 | 13 | 2 | 2 | 60 | 60 | 53 | 53 | 3 | 18 | |||||
乾县 | 58.0 | 16 | 3 | 2 | 60 | 45 | 48 | 37 | 1 | 24 | |||||
礼泉县 | 49.0 | 12 | 5 | 5 | 72 | 72 | 65 | 65 | 2 | 24 | |||||
永寿县 | 20.0 | 11 | 4 | 1 | 423 | 300 | 345 | 300 | 1 | 3 | |||||
彬县 | 34.0 | 13 | 4 | 4 | 35 | 35 | 16 | 16 | |||||||
长武县 | 18.0 | 9 | 3 | 1 | 340 | 20 | 108 | 18 | |||||||
旬邑县 | 28.0 | 11 | 9 | 8 | 184 | 154 | 167 | 140 | 1 | 8 | |||||
淳化县 | 21.0 | 12 | 6 | 6 | 46 | 46 | 16 | 16 | |||||||
武功县 | 44.0 | 8 | 2 | 2 | 100 | 100 | 87 | 87 | |||||||
兴平市 | 58.0 | 8 | 5 | 1 | 42 | 13 | 3 | 31 | |||||||
渭南市 | 551.0 | 124 | 6 | 12 | 42 | 32 | 2,233 | 1,567 | 1,673 | 1,119 | 20 | 696 | |||
渭南市本级 | 3 | 257 | 252 | 2 | 48 | ||||||||||
临渭区 | 96.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 406 | 120 | 302 | 105 | 4 | 131 | ||||
华县 | 35.0 | 10 | 2 | 2 | 40 | 40 | 38 | 38 | |||||||
潼关县 | 16.0 | 5 | 1 | 1 | 55 | 47 | 1 | 4 | |||||||
大荔县 | 71.0 | 18 | 7 | 7 | 535 | 535 | 331 | 331 | |||||||
合阳县 | 45.0 | 12 | 4 | 3 | 74 | 69 | 41 | 38 | |||||||
澄城县 | 40.0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 288 | 225 | 186 | 131 | 1 | 139 | ||||
蒲城县 | 77.0 | 17 | |||||||||||||
白水县 | 29.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 7 | 76 | ||||
富平县 | 77.0 | 17 | 5 | 5 | 356 | 356 | 258 | 258 | |||||||
韩城市 | 39.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 282 | ||||
华阴市 | 26.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 90 | 86 | 86 | 1 | 16 | ||||
延安市 | 225.0 | 91 | 31 | 3 | 34 | 24 | 2,063 | 671 | 1,217 | 412 | 10 | 159 | |||
延安市本级 | 4 | 678 | 559 | 1 | 71 | ||||||||||
宝塔区 | 44.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | |||||||||
延长县 | 15.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 45 | 30 | 36 | 22 | 1 | 3 | ||||
延川县 | 20.0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1 | 8 | ||||
子长县 | 26.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
安塞县 | 17.0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 43 | 22 | 43 | 22 | ||||||
志丹县 | 15.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 40 | 20 | 40 | 20 | ||||||
吴起县 | 13.0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 26 | |||||||
甘泉县 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 200 | 32 | 32 | ||||||
富县 | 15.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 60 | 60 | 57 | 57 | 1 | |||||
洛川县 | 21.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
宜川县 | 12.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 | 6 | 6 | ||||||
黄龙县 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 410 | 110 | 216 | 66 | 1 | 4 | ||||
黄陵县 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 350 | 36 | |||||||||
汉中市 | 378.0 | 180 | 8 | 85 | 76 | 4,415 | 3,676 | 2,425 | 1,878 | 20 | 256 | ||||
汉中市本级 | 2 | 559 | 452 | 2 | 25 | ||||||||||
汉台区 | 54.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 117 | ||||||||
南郑县 | 55.0 | 22 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | 332 | 3 | 28 | |||||
城固县 | 53.0 | 18 | 28 | 27 | 770 | 760 | 627 | 621 | 1 | 13 | |||||
洋县 | 44.0 | 20 | 10 | 8 | 136 | 86 | 40 | 35 | |||||||
西乡县 | 41.0 | 18 | 13 | 12 | 375 | 355 | 171 | 157 | 1 | 6 | |||||
勉县 | 42.0 | 19 | 6 | 5 | 705 | 675 | 186 | 176 | 5 | 52 | |||||
宁强县 | 34.0 | 21 | 2 | 2 | 400 | 400 | 273 | 273 | 1 | 15 | |||||
略阳县 | 20.0 | 18 | 7 | 7 | 820 | 820 | 222 | 222 | |||||||
镇巴县 | 28.0 | 21 | 6 | 4 | 186 | 116 | 77 | 17 | |||||||
留坝县 | 4.0 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
佛坪县 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 132 | 132 | 45 | 45 | |||||||
汉中经济开发区 | 1 | ||||||||||||||
榆林市 | 352.0 | 137 | 39 | 7 | 70 | 47 | 4,725 | 2,549 | 3,438 | 1,561 | 15 | 220 | 9 | ||
榆林市本级 | 3 | 608 | 553 | ||||||||||||
榆阳区 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 10 | 8 | 290 | 205 | |||||||
神木县 | 40.0 | 15 | 2 | 1 | 440 | 120 | 410 | 100 | 1 | 4 | |||||
府谷县 | 22.0 | 15 | 4 | 3 | 373 | 308 | 262 | 201 | 9 | 200 | 9 | ||||
横山县 | 35.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 615 | 315 | 615 | 315 | 1 | 6 | ||||
靖边县 | 31.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 270 | 120 | 173 | 67 | ||||||
定边县 | 32.0 | 14 | 6 | 7 | 5 | 320 | 225 | 234 | 156 | ||||||
绥德县 | 35.0 | 12 | 4 | 5 | 5 | 389 | 389 | 240 | 240 | 2 | 7 | ||||
米脂县 | 21.0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 190 | 130 | 125 | 79 | 1 | 2 | ||||
佳县 | 26.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 233 | 185 | 208 | 166 | ||||||
吴堡县 | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 215 | 15 | 169 | 15 | |||||||
清涧县 | 22.0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 345 | 315 | 12 | |||||||
子洲县 | 30.0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 437 | 222 | 437 | 222 | 1 | 1 | ||||
安康市 | 301.0 | 157 | 4 | 320 | 311 | 20,791 | 19,711 | 20,117 | 19,083 | 3 | 14 | 8 | |||
安康市本级 | 2 | 309 | 309 | 1 | 10 | ||||||||||
汉滨区 | 99.0 | 30 | 4 | 33 | 33 | 4,380 | 4,380 | 4,062 | 4,062 | 5 | |||||
汉阴县 | 30.0 | 14 | 20 | 19 | 1,873 | 1,857 | 1,764 | 1,750 | |||||||
石泉县 | 18.0 | 11 | 62 | 61 | 1,143 | 1,093 | 1,099 | 1,093 | 1 | 4 | 3 | ||||
宁陕县 | 7.0 | 12 | 29 | 28 | 673 | 623 | 673 | 623 | |||||||
紫阳县 | 34.0 | 21 | 31 | 30 | 1,923 | 1,893 | 1,855 | 1,825 | 1 | ||||||
岚皋县 | 18.0 | 15 | 53 | 53 | 2,014 | 2,014 | 2,014 | 2,014 | |||||||
平利县 | 23.0 | 11 | 17 | 15 | 2,807 | 2,190 | 2,800 | 2,183 | |||||||
镇坪县 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||
旬阳县 | 45.0 | 22 | 36 | 36 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||||
白河县 | 21.0 | 12 | 34 | 33 | 1,989 | 1,981 | 1,861 | 1,853 | |||||||
商洛市 | 243.0 | 122 | 4 | 95 | 89 | 6,585 | 6,081 | 6,248 | 5,896 | 7 | 45 | 5 | |||
商洛市本级 | 2 | 360 | 217 | 1 | 2 | ||||||||||
商州区 | 55.0 | 19 | 4 | 12 | 11 | 817 | 785 | 744 | 712 | 1 | 21 | ||||
洛南县 | 45.0 | 19 | 12 | 10 | 895 | 789 | 874 | 777 | |||||||
丹凤县 | 30.0 | 16 | 11 | 11 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 2 | 20 | |||||
商南县 | 24.0 | 13 | 12 | 11 | 541 | 535 | 541 | 535 | 1 | 2 | |||||
山阳县 | 44.0 | 23 | 22 | 22 | 1,529 | 1,529 | 1,429 | 1,429 | 1 | ||||||
镇安县 | 30.0 | 19 | 10 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | ||||||
柞水县 | 15.0 | 13 | 14 | 14 | 974 | 974 | 974 | 974 | 5 | ||||||
杨陵区 | 15.0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页