[ 索引号 ] | 116100000160002324/2011-00032 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2011-11-07 11:31 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年9月县级(城市低保)数据统计 |
2011年9月县级(城市低保)数据统计
编制单位:三季度分析表 | 单位: 人、户、万元 | |||||||||||||
地区 | 城市居民最低生活保障人数 | 按人员性质分类 | 按人员年龄分类 | 城镇居民最低生活保障家庭数 | 城镇最低生活保障末月计划支出 | 城市临时救助 | ||||||||
女性 | 残疾人 | 三无人员 | 老年人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他人员 | |||||
陕西省 | 845,554 | 320,361 | 35,320 | 17,041 | 76,652 | 19,396 | 168,540 | 213,742 | 153,289 | 132,305 | 81,630 | 379,231 | 17,185.8 | 6,209 |
西安市 | 140,421 | 55,849 | 7,537 | 471 | 11,567 | 2,033 | 35,980 | 42,056 | 18,028 | 24,542 | 6,215 | 67,805 | 3,310.8 | 4,238 |
新城区 | 19,454 | 8,878 | 1,540 | 12 | 1,389 | 195 | 6,314 | 4,589 | 2,665 | 3,868 | 434 | 9,314 | 471.6 | 100 |
碑林区 | 17,113 | 7,929 | 1,613 | 64 | 1,358 | 164 | 2,514 | 5,353 | 3,067 | 3,419 | 1,238 | 9,056 | 424.5 | 4,000 |
莲湖区 | 21,156 | 8,533 | 1,262 | 40 | 1,483 | 520 | 6,213 | 5,449 | 2,754 | 3,868 | 869 | 10,527 | 492.3 | 62 |
灞桥区 | 12,334 | 5,806 | 612 | 4 | 757 | 135 | 1,059 | 2,271 | 4,211 | 2,807 | 1,094 | 6,157 | 274.9 | 28 |
未央区 | 3,593 | 1,643 | 289 | 12 | 295 | 91 | 1,835 | 265 | 257 | 694 | 156 | 1,771 | 82.4 | |
雁塔区 | 11,379 | 3,734 | 406 | 17 | 2,246 | 60 | 522 | 5,616 | 1,395 | 981 | 559 | 5,183 | 281.8 | |
阎良区 | 3,678 | 1,325 | 159 | 4 | 288 | 89 | 810 | 1,095 | 251 | 1,023 | 122 | 1,791 | 100.7 | |
临潼区 | 8,066 | 3,573 | 497 | 89 | 852 | 612 | 334 | 3,588 | 1,338 | 240 | 1,102 | 3,820 | 193.4 | 12 |
长安区 | 9,544 | 3,556 | 267 | 5 | 135 | 1,665 | 4,381 | 384 | 2,969 | 10 | 4,667 | 228.5 | 36 | |
蓝田县 | 6,614 | 3,805 | 220 | 12 | 796 | 2,692 | 1,044 | 640 | 1,035 | 407 | 2,830 | 146.3 | ||
周至县 | 6,622 | 2,336 | 156 | 1 | 236 | 82 | 3,238 | 927 | 180 | 1,890 | 69 | 2,952 | 146.5 | |
户县 | 10,265 | 3,424 | 437 | 210 | 1,523 | 10 | 752 | 6,594 | 198 | 1,053 | 135 | 4,339 | 224.2 | |
高陵县 | 3,036 | 1,240 | 77 | 1 | 207 | 75 | 487 | 876 | 684 | 690 | 17 | 1,793 | 67.6 | |
沣渭新区 | 7,567 | 67 | 2 | 2 | 7,545 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3,605 | 176.1 | |||
铜川市 | 74,803 | 24,480 | 2,232 | 1,966 | 8,814 | 396 | 33,022 | 13,046 | 7,429 | 6,099 | 5,997 | 27,667 | 1,139.0 | |
王益区 | 32,581 | 9,933 | 1,007 | 1,620 | 5,847 | 145 | 9,972 | 9,899 | 3,269 | 2,299 | 1,150 | 10,795 | 600.4 | |
印台区 | 29,200 | 9,201 | 756 | 44 | 1,047 | 129 | 19,590 | 1,911 | 2,987 | 29 | 3,507 | 12,200 | 212.4 | |
耀州区 | 10,279 | 4,600 | 408 | 280 | 1,212 | 55 | 3,215 | 1,224 | 892 | 2,771 | 910 | 3,881 | 303.2 | |
宜君县 | 2,743 | 746 | 61 | 22 | 708 | 67 | 245 | 12 | 281 | 1,000 | 430 | 791 | 23.0 | |
宝鸡市 | 85,828 | 29,821 | 3,245 | 863 | 2,073 | 3,796 | 7,023 | 28,985 | 23,841 | 10,317 | 9,793 | 37,786 | 1,726.2 | |
渭滨区 | 12,745 | 5,755 | 273 | 151 | 264 | 206 | 8 | 3,249 | 9,004 | 5 | 9 | 5,405 | 291.5 | |
金台区 | 17,314 | 4,839 | 666 | 206 | 294 | 447 | 600 | 3,872 | 9,761 | 539 | 1,801 | 6,730 | 278.4 | |
陈仓区 | 15,483 | 6,330 | 110 | 50 | 70 | 705 | 1,288 | 4,248 | 297 | 3,847 | 5,028 | 7,137 | 281.5 | |
凤翔县 | 6,016 | 1,328 | 136 | 2 | 27 | 4 | 79 | 3,301 | 931 | 1,669 | 5 | 3,258 | 134.7 | |
岐山县 | 8,527 | 3,415 | 209 | 13 | 188 | 490 | 963 | 3,677 | 723 | 2,293 | 193 | 3,632 | 185.3 | |
扶风县 | 5,067 | 1,926 | 296 | 316 | 334 | 48 | 139 | 2,440 | 35 | 1,217 | 854 | 2,029 | 101.9 | |
眉县 | 6,441 | 1,800 | 189 | 76 | 121 | 1,112 | 1,012 | 1,972 | 1,973 | 52 | 199 | 3,182 | 133.6 | |
陇县 | 5,464 | 1,802 | 319 | 14 | 64 | 14 | 1,979 | 2,434 | 279 | 218 | 476 | 2,438 | 107.9 | |
千阳县 | 3,348 | 681 | 154 | 3 | 253 | 369 | 550 | 1,201 | 323 | 40 | 612 | 1,569 | 86.4 | |
麟游县 | 1,572 | 616 | 129 | 15 | 251 | 173 | 278 | 305 | 129 | 227 | 209 | 575 | 38.6 | |
凤县 | 2,094 | 681 | 645 | 16 | 126 | 228 | 127 | 1,100 | 21 | 85 | 407 | 1,043 | 48.6 | |
太白县 | 1,757 | 648 | 119 | 1 | 81 | 1,186 | 365 | 125 | 788 | 37.8 | ||||
咸阳市 | 90,119 | 37,907 | 2,864 | 892 | 5,109 | 2,776 | 13,089 | 29,639 | 12,945 | 19,129 | 7,432 | 38,147 | 1,980.0 | 282 |
秦都区 | 18,910 | 6,581 | 723 | 169 | 525 | 464 | 4,598 | 5,842 | 1,773 | 4,668 | 1,040 | 7,270 | 394.7 | |
渭城区 | 19,063 | 10,787 | 526 | 20 | 548 | 1,762 | 3,778 | 2,713 | 6,390 | 3,455 | 417 | 7,768 | 387.9 | |
三原县 | 7,100 | 3,183 | 213 | 76 | 1,578 | 34 | 302 | 2,407 | 1,002 | 838 | 939 | 3,154 | 130.7 | |
泾阳县 | 5,261 | 1,889 | 124 | 3 | 610 | 206 | 88 | 3,077 | 272 | 921 | 87 | 2,452 | 144.8 | |
乾县 | 4,930 | 2,367 | 12 | 22 | 105 | 40 | 759 | 1,425 | 1,001 | 1,504 | 96 | 2,036 | 94.1 | 19 |
礼泉县 | 5,850 | 1,929 | 137 | 15 | 13 | 12 | 14 | 3,609 | 2 | 1,088 | 1,112 | 2,694 | 191.2 | 50 |
永寿县 | 2,801 | 908 | 140 | 24 | 250 | 9 | 326 | 853 | 495 | 639 | 229 | 1,165 | 62.0 | |
彬县 | 4,598 | 1,291 | 404 | 71 | 209 | 56 | 36 | 3,146 | 368 | 738 | 45 | 1,848 | 109.5 | 169 |
长武县 | 2,695 | 904 | 85 | 25 | 128 | 73 | 206 | 1,123 | 56 | 949 | 160 | 1,198 | 57.1 | 2 |
旬邑县 | 3,854 | 793 | 102 | 285 | 274 | 9 | 287 | 1,329 | 864 | 470 | 621 | 1,960 | 77.8 | 21 |
淳化县 | 3,413 | 1,589 | 100 | 165 | 176 | 430 | 1,344 | 381 | 716 | 366 | 1,775 | 98.1 | ||
武功县 | 5,216 | 2,424 | 190 | 13 | 84 | 58 | 338 | 2,236 | 110 | 1,559 | 831 | 2,086 | 116.8 | 21 |
兴平市 | 6,428 | 3,262 | 108 | 4 | 609 | 53 | 1,927 | 535 | 231 | 1,584 | 1,489 | 2,741 | 115.3 | |
渭南市 | 93,446 | 31,249 | 3,813 | 931 | 10,118 | 4,678 | 15,570 | 24,668 | 23,477 | 10,630 | 4,305 | 40,263 | 1,850.0 | 839 |
临渭区 | 16,781 | 3,155 | 387 | 5 | 108 | 210 | 142 | 336 | 13,370 | 190 | 2,425 | 6,582 | 500.0 | |
华县 | 7,800 | 3,087 | 422 | 529 | 364 | 74 | 2,076 | 3,707 | 1,494 | 79 | 6 | 3,355 | 139.2 | |
潼关县 | 4,558 | 1,030 | 458 | 270 | 1,158 | 166 | 573 | 1,082 | 679 | 242 | 658 | 1,561 | 72.2 | |
大荔县 | 9,127 | 1,912 | 208 | 48 | 585 | 929 | 1 | 5,913 | 5 | 1,684 | 10 | 5,161 | 211.4 | |
合阳县 | 5,854 | 2,190 | 685 | 7 | 86 | 70 | 701 | 2,802 | 1,464 | 484 | 247 | 2,999 | 117.0 | 810 |
澄城县 | 8,476 | 4,145 | 380 | 8 | 462 | 1,013 | 1,454 | 1,715 | 2,727 | 328 | 777 | 3,381 | 144.3 | |
蒲城县 | 9,053 | 3,375 | 305 | 8 | 349 | 95 | 1,976 | 1,763 | 1,783 | 3,037 | 50 | 3,382 | 108.1 | |
白水县 | 5,968 | 3,046 | 271 | 2 | 38 | 217 | 2,046 | 3,618 | 2 | 40 | 7 | 2,551 | 100.3 | |
富平县 | 9,005 | 4,604 | 306 | 15 | 1,163 | 1,846 | 2,526 | 1,852 | 1,120 | 468 | 30 | 4,073 | 137.0 | |
韩城市 | 4,412 | 2,177 | 138 | 31 | 349 | 51 | 419 | 1,208 | 728 | 1,575 | 82 | 1,695 | 68.8 | 29 |
华阴市 | 12,412 | 2,528 | 253 | 8 | 5,456 | 7 | 3,656 | 672 | 105 | 2,503 | 13 | 5,523 | 251.7 | |
延安市 | 73,070 | 33,833 | 3,416 | 1,317 | 8,176 | 703 | 10,854 | 13,147 | 14,495 | 17,819 | 7,876 | 30,173 | 1,478.7 | 480 |
宝塔区 | 17,065 | 8,017 | 532 | 242 | 1,481 | 163 | 2,039 | 3,864 | 4,374 | 2,879 | 2,265 | 6,527 | 276.1 | 135 |
延长县 | 8,246 | 4,153 | 868 | 74 | 1,885 | 40 | 2,577 | 14 | 636 | 1,945 | 1,149 | 3,373 | 197.4 | |
延川县 | 9,378 | 4,342 | 286 | 25 | 336 | 38 | 782 | 1,627 | 1,827 | 3,650 | 1,118 | 2,876 | 211.0 | |
子长县 | 11,591 | 4,952 | 235 | 101 | 1,101 | 146 | 118 | 2,249 | 3,462 | 2,849 | 1,666 | 4,678 | 272.7 | |
安塞县 | 2,722 | 1,130 | 115 | 377 | 465 | 1 | 96 | 1,290 | 462 | 408 | 1,130 | 62.5 | ||
志丹县 | 2,837 | 737 | 425 | 108 | 232 | 121 | 677 | 337 | 1,072 | 398 | 2,087 | 64.2 | 345 | |
吴起县 | 917 | 478 | 120 | 66 | 227 | 22 | 278 | 66 | 37 | 173 | 114 | 560 | 23.0 | |
甘泉县 | 997 | 581 | 105 | 145 | 172 | 18 | 109 | 418 | 20 | 249 | 11 | 522 | 19.4 | |
富县 | 5,240 | 2,520 | 238 | 31 | 542 | 168 | 66 | 2,208 | 694 | 1,281 | 281 | 2,005 | 93.6 | |
洛川县 | 4,643 | 2,207 | 217 | 14 | 465 | 36 | 1,476 | 367 | 777 | 1,389 | 133 | 2,330 | 86.0 | |
宜川县 | 2,424 | 1,132 | 114 | 18 | 501 | 1,192 | 7 | 110 | 357 | 257 | 1,164 | 51.1 | ||
黄龙县 | 3,647 | 1,883 | 73 | 103 | 389 | 72 | 1,951 | 215 | 299 | 681 | 40 | 1,736 | 72.9 | |
黄陵县 | 3,363 | 1,701 | 88 | 13 | 380 | 144 | 1,339 | 632 | 832 | 36 | 1,185 | 48.8 | ||
汉中市 | 78,751 | 25,562 | 2,230 | 2,496 | 7,991 | 1,149 | 6,775 | 23,508 | 9,688 | 5,304 | 24,336 | 44,300 | 1,534.5 | 30 |
汉台区 | 27,026 | 7,149 | 209 | 337 | 490 | 8,826 | 17,373 | 13,484 | 652.8 | |||||
南郑县 | 9,522 | 2,665 | 39 | 26 | 1,398 | 81 | 5,530 | 2,149 | 325 | 39 | 5,729 | 168.1 | ||
城固县 | 7,750 | 3,349 | 144 | 3 | 880 | 10 | 837 | 620 | 871 | 1,273 | 3,259 | 4,332 | 141.6 | |
洋县 | 6,752 | 2,038 | 551 | 1,537 | 1,399 | 125 | 217 | 2,336 | 1,885 | 109 | 681 | 4,175 | 106.1 | |
西乡县 | 3,464 | 1,653 | 186 | 40 | 509 | 4 | 1,954 | 196 | 65 | 405 | 331 | 2,473 | 66.1 | |
勉县 | 5,834 | 2,303 | 162 | 12 | 1,409 | 15 | 876 | 1,286 | 1,072 | 1,158 | 18 | 3,287 | 100.4 | |
宁强县 | 4,901 | 1,524 | 316 | 4 | 120 | 3 | 1,102 | 829 | 1,220 | 872 | 755 | 2,594 | 58.2 | |
略阳县 | 6,249 | 2,929 | 176 | 22 | 1,237 | 76 | 730 | 1,420 | 1,023 | 708 | 1,055 | 2,840 | 109.1 | |
镇巴县 | 3,660 | 1,116 | 256 | 561 | 25 | 140 | 122 | 1,595 | 899 | 299 | 580 | 3,077 | 73.2 | |
留坝县 | 866 | 185 | 20 | 21 | 123 | 7 | 67 | 249 | 198 | 4 | 218 | 572 | 15.2 | |
佛坪县 | 710 | 238 | 18 | 10 | 64 | 2 | 169 | 84 | 244 | 140 | 7 | 403 | 13.8 | |
汉中经济开发区 | 2,017 | 413 | 362 | 51 | 490 | 277 | 620 | 537 | 62 | 11 | 20 | 1,334 | 29.9 | |
榆林市 | 112,488 | 44,730 | 4,600 | 3,599 | 11,171 | 3,306 | 22,876 | 19,165 | 25,892 | 20,770 | 9,308 | 46,404 | 2,180.6 | 340 |
榆阳区 | 21,214 | 10,291 | 590 | 49 | 1,738 | 20 | 1,426 | 3,935 | 8,899 | 2,908 | 2,288 | 8,537 | 400.4 | |
神木县 | 7,966 | 3,578 | 356 | 917 | 977 | 1 | 2,436 | 149 | 2,302 | 1,477 | 624 | 3,413 | 264.6 | |
府谷县 | 4,439 | 890 | 352 | 12 | 287 | 71 | 422 | 271 | 2,920 | 161 | 307 | 1,914 | 100.1 | |
横山县 | 7,638 | 2,715 | 169 | 439 | 263 | 519 | 1,847 | 2,896 | 399 | 189 | 1,525 | 2,440 | 136.3 | |
靖边县 | 7,730 | 3,108 | 1,337 | 114 | 1,130 | 1 | 40 | 1,511 | 1,430 | 2,589 | 1,029 | 2,750 | 219.8 | |
定边县 | 8,436 | 3,862 | 257 | 144 | 1,115 | 2 | 3,387 | 994 | 1,320 | 1,382 | 236 | 3,626 | 140.8 | 340 |
绥德县 | 16,378 | 7,058 | 443 | 20 | 1,843 | 5,417 | 2,422 | 2,438 | 3,236 | 1,022 | 7,286 | 312.0 | ||
米脂县 | 6,917 | 2,004 | 210 | 199 | 821 | 2,417 | 714 | 2,769 | 194 | 2 | 3,780 | 151.5 | ||
佳县 | 10,270 | 4,252 | 325 | 687 | 1,337 | 1,277 | 2,068 | 1,181 | 1,690 | 2,285 | 432 | 4,329 | 200.3 | |
吴堡县 | 5,433 | 1,270 | 112 | 161 | 41 | 5 | 134 | 3,771 | 166 | 514 | 802 | 1,494 | 55.4 | |
清涧县 | 7,540 | 2,994 | 176 | 652 | 943 | 11 | 2,712 | 174 | 1,338 | 1,985 | 377 | 3,093 | 122.8 | |
子洲县 | 8,527 | 2,708 | 273 | 205 | 676 | 1,399 | 570 | 1,147 | 221 | 3,850 | 664 | 3,742 | 76.6 | |
安康市 | 49,908 | 18,784 | 3,566 | 4,127 | 7,562 | 491 | 7,583 | 11,181 | 11,144 | 7,067 | 4,880 | 25,123 | 1,063.8 | |
汉滨区 | 14,251 | 5,692 | 378 | 147 | 542 | 118 | 1,496 | 1,874 | 5,145 | 3,073 | 2,003 | 7,043 | 247.9 | |
汉阴县 | 5,792 | 1,704 | 493 | 150 | 902 | 66 | 383 | 3,091 | 386 | 736 | 228 | 2,656 | 185.7 | |
石泉县 | 3,399 | 1,739 | 203 | 247 | 659 | 34 | 1,421 | 117 | 580 | 466 | 122 | 1,611 | 65.3 | |
宁陕县 | 2,280 | 890 | 811 | 400 | 297 | 12 | 173 | 704 | 890 | 20 | 184 | 1,122 | 47.4 | |
紫阳县 | 3,824 | 839 | 83 | 341 | 995 | 16 | 579 | 1,725 | 423 | 85 | 1 | 2,160 | 70.9 | |
岚皋县 | 3,091 | 1,224 | 284 | 134 | 426 | 15 | 842 | 500 | 573 | 504 | 231 | 1,541 | 48.6 | |
平利县 | 5,469 | 1,970 | 269 | 179 | 310 | 17 | 372 | 1,059 | 2,585 | 200 | 926 | 2,801 | 89.7 | |
镇坪县 | 1,289 | 374 | 151 | 737 | 108 | 4 | 151 | 454 | 257 | 111 | 204 | 523 | 38.4 | |
旬阳县 | 6,465 | 2,744 | 639 | 723 | 1,815 | 209 | 2,110 | 134 | 273 | 1,102 | 822 | 3,666 | 183.2 | |
白河县 | 4,048 | 1,608 | 255 | 1,069 | 1,508 | 56 | 1,523 | 32 | 770 | 159 | 2,000 | 86.7 | ||
商洛市 | 46,059 | 17,791 | 1,758 | 377 | 4,000 | 67 | 15,687 | 8,151 | 6,295 | 10,457 | 1,402 | 21,220 | 909.3 | |
商州区 | 15,279 | 6,561 | 199 | 137 | 921 | 23 | 7,231 | 2,594 | 344 | 4,027 | 139 | 7,183 | 302.4 | |
洛南县 | 8,080 | 2,164 | 529 | 85 | 1,444 | 1 | 2,075 | 2,657 | 1 | 1,902 | 3,393 | 111.3 | ||
丹凤县 | 5,538 | 2,301 | 239 | 76 | 547 | 2,937 | 326 | 796 | 608 | 324 | 2,565 | 112.7 | ||
商南县 | 4,010 | 1,798 | 95 | 17 | 207 | 30 | 506 | 966 | 1,102 | 1,171 | 28 | 1,775 | 114.4 | |
山阳县 | 4,925 | 1,930 | 124 | 23 | 129 | 1,754 | 525 | 404 | 1,973 | 140 | 2,479 | 99.8 | ||
镇安县 | 4,939 | 1,914 | 502 | 10 | 529 | 13 | 1,183 | 943 | 1,425 | 84 | 762 | 2,206 | 97.6 | |
柞水县 | 3,288 | 1,123 | 70 | 29 | 223 | 1 | 140 | 2,223 | 692 | 9 | 1,619 | 71.1 | ||
杨陵区 | 661 | 355 | 59 | 2 | 71 | 1 | 81 | 196 | 55 | 171 | 86 | 343 | 12.9 |
扫一扫在手机打开当前页