| [ 索引号 ] | 116100000160002324/2011-00033 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2011-11-09 13:12 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
| [ 名称 ] | 2011年9月县级(农村低保、临时救济和医疗救助)数据统计 | ||
2011年9月县级(农村低保、临时救济和医疗救助)数据统计
| 编制单位:三季度分析表 | 单位: 人、户、万元 | |||||||||||||
| 地区 | 农村最低生活保障 | 专项救助 | 农村临时救济人数 | |||||||||||
| 农村最低生活保障人数 | 农村最低生活保障家庭数 | 农村低保末月计划支出 | 城市医疗救助人次数 | 资助参保人数 | 农村医疗救助人次数 | 资助参合人数 | 生活无着人员救助人次数 | |||||||
| 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 儿童救助人次数 | ||||||||||
| 陕西省 | 2,207,666 | 682,798 | 658,983 | 288,842 | 138,175 | 878,767 | 19,226.7 | 31,365 | 24,735 | 125,255 | 552,429 | 28,678 | 1,886 | 17,750 |
| 陕西省本级 | ||||||||||||||
| 西安市 | 177,019 | 73,057 | 38,147 | 31,783 | 9,206 | 55,886 | 1,680.2 | 8,308 | 518 | 6,890 | 57,388 | 11,788 | 1,297 | 691 |
| 新城区 | 5,261 | |||||||||||||
| 碑林区 | 227 | |||||||||||||
| 莲湖区 | 453 | |||||||||||||
| 灞桥区 | 8,041 | 3,030 | 1,946 | 589 | 250 | 2,546 | 60.4 | 119 | 188 | 60 | ||||
| 未央区 | 1,628 | 378 | 166 | 93 | 149 | 500 | 13.5 | 20 | 36 | |||||
| 雁塔区 | 2,585 | 1,010 | 1,415 | 623 | 163 | 1,040 | 51.3 | 540 | 147 | 5 | ||||
| 阎良区 | 7,464 | 1,804 | 2,753 | 1,112 | 172 | 2,434 | 63.8 | 6 | 50 | |||||
| 临潼区 | 26,925 | 10,377 | 5,444 | 5,425 | 2,998 | 8,188 | 228.4 | 337 | 850 | 28,553 | 640 | 58 | 184 | |
| 长安区 | 28,853 | 17,019 | 5,655 | 9,075 | 1,597 | 8,598 | 385.5 | 946 | 1,676 | 28,061 | 139 | 83 | 447 | |
| 蓝田县 | 29,833 | 16,541 | 4,651 | 935 | 628 | 9,131 | 212.4 | 25 | 15 | |||||
| 周至县 | 33,513 | 9,259 | 7,724 | 6,257 | 1,430 | 12,287 | 361.9 | 51 | 1,211 | 769 | ||||
| 户县 | 24,397 | 8,452 | 5,468 | 5,524 | 1,084 | 6,805 | 193.2 | 518 | 2,301 | 290 | 6 | |||
| 高陵县 | 10,081 | 5,066 | 2,870 | 1,986 | 721 | 3,238 | 78.6 | 27 | 153 | 71 | 2 | |||
| 沣渭新区 | 3,699 | 121 | 55 | 164 | 14 | 1,119 | 31.2 | 296 | 263 | |||||
| 铜川市 | 38,498 | 5,368 | 2,098 | 3,490 | 1,587 | 12,620 | 247.8 | 2,964 | 2,594 | 1,858 | 15,794 | |||
| 王益区 | 2,400 | 646 | 305 | 119 | 183 | 991 | 8.6 | 1,951 | 111 | |||||
| 印台区 | 9,900 | 1,542 | 196 | 638 | 202 | 3,152 | 76.9 | 527 | 426 | 1,244 | ||||
| 耀州区 | 16,661 | 1,851 | 1,570 | 2,715 | 446 | 5,793 | 133.2 | 391 | 731 | 4,065 | ||||
| 宜君县 | 9,537 | 1,329 | 27 | 18 | 756 | 2,684 | 29.1 | 95 | 2,594 | 590 | 10,485 | |||
| 宝鸡市 | 191,032 | 56,312 | 37,830 | 21,303 | 10,744 | 75,702 | 1,947.9 | 396 | 2,033 | 315 | 4,900 | 265 | 758 | |
| 渭滨区 | 3,711 | 766 | 860 | 428 | 111 | 1,630 | 35.0 | |||||||
| 金台区 | 4,011 | 853 | 1,187 | 973 | 303 | 1,516 | 17.5 | 163 | 76 | |||||
| 陈仓区 | 41,198 | 3,134 | 2,384 | 1,493 | 1,355 | 15,424 | 295.1 | |||||||
| 凤翔县 | 23,041 | 7,347 | 5,215 | 4,117 | 1,889 | 9,335 | 156.8 | 91 | 302 | 108 | 1 | |||
| 岐山县 | 21,391 | 7,806 | 1,217 | 775 | 1,410 | 9,926 | 215.7 | |||||||
| 扶风县 | 21,393 | 7,414 | 5,786 | 1,589 | 778 | 8,070 | 453.5 | 124 | 3 | |||||
| 眉县 | 15,303 | 6,625 | 2,394 | 772 | 868 | 5,259 | 150.6 | 24 | 212 | 315 | 62 | 2 | 758 | |
| 陇县 | 22,395 | 8,944 | 5,530 | 3,649 | 907 | 7,668 | 217.3 | 139 | 22 | |||||
| 千阳县 | 13,783 | 3,844 | 4,804 | 3,193 | 612 | 6,982 | 146.0 | 70 | 548 | |||||
| 麟游县 | 12,157 | 4,913 | 4,895 | 2,704 | 1,112 | 4,184 | 123.7 | 27 | 374 | |||||
| 凤县 | 10,075 | 3,465 | 2,817 | 1,234 | 1,295 | 4,877 | 108.7 | 302 | 212 | 6 | ||||
| 太白县 | 2,574 | 1,201 | 741 | 376 | 104 | 831 | 28.0 | 21 | 219 | |||||
| 咸阳市 | 241,372 | 83,022 | 63,313 | 37,519 | 12,414 | 92,949 | 2,077.5 | 3,302 | 10,507 | 10,852 | 53,027 | 1,320 | 58 | 994 |
| 秦都区 | 4,473 | 935 | 530 | 252 | 362 | 1,372 | 35.7 | 813 | 2,346 | 125 | 542 | |||
| 渭城区 | 4,106 | 775 | 403 | 320 | 93 | 1,308 | 35.6 | 846 | 46 | 67 | 4,111 | 107 | ||
| 三原县 | 22,913 | 8,520 | 6,200 | 3,519 | 1,212 | 8,269 | 195.6 | 265 | 1,350 | 4,901 | 35 | |||
| 泾阳县 | 24,970 | 9,580 | 6,625 | 5,280 | 692 | 7,955 | 212.3 | 429 | 2,464 | 64 | ||||
| 乾县 | 28,193 | 12,459 | 9,265 | 2,219 | 1,200 | 14,229 | 239.6 | 247 | 1,341 | 962 | 128 | 1 | 34 | |
| 礼泉县 | 23,690 | 4,974 | 4,990 | 4,963 | 586 | 8,686 | 245.3 | 103 | 5 | 696 | 5,592 | 115 | ||
| 永寿县 | 19,508 | 7,744 | 5,146 | 4,750 | 927 | 7,978 | 157.7 | 22 | 30 | 936 | 2,080 | 29 | ||
| 彬县 | 24,847 | 9,130 | 9,702 | 4,788 | 1,556 | 9,904 | 200.0 | 340 | 6,450 | 1,150 | 25,937 | 478 | ||
| 长武县 | 16,730 | 5,991 | 4,950 | 1,514 | 1,124 | 7,198 | 142.6 | 19 | 389 | 68 | 1 | |||
| 旬邑县 | 21,958 | 8,326 | 6,219 | 1,587 | 640 | 9,392 | 190.2 | 48 | 1,630 | 1,545 | 4,437 | 14 | ||
| 淳化县 | 18,749 | 3,947 | 2,393 | 2,091 | 459 | 6,894 | 158.3 | 166 | 546 | 613 | 19 | |||
| 武功县 | 17,329 | 5,716 | 2,826 | 3,615 | 1,721 | 4,913 | 148.9 | 4 | 243 | 3,852 | 225 | 2 | 260 | |
| 兴平市 | 13,906 | 4,925 | 4,064 | 2,621 | 1,842 | 4,851 | 115.7 | 166 | 7 | |||||
| 渭南市 | 271,211 | 87,133 | 85,960 | 27,112 | 10,577 | 88,985 | 2,165.2 | 5,071 | 586 | 13,181 | 32,229 | 631 | 11 | 2,209 |
| 临渭区 | 39,943 | 4,744 | 13,998 | 245 | 954 | 12,647 | 429.2 | 210 | 905 | 3,973 | ||||
| 华县 | 16,160 | 3,380 | 569 | 170 | 490 | 6,274 | 137.6 | 33 | 627 | |||||
| 潼关县 | 8,375 | 1,815 | 1,685 | 1,880 | 353 | 2,897 | 81.0 | 314 | 527 | 168 | ||||
| 大荔县 | 40,500 | 17,608 | 9,741 | 9,606 | 810 | 12,289 | 413.9 | 3,695 | 7,945 | 44 | ||||
| 合阳县 | 24,369 | 10,260 | 3,986 | 1,092 | 1,334 | 10,613 | 174.2 | 210 | 920 | 436 | 28 | 1 | 2,100 | |
| 澄城县 | 18,846 | 8,844 | 4,580 | 2,079 | 1,330 | 6,418 | 133.6 | 105 | 403 | 3,442 | ||||
| 蒲城县 | 40,100 | 4,389 | 29,670 | 2,777 | 916 | 10,229 | 344.0 | |||||||
| 白水县 | 14,203 | 6,714 | 6,709 | 2,354 | 523 | 4,832 | 76.3 | 320 | 589 | |||||
| 富平县 | 41,396 | 21,834 | 5,626 | 614 | 2,755 | 12,588 | 186.9 | 79 | 320 | 7,266 | 150 | 3 | ||
| 韩城市 | 16,176 | 5,912 | 4,923 | 4,556 | 773 | 4,835 | 108.8 | 49 | 586 | 604 | 16,944 | 194 | 1 | 109 |
| 华阴市 | 11,143 | 1,633 | 4,473 | 1,739 | 339 | 5,363 | 79.7 | 56 | 341 | 215 | 6 | |||
| 延安市 | 139,313 | 48,294 | 40,627 | 24,952 | 11,035 | 57,769 | 1,154.7 | 1,484 | 2,817 | 3,274 | 66,966 | 1,551 | 29 | 850 |
| 宝塔区 | 15,052 | 7,223 | 7,356 | 3,571 | 1,976 | 7,815 | 107.0 | 1,551 | 29 | 130 | ||||
| 延长县 | 15,869 | 5,946 | 4,717 | 4,115 | 976 | 6,950 | 157.2 | 481 | 890 | 14,901 | ||||
| 延川县 | 14,417 | 6,436 | 4,025 | 5,846 | 1,041 | 5,318 | 113.7 | 335 | 670 | |||||
| 子长县 | 21,000 | 6,337 | 5,297 | 3,034 | 1,335 | 7,758 | 179.5 | 180 | 190 | |||||
| 安塞县 | 15,394 | 3,976 | 3,829 | 1,473 | 1,555 | 5,869 | 103.4 | 8 | 2,817 | 257 | 11,210 | |||
| 志丹县 | 7,585 | 2,170 | 2,315 | 1,036 | 336 | 2,912 | 54.4 | 36 | 121 | 8,352 | 720 | |||
| 吴起县 | 13,004 | 3,810 | 4,995 | 3,065 | 747 | 5,689 | 146.4 | 16 | 138 | 14,469 | ||||
| 甘泉县 | 2,797 | 1,028 | 737 | 185 | 363 | 1,400 | 21.5 | 40 | 40 | 2,797 | ||||
| 富县 | 7,140 | 1,825 | 400 | 52 | 1,235 | 3,346 | 43.3 | 107 | 199 | |||||
| 洛川县 | 12,463 | 3,419 | 1,319 | 1,233 | 536 | 4,251 | 106.0 | 145 | 136 | 8,470 | ||||
| 宜川县 | 6,377 | 2,798 | 3,111 | 239 | 542 | 3,238 | 53.3 | 17 | 128 | 6,767 | ||||
| 黄龙县 | 4,759 | 1,675 | 1,589 | 544 | 110 | 2,105 | 41.1 | 82 | 180 | |||||
| 黄陵县 | 3,456 | 1,651 | 937 | 559 | 283 | 1,118 | 27.9 | 37 | 325 | |||||
| 汉中市 | 225,174 | 55,978 | 73,440 | 30,913 | 11,184 | 93,226 | 1,644.3 | 3,412 | 4,027 | 8,634 | 69,425 | 3,584 | 85 | 20 |
| 汉台区 | 17,825 | 3,464 | 6,746 | 7,583 | 160.5 | 2,007 | 490 | 694 | ||||||
| 南郑县 | 33,998 | 8,676 | 16,359 | 2,702 | 1,382 | 15,166 | 254.3 | 147 | 333 | 1,193 | 10,131 | 620 | 17 | |
| 城固县 | 26,181 | 7,567 | 655 | 102 | 544 | 8,994 | 200.7 | 314 | 1,685 | 9,835 | 351 | 9 | ||
| 洋县 | 24,163 | 2,469 | 2,421 | 1,622 | 701 | 12,009 | 174.4 | 89 | 664 | 24,145 | 131 | 7 | ||
| 西乡县 | 19,490 | 6,528 | 8,972 | 1,750 | 3,371 | 8,909 | 142.1 | 19 | 108 | 215 | 9,199 | 690 | 19 | |
| 勉县 | 22,956 | 10,356 | 9,109 | 2,168 | 2,605 | 9,225 | 166.4 | 359 | 28 | 688 | 116 | 7 | ||
| 宁强县 | 26,991 | 6,314 | 15,905 | 9,360 | 130 | 10,025 | 141.6 | 72 | 382 | 1,052 | 8,610 | |||
| 略阳县 | 18,891 | 8,240 | 6,240 | 2,420 | 1,539 | 6,238 | 138.6 | 198 | 930 | 1,178 | 356 | 9 | ||
| 镇巴县 | 26,470 | 4,065 | 5,189 | 3,384 | 415 | 12,110 | 196.4 | 86 | 49 | 1,074 | 6,327 | 380 | 17 | |
| 留坝县 | 4,388 | 611 | 3,609 | 136 | 291 | 1,489 | 40.8 | 43 | 22 | 98 | 13 | |||
| 佛坪县 | 3,237 | 1,090 | 1,248 | 457 | 180 | 1,193 | 23.7 | 30 | 247 | 13 | ||||
| 汉中经济开发区 | 584 | 62 | 269 | 66 | 26 | 285 | 4.8 | 40 | 2,615 | 84 | ||||
| 榆林市 | 370,660 | 110,407 | 120,723 | 51,292 | 22,951 | 171,252 | 3,175.8 | 1,600 | 4,099 | 16,381 | 463 | 1 | 600 | |
| 榆阳区 | 34,451 | 14,390 | 5,634 | 12,675 | 1,464 | 15,570 | 203.7 | 125 | 536 | 372 | 1 | |||
| 神木县 | 17,670 | 6,457 | 3,705 | 2,257 | 378 | 9,479 | 468.2 | 520 | 550 | |||||
| 府谷县 | 15,480 | 5,918 | 7,171 | 1,721 | 864 | 6,678 | 311.2 | 575 | 618 | 1,280 | ||||
| 横山县 | 37,000 | 9,214 | 5,452 | 4,565 | 752 | 9,153 | 269.8 | |||||||
| 靖边县 | 30,004 | 11,466 | 16,045 | 5,999 | 3,245 | 11,415 | 344.1 | 50 | 380 | 1,100 | ||||
| 定边县 | 36,006 | 9,520 | 9,306 | 3,671 | 1,706 | 11,122 | 233.9 | 97 | 410 | 600 | ||||
| 绥德县 | 42,000 | 8,750 | 19,432 | 1,382 | 1,483 | 23,242 | 274.0 | |||||||
| 米脂县 | 28,112 | 8,541 | 18,311 | 555 | 713 | 21,254 | 207.0 | 91 | ||||||
| 佳县 | 35,000 | 12,617 | 10,198 | 6,936 | 7,615 | 16,919 | 227.6 | 63 | 1,285 | |||||
| 吴堡县 | 13,441 | 3,686 | 252 | 190 | 352 | 6,274 | 78.4 | 14,001 | ||||||
| 清涧县 | 33,000 | 10,946 | 14,729 | 5,947 | 952 | 17,009 | 366.7 | 170 | 320 | |||||
| 子洲县 | 48,496 | 8,902 | 10,488 | 5,394 | 3,427 | 23,137 | 191.2 | |||||||
| 安康市 | 258,877 | 67,551 | 108,900 | 27,040 | 26,485 | 118,505 | 2,180.6 | 2,420 | 3,367 | 19,339 | 220,564 | 2,249 | 59 | |
| 汉滨区 | 70,149 | 7,190 | 35,882 | 5,738 | 4,980 | 26,971 | 579.9 | 377 | 421 | 2,400 | 83,673 | |||
| 汉阴县 | 26,200 | 10,185 | 14,614 | 2,031 | 3,390 | 13,848 | 223.8 | 270 | 313 | 1,260 | 27,582 | 25 | 11 | |
| 石泉县 | 18,820 | 8,112 | 8,937 | 1,936 | 1,613 | 10,359 | 155.7 | 61 | 504 | 21,022 | 298 | 18 | ||
| 宁陕县 | 6,478 | 2,000 | 2,303 | 216 | 408 | 2,522 | 54.8 | 117 | 1,059 | |||||
| 紫阳县 | 28,952 | 8,622 | 12,905 | 1,311 | 4,528 | 15,106 | 245.2 | 235 | 251 | 975 | 35,189 | 78 | 1 | |
| 岚皋县 | 16,125 | 3,996 | 6,156 | 1,452 | 960 | 7,687 | 123.1 | 45 | 1,025 | |||||
| 平利县 | 20,600 | 2,657 | 8,108 | 1,800 | 1,345 | 13,113 | 175.2 | 260 | 65 | 8,200 | 1,094 | |||
| 镇坪县 | 6,616 | 2,789 | 2,593 | 637 | 865 | 2,742 | 39.5 | 662 | 1,289 | 1,005 | 8,055 | |||
| 旬阳县 | 42,957 | 16,695 | 8,763 | 5,247 | 4,538 | 15,612 | 371.6 | 113 | 649 | 685 | 20,334 | 345 | 3 | |
| 白河县 | 21,980 | 5,305 | 8,639 | 6,672 | 3,858 | 10,545 | 211.8 | 280 | 379 | 2,226 | 23,615 | 199 | ||
| 商洛市 | 291,876 | 94,645 | 87,517 | 32,642 | 21,812 | 111,053 | 2,931.8 | 2,373 | 319 | 55,025 | 20,340 | 2,192 | 81 | 11,628 |
| 商州区 | 60,392 | 25,675 | 20,640 | 6,383 | 3,126 | 24,539 | 517.2 | 89 | 4,400 | 2,504 | 751 | 31 | ||
| 洛南县 | 51,799 | 20,765 | 14,460 | 6,596 | 3,441 | 18,741 | 440.0 | 325 | 10,418 | 2,661 | 176 | 3 | 10,996 | |
| 丹凤县 | 38,419 | 14,782 | 15,825 | 5,324 | 3,088 | 12,609 | 625.0 | 160 | 231 | 6,037 | 13,248 | 369 | 6 | 632 |
| 商南县 | 30,074 | 8,507 | 3,973 | 1,468 | 1,231 | 10,789 | 400.7 | 110 | 520 | 419 | 11 | |||
| 山阳县 | 54,044 | 14,897 | 16,017 | 10,404 | 7,256 | 20,579 | 444.8 | 221 | 25,980 | 73 | 5 | |||
| 镇安县 | 35,248 | 5,185 | 5,975 | 516 | 701 | 13,023 | 317.9 | 84 | 1,251 | |||||
| 柞水县 | 21,900 | 4,834 | 10,627 | 1,951 | 2,969 | 10,773 | 186.2 | 1,384 | 88 | 6,419 | 1,927 | 404 | 25 | |
| 杨陵区 | 2,634 | 1,031 | 428 | 796 | 180 | 820 | 20.9 | 35 | 70 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
无障碍阅读
长者模式


