[ 索引号 ] | 116100000160002324/2011-00034 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2011-11-14 08:59 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年三季度分析表:农村五保供养数据 |
2011年三季度分析表:农村五保供养数据
编制单位:三季度分析表 | 金额单位:人、户、万元、人次 | |||||||||||||
单位名称 | 集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||
农村集中供养五保人数 | 农村集中供养五保户数 | 农村集中供养五保月末计划支出 | 农村分散供养五保人数 | 农村分散供养五保户数 | 农村分散供养五保月末计划支出 | |||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | |||||||
陕西省 | 40,459 | 6,603 | 35,439 | 1,238 | 9,362 | 37,537 | 1,104.3 | 85,812 | 15,265 | 69,043 | 5,797 | 20,323 | 80,140 | 2,047.0 |
陕西省本级 | ||||||||||||||
西安市 | 1,585 | 410 | 1,294 | 75 | 461 | 1,542 | 44.3 | 2,910 | 630 | 1,964 | 443 | 958 | 2,801 | 69.1 |
新城区 | ||||||||||||||
碑林区 | ||||||||||||||
莲湖区 | ||||||||||||||
灞桥区 | 98 | 10 | 84 | 1 | 14 | 98 | 2.8 | 101 | 19 | 5 | 37 | 62 | 101 | 2.6 |
未央区 | 24 | 1 | 9 | 15 | 21 | 0.7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | ||
雁塔区 | 18 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 0.6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0.4 | |
阎良区 | 43 | 6 | 41 | 1 | 2 | 43 | 1.3 | 134 | 35 | 87 | 31 | 20 | 134 | 3.4 |
临潼区 | 275 | 176 | 183 | 26 | 72 | 275 | 8.3 | 528 | 190 | 260 | 135 | 133 | 510 | 14.1 |
长安区 | 303 | 22 | 191 | 14 | 135 | 299 | 9.6 | 583 | 73 | 356 | 64 | 250 | 551 | 16.6 |
蓝田县 | 207 | 71 | 185 | 10 | 30 | 174 | 4.7 | 470 | 122 | 425 | 13 | 54 | 454 | 8.3 |
周至县 | 310 | 47 | 309 | 1 | 7 | 310 | 7.2 | 576 | 72 | 410 | 87 | 145 | 534 | 10.3 |
户县 | 191 | 35 | 180 | 11 | 158 | 191 | 5.7 | 383 | 82 | 308 | 61 | 273 | 383 | 10.1 |
高陵县 | 93 | 31 | 83 | 5 | 20 | 93 | 2.7 | 51 | 19 | 46 | 1 | 17 | 51 | 1.4 |
沣渭新区 | 23 | 6 | 12 | 5 | 7 | 20 | 0.7 | 67 | 13 | 63 | 3 | 1 | 66 | 1.7 |
铜川市 | 613 | 62 | 318 | 81 | 292 | 531 | 28.2 | 1,274 | 102 | 524 | 138 | 732 | 1,163 | 38.0 |
王益区 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0.2 | 56 | 4 | 56 | 50 | 0.6 | ||||
印台区 | 164 | 10 | 115 | 49 | 8 | 132 | 17.6 | 82 | 7 | 41 | 41 | 7 | 54 | 10.0 |
耀州区 | 345 | 33 | 168 | 20 | 216 | 345 | 8.7 | 765 | 62 | 392 | 92 | 388 | 765 | 18.9 |
宜君县 | 95 | 16 | 26 | 12 | 68 | 45 | 1.7 | 371 | 29 | 35 | 5 | 337 | 294 | 8.5 |
宝鸡市 | 3,012 | 657 | 2,586 | 95 | 610 | 2,982 | 105.6 | 3,001 | 512 | 2,517 | 155 | 626 | 2,968 | 86.3 |
渭滨区 | 38 | 7 | 36 | 3 | 38 | 0.8 | 241 | 34 | 233 | 3 | 15 | 241 | 4.8 | |
金台区 | 44 | 4 | 44 | 5 | 44 | 1.3 | 532 | 87 | 458 | 16 | 175 | 530 | 14.4 | |
陈仓区 | 278 | 47 | 274 | 4 | 50 | 277 | 5.0 | 275 | 57 | 265 | 10 | 36 | 274 | 3.8 |
凤翔县 | 183 | 25 | 177 | 6 | 26 | 183 | 5.1 | 318 | 17 | 284 | 9 | 28 | 316 | 7.2 |
岐山县 | 282 | 36 | 142 | 20 | 130 | 270 | 7.0 | 319 | 36 | 169 | 30 | 129 | 303 | 7.4 |
扶风县 | 471 | 93 | 311 | 15 | 170 | 471 | 40.7 | 233 | 54 | 138 | 38 | 73 | 233 | 20.1 |
眉县 | 211 | 33 | 203 | 8 | 56 | 211 | 5.7 | 104 | 15 | 100 | 4 | 26 | 104 | 2.7 |
陇县 | 369 | 145 | 340 | 20 | 9 | 352 | 9.8 | 241 | 39 | 215 | 16 | 15 | 229 | 6.5 |
千阳县 | 105 | 11 | 100 | 1 | 16 | 105 | 2.9 | 220 | 54 | 176 | 18 | 55 | 220 | 5.9 |
麟游县 | 285 | 49 | 277 | 8 | 45 | 285 | 7.6 | 203 | 47 | 200 | 3 | 19 | 203 | 5.4 |
凤县 | 574 | 165 | 531 | 8 | 42 | 574 | 15.1 | 235 | 51 | 206 | 4 | 29 | 235 | 6.0 |
太白县 | 172 | 42 | 151 | 5 | 58 | 172 | 4.6 | 80 | 21 | 73 | 4 | 26 | 80 | 2.1 |
咸阳市 | 874 | 120 | 742 | 70 | 128 | 851 | 25.3 | 7,196 | 1,412 | 5,815 | 560 | 1,263 | 6,934 | 176.9 |
秦都区 | 118 | 7 | 109 | 5 | 11 | 98 | 0.7 | |||||||
渭城区 | 319 | 76 | 318 | 1 | 17 | 319 | 8.5 | |||||||
三原县 | 69 | 3 | 68 | 1 | 2 | 68 | 1.7 | 1,061 | 159 | 1,057 | 3 | 25 | 1,027 | 26.6 |
泾阳县 | 53 | 6 | 50 | 1 | 6 | 51 | 1.6 | 856 | 142 | 512 | 35 | 334 | 824 | 21.7 |
乾县 | 37 | 6 | 34 | 3 | 37 | 1.0 | 474 | 45 | 432 | 42 | 1 | 452 | 12.0 | |
礼泉县 | 65 | 9 | 64 | 1 | 36 | 65 | 1.2 | 448 | 89 | 354 | 27 | 227 | 448 | 8.0 |
永寿县 | 300 | 38 | 234 | 16 | 50 | 296 | 10.6 | 418 | 82 | 169 | 74 | 180 | 412 | 10.7 |
彬县 | 15 | 6 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 818 | 156 | 686 | 122 | 37 | 815 | 20.5 |
长武县 | 108 | 21 | 85 | 22 | 8 | 108 | 2.8 | 407 | 95 | 341 | 66 | 10 | 407 | 10.2 |
旬邑县 | 140 | 10 | 136 | 4 | 6 | 140 | 3.7 | 547 | 137 | 474 | 36 | 70 | 547 | 13.9 |
淳化县 | 613 | 213 | 453 | 45 | 116 | 562 | 15.5 | |||||||
武功县 | 87 | 21 | 57 | 21 | 19 | 71 | 2.3 | 599 | 85 | 406 | 93 | 146 | 515 | 15.1 |
兴平市 | 518 | 126 | 504 | 11 | 89 | 508 | 13.5 | |||||||
渭南市 | 1,200 | 249 | 973 | 97 | 320 | 1,115 | 23.1 | 3,813 | 771 | 3,069 | 346 | 822 | 3,415 | 67.4 |
临渭区 | 126 | 17 | 83 | 53 | 126 | 3.4 | 596 | 88 | 481 | 23 | 95 | 596 | 15.2 | |
华县 | 32 | 20 | 31 | 1 | 4 | 32 | 1.0 | 216 | 70 | 203 | 9 | 18 | 210 | 5.6 |
潼关县 | 47 | 23 | 18 | 22 | 21 | 46 | 329 | 102 | 221 | 55 | 69 | 322 | ||
大荔县 | 335 | 69 | 334 | 1 | 33 | 324 | 8.4 | 290 | 67 | 281 | 2 | 37 | 288 | 7.3 |
合阳县 | 39 | 11 | 37 | 4 | 39 | 1.0 | 274 | 90 | 148 | 26 | 109 | 261 | 7.2 | |
澄城县 | 130 | 39 | 98 | 29 | 37 | 130 | 3.3 | 401 | 117 | 289 | 111 | 86 | 308 | 10.0 |
蒲城县 | 675 | 46 | 658 | 11 | 76 | 575 | 8.1 | |||||||
白水县 | 124 | 22 | 101 | 19 | 44 | 100 | -0.2 | 210 | 43 | 186 | 19 | 84 | 181 | -0.3 |
富平县 | 258 | 31 | 170 | 23 | 100 | 209 | 3.2 | 490 | 95 | 345 | 73 | 150 | 369 | 5.9 |
韩城市 | 23 | 5 | 18 | 13 | 23 | 0.6 | 179 | 41 | 109 | 13 | 72 | 152 | 4.5 | |
华阴市 | 86 | 12 | 83 | 2 | 11 | 86 | 2.4 | 153 | 12 | 148 | 4 | 26 | 153 | 3.9 |
延安市 | 619 | 99 | 529 | 56 | 147 | 588 | 16.8 | 6,173 | 1,678 | 4,127 | 1,370 | 1,177 | 5,612 | 159.8 |
宝塔区 | 311 | 67 | 163 | 52 | 119 | 311 | 8.0 | |||||||
延长县 | 26 | 10 | 19 | 3 | 4 | 22 | 0.7 | 539 | 193 | 449 | 23 | 77 | 484 | 13.5 |
延川县 | 130 | 29 | 104 | 15 | 32 | 130 | 3.2 | 748 | 249 | 391 | 293 | 116 | 748 | 18.7 |
子长县 | 24 | 2 | 22 | 1 | 2 | 24 | 0.6 | 1,226 | 326 | 827 | 367 | 50 | 938 | 31.9 |
安塞县 | 40 | 4 | 34 | 6 | 7 | 20 | 0.8 | 658 | 159 | 462 | 196 | 178 | 564 | 13.3 |
志丹县 | 18 | 2 | 14 | 4 | 6 | 18 | 0.5 | 234 | 78 | 176 | 49 | 59 | 227 | 6.2 |
吴起县 | 16 | 8 | 16 | 2 | 15 | 1.1 | 566 | 235 | 323 | 105 | 150 | 494 | 18.8 | |
甘泉县 | 32 | 3 | 16 | 16 | 4 | 31 | 0.9 | 114 | 32 | 60 | 54 | 5 | 97 | 3.0 |
富县 | 57 | 14 | 51 | 6 | 4 | 57 | 1.6 | 514 | 127 | 406 | 106 | 45 | 514 | 13.7 |
洛川县 | 415 | 70 | 236 | 64 | 126 | 391 | 10.9 | |||||||
宜川县 | 21 | 2 | 15 | 2 | 4 | 21 | 0.5 | 383 | 74 | 257 | 29 | 99 | 383 | 9.8 |
黄龙县 | 216 | 22 | 204 | 3 | 65 | 211 | 5.8 | 226 | 23 | 214 | 4 | 55 | 222 | 6.0 |
黄陵县 | 39 | 3 | 34 | 17 | 39 | 1.1 | 239 | 45 | 163 | 28 | 98 | 239 | 6.0 | |
汉中市 | 2,174 | 537 | 1,967 | 22 | 342 | 2,136 | 73.7 | 18,643 | 2,877 | 16,335 | 288 | 3,039 | 17,698 | 459.2 |
汉台区 | 285 | 17 | 204 | 5 | 79 | 285 | 10.0 | 939 | 85 | 563 | 34 | 342 | 938 | 23.7 |
南郑县 | 331 | 52 | 327 | 4 | 7 | 331 | 11.4 | 2,274 | 190 | 2,243 | 21 | 62 | 2,274 | 57.3 |
城固县 | 607 | 213 | 606 | 1 | 15 | 579 | 21.2 | 2,644 | 449 | 2,642 | 2 | 64 | 2,495 | 66.1 |
洋县 | 52 | 4 | 45 | 4 | 6 | 52 | 1.8 | 1,268 | 111 | 1,164 | 66 | 111 | 1,256 | 32.0 |
西乡县 | 157 | 38 | 134 | 23 | 157 | 5.5 | 3,203 | 363 | 2,145 | 73 | 986 | 3,203 | 80.4 | |
勉县 | 176 | 139 | 171 | 4 | 88 | 176 | 6.3 | 1,293 | 892 | 1,149 | 23 | 601 | 1,293 | 32.9 |
宁强县 | 273 | 25 | 190 | 2 | 81 | 269 | 9.4 | 1,425 | 141 | 894 | 29 | 508 | 1,349 | 36.0 |
略阳县 | 221 | 40 | 220 | 1 | 29 | 221 | 5.6 | 995 | 234 | 989 | 3 | 92 | 994 | 15.4 |
镇巴县 | 17 | 17 | 17 | 0.6 | 3,723 | 262 | 3,703 | 20 | 143 | 3,084 | 93.3 | |||
留坝县 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 494 | 106 | 486 | 8 | 63 | 458 | 12.3 |
佛坪县 | 49 | 7 | 48 | 9 | 43 | 1.7 | 355 | 37 | 332 | 4 | 64 | 325 | 9.0 | |
汉中经济开发区 | 30 | 7 | 25 | 5 | 3 | 29 | 0.8 | |||||||
榆林市 | 2,448 | 457 | 1,982 | 185 | 586 | 2,309 | 69.2 | 14,938 | 2,602 | 11,536 | 1,806 | 3,622 | 13,724 | 283.4 |
榆阳区 | 548 | 64 | 394 | 5 | 158 | 540 | 21.0 | 1,030 | 152 | 548 | 213 | 394 | 985 | 27.1 |
神木县 | 151 | 30 | 129 | 21 | 34 | 145 | 7.0 | 1,718 | 288 | 1,526 | 191 | 275 | 1,610 | 45.6 |
府谷县 | 140 | 7 | 139 | 1 | 7 | 140 | 7.1 | 1,128 | 73 | 1,125 | 2 | 88 | 1,128 | 34.0 |
横山县 | 306 | 73 | 294 | 7 | 25 | 306 | 4.7 | 1,852 | 494 | 1,528 | 252 | 116 | 1,822 | 24.8 |
靖边县 | 167 | 65 | 120 | 40 | 81 | 143 | 4.3 | 933 | 153 | 743 | 150 | 332 | 799 | 24.6 |
定边县 | 156 | 39 | 144 | 1 | 11 | 156 | 5.9 | 909 | 161 | 704 | 1 | 204 | 704 | 22.9 |
绥德县 | 240 | 41 | 154 | 30 | 113 | 202 | 4.2 | 1,685 | 318 | 1,065 | 328 | 612 | 1,322 | 29.6 |
米脂县 | 141 | 38 | 132 | 4 | 23 | 141 | 2.5 | 1,289 | 274 | 814 | 200 | 356 | 1,233 | 33.9 |
佳县 | 208 | 7 | 192 | 16 | 65 | 189 | 3.8 | 1,787 | 183 | 1,651 | 136 | 481 | 1,684 | 31.3 |
吴堡县 | 154 | 56 | 148 | 6 | 16 | 138 | 1.6 | 342 | 20 | 339 | 3 | 11 | 317 | 3.2 |
清涧县 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1,165 | 213 | 740 | 179 | 484 | 1,165 | ||
子洲县 | 227 | 33 | 129 | 52 | 50 | 199 | 7.1 | 1,100 | 273 | 753 | 151 | 269 | 955 | 6.4 |
安康市 | 21,925 | 3,153 | 20,687 | 251 | 4,096 | 19,481 | 546.2 | 17,070 | 2,704 | 16,331 | 132 | 3,407 | 15,789 | 417.1 |
汉滨区 | 5,165 | 351 | 5,138 | 23 | 104 | 3,728 | 129.5 | 2,696 | 398 | 2,689 | 7 | 64 | 2,058 | 67.6 |
汉阴县 | 2,386 | 363 | 1,724 | 59 | 1,129 | 2,224 | 59.8 | 1,550 | 257 | 1,216 | 14 | 646 | 1,500 | 38.9 |
石泉县 | 1,100 | 141 | 1,093 | 5 | 274 | 1,100 | 27.7 | 1,820 | 245 | 1,805 | 15 | 496 | 1,820 | 45.7 |
宁陕县 | 786 | 73 | 774 | 12 | 232 | 699 | 21.8 | 589 | 57 | 580 | 7 | 117 | 536 | 15.9 |
紫阳县 | 1,858 | 471 | 1,839 | 19 | 284 | 1,858 | 46.9 | 2,500 | 512 | 2,494 | 6 | 354 | 2,500 | 62.7 |
岚皋县 | 2,127 | 258 | 2,123 | 4 | 352 | 1,774 | 53.2 | 1,642 | 137 | 1,640 | 1 | 134 | 1,527 | 39.4 |
平利县 | 3,016 | 467 | 2,950 | 55 | 636 | 2,738 | 75.5 | 1,777 | 305 | 1,756 | 20 | 434 | 1,585 | 44.4 |
镇坪县 | 523 | 92 | 512 | 8 | 163 | 461 | 7.3 | 916 | 133 | 872 | 38 | 260 | 787 | 13.0 |
旬阳县 | 3,111 | 536 | 2,772 | 60 | 279 | 3,111 | 78.0 | 1,324 | 250 | 1,170 | 11 | 143 | 1,324 | 33.3 |
白河县 | 1,853 | 401 | 1,762 | 6 | 643 | 1,788 | 46.5 | 2,256 | 410 | 2,109 | 13 | 759 | 2,152 | 56.2 |
商洛市 | 5,997 | 859 | 4,350 | 305 | 2,380 | 5,990 | 171.9 | 10,750 | 1,968 | 6,792 | 551 | 4,671 | 9,996 | 289.5 |
商州区 | 712 | 131 | 500 | 17 | 198 | 705 | 21.6 | 680 | 129 | 298 | 38 | 349 | 663 | 16.9 |
洛南县 | 862 | 121 | 599 | 5 | 336 | 862 | 25.5 | 1,089 | 182 | 867 | 2 | 335 | 1,087 | 29.1 |
丹凤县 | 1,095 | 167 | 731 | 32 | 442 | 1,095 | 38.4 | 1,125 | 140 | 526 | 60 | 650 | 1,125 | 39.5 |
商南县 | 535 | 81 | 324 | 9 | 202 | 535 | 13.4 | 2,004 | 267 | 1,040 | 46 | 922 | 2,004 | 50.2 |
山阳县 | 1,429 | 136 | 1,217 | 212 | 556 | 1,429 | 38.1 | 1,484 | 191 | 1,151 | 333 | 801 | 1,484 | 39.3 |
镇安县 | 390 | 68 | 358 | 3 | 55 | 390 | 10.3 | 3,262 | 887 | 2,322 | 25 | 992 | 2,530 | 86.9 |
柞水县 | 974 | 155 | 621 | 27 | 591 | 974 | 24.6 | 1,106 | 172 | 588 | 47 | 622 | 1,103 | 27.6 |
杨陵区 | 12 | 11 | 1 | 12 | 44 | 9 | 33 | 8 | 6 | 40 | 0.3 | |||
扫一扫在手机打开当前页