[ 索引号 ] | 116100000160002324/2011-00035 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2011-11-15 11:16 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年三季度优抚安置、成员组织和家庭及个人事务数据统计 |
2011年三季度优抚安置、成员组织和家庭及个人事务数据统计
编制单位:三季度分析表 | 单位: 个、张、人、万元 | ||||||||||||
地区 | 优抚安置 | 民间组织 | 自治组织 | 家庭及个人事务 | |||||||||
国家抚恤补助各类优抚对象人类 | 本年安置义务兵、士官人数 | 本年接收军队离退休人员人数 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 村委会 | 社区居委会 | 结婚登记 | 离婚登记 | 火化遗体数 | |||
本年安置城镇义务兵、士官人数 | 涉外及港澳台 | ||||||||||||
陕西省 | 238,197 | 20 | 20 | 51 | 7,903 | 5,689 | 58 | 27,183 | 1,796 | 249,579 | 355 | 34,793 | 35,612 |
陕西省本级 | 472 | 799 | 648 | 58 | 355 | 355 | 47 | ||||||
西安市 | 27,490 | 936 | 1,818 | 3,072 | 670 | 66,273 | 11,662 | 22,633 | |||||
西安市本级 | 87 | 405 | 530 | 19,320 | |||||||||
新城区 | 909 | 18 | 97 | 1 | 104 | 4,523 | 1,033 | ||||||
碑林区 | 956 | 30 | 194 | 103 | 8,731 | 1,039 | |||||||
莲湖区 | 1,046 | 31 | 208 | 11 | 121 | 5,993 | 1,414 | ||||||
灞桥区 | 2,039 | 48 | 55 | 225 | 35 | 4,920 | 727 | ||||||
未央区 | 659 | 42 | 110 | 126 | 53 | 3,978 | 791 | ||||||
雁塔区 | 1,842 | 19 | 284 | 103 | 106 | 7,590 | 2,171 | ||||||
阎良区 | 1,077 | 31 | 36 | 80 | 23 | 2,011 | 430 | ||||||
临潼区 | 3,131 | 51 | 47 | 284 | 38 | 4,830 | 717 | 3,313 | |||||
长安区 | 4,399 | 47 | 82 | 608 | 22 | 8,140 | 1,405 | ||||||
蓝田县 | 2,223 | 48 | 64 | 519 | 9 | 3,987 | 512 | ||||||
周至县 | 3,819 | 86 | 91 | 376 | 14 | 4,182 | 380 | ||||||
户县 | 2,672 | 54 | 11 | 518 | 21 | 3,611 | 447 | ||||||
高陵县 | 1,800 | 26 | 9 | 88 | 4 | 2,777 | 397 | ||||||
沣渭新区 | 831 | 133 | 17 | 1,000 | 199 | ||||||||
铜川市 | 4,363 | 256 | 71 | 543 | 64 | 4,880 | 956 | ||||||
铜川市本级 | 115 | 33 | |||||||||||
王益区 | 866 | 21 | 2 | 39 | 20 | 1,203 | 333 | ||||||
印台区 | 1,025 | 38 | 3 | 107 | 23 | 1,498 | 313 | ||||||
耀州区 | 1,951 | 63 | 33 | 219 | 19 | 1,706 | 239 | ||||||
宜君县 | 521 | 19 | 178 | 2 | 473 | 71 | |||||||
宝鸡市 | 20,006 | 386 | 219 | 1,729 | 162 | 17,955 | 2,257 | 2,589 | |||||
宝鸡市本级 | 172 | 94 | 2,526 | ||||||||||
渭滨区 | 1,384 | 5 | 20 | 104 | 55 | 3,137 | 620 | ||||||
金台区 | 966 | 4 | 21 | 102 | 52 | 2,680 | 588 | ||||||
陈仓区 | 1,703 | 28 | 13 | 332 | 13 | 70 | 25 | ||||||
凤翔县 | 4,044 | 30 | 19 | 233 | 6 | 2,675 | 265 | ||||||
岐山县 | 4,480 | 19 | 17 | 144 | 14 | 2,071 | 165 | ||||||
扶风县 | 2,367 | 16 | 6 | 169 | 5 | 1,833 | 174 | 63 | |||||
眉县 | 2,020 | 50 | 14 | 123 | 5 | 2,123 | 169 | ||||||
陇县 | 832 | 15 | 7 | 158 | 3 | 1,685 | 122 | ||||||
千阳县 | 505 | 12 | 3 | 98 | 2 | 618 | 20 | ||||||
麟游县 | 1,157 | 100 | 2 | 280 | 21 | ||||||||
凤县 | 370 | 28 | 4 | 100 | 3 | 587 | 63 | ||||||
太白县 | 178 | 7 | 1 | 66 | 2 | 196 | 25 | ||||||
咸阳市 | 40,150 | 49 | 614 | 835 | 2,769 | 154 | 35,441 | 3,796 | 4,429 | ||||
咸阳市本级 | 49 | 146 | 138 | 2,889 | |||||||||
秦都区 | 2,513 | 28 | 24 | 146 | 48 | 3,700 | 695 | ||||||
渭城区 | 3,177 | 15 | 63 | 130 | 37 | 2,136 | 399 | ||||||
三原县 | 3,235 | 61 | 23 | 205 | 9 | 3,418 | 462 | 759 | |||||
泾阳县 | 3,288 | 102 | 98 | 231 | 9 | 4,619 | 573 | ||||||
乾县 | 5,420 | 52 | 81 | 256 | 8 | 4,843 | 357 | 123 | |||||
礼泉县 | 4,072 | 31 | 9 | 317 | 6 | 3,655 | 228 | ||||||
永寿县 | 1,274 | 29 | 249 | 6 | 213 | 43 | |||||||
彬县 | 1,227 | 19 | 12 | 249 | 4 | 2,140 | |||||||
长武县 | 2,691 | 27 | 4 | 160 | 2 | 1,109 | 114 | ||||||
旬邑县 | 2,164 | 18 | 6 | 187 | 2 | 2,041 | 193 | ||||||
淳化县 | 2,256 | 14 | 1 | 204 | 2 | 1,233 | 100 | ||||||
武功县 | 3,041 | 30 | 371 | 212 | 6 | 3,025 | 242 | 189 | |||||
兴平市 | 5,792 | 42 | 5 | 223 | 15 | 3,309 | 390 | 469 | |||||
渭南市 | 40,168 | 818 | 642 | 3,236 | 191 | 31,645 | 4,667 | 1,948 | |||||
渭南市本级 | 54 | 129 | 98 | ||||||||||
临渭区 | 5,187 | 75 | 132 | 512 | 56 | 7,066 | 1,257 | 860 | |||||
华县 | 3,445 | 24 | 31 | 242 | 15 | 2,472 | 501 | ||||||
潼关县 | 1,185 | 17 | 20 | 84 | 9 | 771 | 135 | ||||||
大荔县 | 5,883 | 61 | 61 | 415 | 11 | 3,934 | 584 | 100 | |||||
合阳县 | 3,358 | 101 | 61 | 353 | 19 | 2,491 | 385 | 30 | |||||
澄城县 | 2,561 | 72 | 53 | 266 | 14 | 3,274 | 393 | 17 | |||||
蒲城县 | 5,775 | 59 | 43 | 373 | 8 | ||||||||
白水县 | 2,949 | 49 | 17 | 194 | 11 | ||||||||
富平县 | 6,932 | 111 | 59 | 336 | 9 | 6,319 | 491 | 342 | |||||
韩城市 | 1,494 | 58 | 55 | 275 | 23 | 3,539 | 602 | 343 | |||||
华阴市 | 1,345 | 62 | 12 | 186 | 16 | 1,779 | 319 | 256 | |||||
延安市 | 18,507 | 303 | 171 | 3,391 | 92 | 16,248 | 1,821 | ||||||
延安市本级 | 98 | 62 | |||||||||||
宝塔区 | 2,038 | 48 | 77 | 611 | 31 | 3,301 | 793 | ||||||
延长县 | 1,455 | 6 | 288 | 7 | 1,103 | 140 | |||||||
延川县 | 2,085 | 25 | 7 | 346 | 7 | 1,194 | 60 | ||||||
子长县 | 1,274 | 5 | 358 | 15 | 2,470 | 26 | |||||||
安塞县 | 1,693 | 4 | 1 | 206 | 4 | 922 | 54 | ||||||
志丹县 | 2,162 | 3 | 4 | 199 | 5 | 849 | 61 | ||||||
吴起县 | 1,209 | 4 | 9 | 164 | 3 | 958 | 159 | ||||||
甘泉县 | 620 | 12 | 117 | 4 | 557 | 155 | |||||||
富县 | 1,966 | 23 | 249 | 2 | 1,030 | 66 | |||||||
洛川县 | 1,663 | 10 | 371 | 3 | 1,479 | 50 | |||||||
宜川县 | 843 | 37 | 11 | 202 | 3 | 1,350 | 116 | ||||||
黄龙县 | 709 | 11 | 89 | 118 | 25 | ||||||||
黄陵县 | 790 | 17 | 191 | 8 | 917 | 116 | |||||||
汉中市 | 26,309 | 17 | 17 | 542 | 95 | 2,692 | 133 | 17,690 | 2,432 | 2,728 | |||
汉中市本级 | 155 | 42 | |||||||||||
汉台区 | 5,221 | 3 | 4 | 205 | 40 | ||||||||
南郑县 | 3,177 | 32 | 2 | 394 | 14 | 2,826 | 462 | 710 | |||||
城固县 | 5,330 | 59 | 23 | 392 | 18 | 3,346 | 669 | 386 | |||||
洋县 | 2,608 | 17 | 17 | 30 | 1 | 362 | 6 | 1,814 | 213 | 387 | |||
西乡县 | 2,210 | 53 | 8 | 267 | 10 | 2,949 | 376 | ||||||
勉县 | 3,011 | 32 | 12 | 232 | 10 | 2,343 | 489 | 869 | |||||
宁强县 | 1,135 | 27 | 269 | 8 | 1,619 | 151 | |||||||
略阳县 | 2,055 | 40 | 3 | 183 | 16 | 1,090 | 222 | ||||||
镇巴县 | 1,090 | 58 | 221 | 4 | 1,366 | 147 | |||||||
留坝县 | 161 | 26 | 98 | 1 | 195 | 53 | |||||||
佛坪县 | 193 | 27 | 59 | 1 | 142 | 26 | |||||||
汉中经济开发区 | 118 | 10 | 5 | ||||||||||
榆林市 | 23,652 | 687 | 261 | 5,474 | 122 | 25,561 | 3,154 | 53 | |||||
榆林市本级 | 142 | 110 | |||||||||||
榆阳区 | 1,783 | 38 | 28 | 487 | 46 | 4,676 | 844 | 53 | |||||
神木县 | 2,674 | 88 | 23 | 629 | 16 | 3,426 | 505 | ||||||
府谷县 | 1,107 | 78 | 19 | 331 | 5 | 1,455 | 179 | ||||||
横山县 | 1,797 | 30 | 10 | 358 | 6 | 2,691 | 254 | ||||||
靖边县 | 2,053 | 67 | 9 | 214 | 6 | 3,439 | 351 | ||||||
定边县 | 2,282 | 76 | 5 | 334 | 6 | 2,077 | 263 | ||||||
绥德县 | 3,244 | 52 | 26 | 661 | 8 | 1,674 | 174 | ||||||
米脂县 | 1,589 | 42 | 26 | 396 | 4 | 1,326 | 167 | ||||||
佳县 | 2,537 | 48 | 653 | 7 | 1,406 | 77 | |||||||
吴堡县 | 1,015 | 15 | 1 | 221 | 5 | 495 | 62 | ||||||
清涧县 | 1,855 | 7 | 640 | 4 | 1,031 | 109 | |||||||
子洲县 | 1,716 | 4 | 4 | 550 | 9 | 1,865 | 169 | ||||||
安康市 | 22,693 | 3 | 3 | 2,217 | 831 | 2,417 | 143 | 17,493 | 2,482 | 983 | |||
安康市本级 | 111 | 37 | |||||||||||
汉滨区 | 7,038 | 526 | 62 | 864 | 47 | 6,439 | 794 | 983 | |||||
汉阴县 | 2,432 | 3 | 3 | 153 | 85 | 179 | 8 | 1,835 | 294 | ||||
石泉县 | 1,430 | 183 | 47 | 202 | 10 | 1,132 | 189 | ||||||
宁陕县 | 213 | 75 | 98 | 9 | 425 | 50 | |||||||
紫阳县 | 1,810 | 137 | 24 | 212 | 19 | 780 | 183 | ||||||
岚皋县 | 1,210 | 88 | 61 | 188 | 6 | 1,103 | 199 | ||||||
平利县 | 2,832 | 206 | 182 | 190 | 4 | 1,420 | 255 | ||||||
镇坪县 | 217 | 72 | 78 | 1 | 363 | 43 | |||||||
旬阳县 | 3,807 | 388 | 293 | 282 | 36 | 2,821 | 287 | ||||||
白河县 | 1,704 | 278 | 40 | 124 | 3 | 1,175 | 188 | ||||||
商洛市 | 13,937 | 2 | 320 | 87 | 1,773 | 59 | 14,444 | 1,348 | 249 | ||||
商洛市本级 | 90 | 69 | 31 | ||||||||||
商州区 | 2,007 | 1 | 40 | 22 | 406 | 13 | 3,615 | 360 | 249 | ||||
洛南县 | 2,319 | 61 | 3 | 359 | 22 | 2,741 | 296 | ||||||
丹凤县 | 2,345 | 27 | 7 | 202 | 6 | 1,786 | 186 | ||||||
商南县 | 1,779 | 29 | 5 | 164 | 6 | 1,586 | 131 | ||||||
山阳县 | 3,018 | 38 | 3 | 318 | 6 | 2,019 | 129 | ||||||
镇安县 | 1,345 | 21 | 204 | 4 | 1,642 | 136 | |||||||
柞水县 | 1,034 | 1 | 35 | 16 | 120 | 2 | 1,055 | 110 | |||||
杨陵区 | 450 | 25 | 11 | 87 | 6 | 1,594 | 171 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页