2011年三季度城镇人均支出水平数据统计

[ 索引号 ] 116100000160002324/2011-00037 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 省民政厅 [ 发文日期 ] 2011-11-18 14:21
[ 效力状态 ] 有效 [ 文号 ]
[ 名称 ] 2011年三季度城镇人均支出水平数据统计

2011年三季度城镇人均支出水平数据统计

时间: 2011-11-18 14:21 |来源:
ztfd.png ztsx.png ztzc.png
填报单位:
区划代码 单位名称 城镇低保人数(一月) 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 城镇低保户数 实际支出(万元) 人均支出(元)
610000000000 陕西省 858,887 866,595 859,482 863,619 859,744 858,293 850,482 846,808 845,554       379,231 177,979.7 230.86
610000999000 陕西省本级                              
610100000000 西安市 142,797 143,179 141,679 141,633 141,751 140,732 140,241 138,855 140,421       67,805 36,930.9 290.50
610102000000 新城区 19,949 20,258 20,217 20,230 20,427 20,450 20,522 19,414 19,454       9,314 5,767.9 318.81
610103000000 碑林区 17,097 17,124 17,141 17,204 17,132 16,941 17,009 17,066 17,113       9,056 4,704.5 305.83
610104000000 莲湖区 22,088 22,081 22,067 21,973 21,693 21,386 21,340 21,174 21,156       10,527 5,712.0 292.99
610111000000 灞桥区 11,938 12,062 12,062 12,051 12,131 12,192 12,193 12,318 12,334       6,157 3,018.2 276.19
610112000000 未央区 10,743 10,705 10,743 3,787 3,799 3,694 3,552 3,562 3,593       1,771 2,031.0 374.88
610113000000 雁塔区 12,533 12,491 11,482 11,484 11,574 11,531 11,575 11,579 11,379       5,183 2,905.1 275.03
610114000000 阎良区 3,725 3,734 3,734 3,734 3,762 3,762 3,763 3,678 3,678       1,791 1,035.1 308.34
610115000000 临潼区 8,450 8,450 8,448 8,385 8,365 8,365 8,365 8,092 8,066       3,820 2,010.0 268.05
610116000000 长安区 10,144 10,144 10,176 9,567 9,449 9,427 9,463 9,509 9,544       4,667 2,610.6 298.62
610122000000 蓝田县 7,307 7,307 7,289 7,289 7,230 7,230 6,664 6,664 6,614       2,830 1,834.9 288.53
610124000000 周至县 7,241 7,241 6,727 6,724 6,574 6,605 6,619 6,622 6,622       2,952 1,668.2 273.59
610125000000 户县 8,543 8,543 8,543 8,543 8,543 8,543 8,543 8,543 10,265       4,339 2,122.0 269.94
610126000000 高陵县 3,039 3,039 3,050 3,050 3,050 3,015 3,026 3,029 3,036       1,793 611.0 223.53
610191000000 沣渭新区       7,612 8,022 7,591 7,607 7,605 7,567       3,605 900.4 130.48
610200000000 铜川市 74,926 74,926 74,926 74,926 74,926 74,926 74,926 74,926 74,803       27,667 10,985.6 162.94
610202000000 王益区 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581 32,581       10,795 4,691.7 160.00
610203000000 印台区 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200       12,200 4,204.8 160.00
610204000000 耀州区 10,402 10,402 10,402 10,402 10,402 10,402 10,402 10,402 10,279       3,881 1,655.3 177.05
610222000000 宜君县 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743       791 433.8 175.72
610300000000 宝鸡市 86,187 86,194 81,989 85,989 85,989 85,989 85,868 85,868 85,828       37,786 17,802.7 231.23
610302000000 渭滨区 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745 12,745       5,405 3,198.3 278.83
610303000000 金台区 17,314 17,314 17,314 17,314 17,314 17,314 17,314 17,314 17,314       6,730 3,434.9 220.43
610304000000 陈仓区 15,483 15,483 11,483 15,483 15,483 15,483 15,483 15,483 15,483       7,137 3,071.0 226.90
610322000000 凤翔县 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,018 6,018 6,016       3,258 1,375.1 250.54
610323000000 岐山县 8,575 8,582 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527       3,632 1,463.6 190.46
610324000000 扶风县 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067 5,067       2,029 998.5 218.95
610326000000 眉县 6,441 6,441 6,441 6,441 6,441 6,441 6,441 6,441 6,441       3,182 1,299.0 224.09
610327000000 陇县 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464       2,438 1,059.0 215.35
610328000000 千阳县 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348       1,569 777.6 258.06
610329000000 麟游县 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572       575 324.0 229.01
610330000000 凤县 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094       1,043 415.8 220.63
610331000000 太白县 1,945 1,945 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,757       788 385.9 235.06
610400000000 咸阳市 88,422 93,293 92,843 92,843 92,872 93,426 90,126 90,126 90,119       38,147 18,551.9 225.13
610402000000 秦都区 18,910 18,910 18,910 18,910 18,910 18,910 18,910 18,910 18,910       7,270 3,564.8 209.46
610404000000 渭城区 19,176 19,176 19,191 19,191 19,191 19,070 19,070 19,070 19,063       7,768 3,823.9 222.06
610422000000 三原县 7,490 7,490 7,490 7,490 7,490 7,490 7,100 7,100 7,100       3,154 1,231.4 185.90
610423000000 泾阳县 5,726 5,726 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261       2,452 1,087.2 225.19
610424000000 乾县 6,764 6,764 6,764 6,764 6,764 6,764 4,930 4,930 4,930       2,036 1,120.0 202.26
610425000000 礼泉县 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,850 5,850 5,850 5,850       2,694 1,521.0 308.68
610426000000 永寿县 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801       1,165 556.7 220.83
610427000000 彬县   4,871 4,871 4,871 4,871 4,871 4,598 4,598 4,598       1,848 1,053.0 245.35
610428000000 长武县 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695       1,198 538.0 221.81
610429000000 旬邑县 3,825 3,825 3,825 3,825 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854       1,960 754.8 218.34
610430000000 淳化县 3,413 3,413 3,413 3,413 3,413 3,413 3,413 3,413 3,413       1,775 933.9 304.03
610431000000 武功县 5,216 5,216 5,216 5,216 5,216 5,216 5,216 5,216 5,216       2,086 1,050.3 223.73
610481000000 兴平市 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 7,231 6,428 6,428 6,428       2,741 1,316.9 210.13
610500000000 渭南市 96,977 96,959 96,638 96,640 92,837 96,627 96,261 96,261 93,446       40,263 18,864.2 218.68
610502000000 临渭区 19,647 19,629 19,629 19,631 15,806 19,596 19,596 19,596 16,781       6,582 4,512.4 265.57
610521000000 华县 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800       3,355 1,244.5 177.28
610522000000 潼关县 4,558 4,558 4,558 4,558 4,558 4,558 4,558 4,558 4,558       1,561 727.9 177.44
610523000000 大荔县 9,127 9,127 9,127 9,127 9,127 9,127 9,127 9,127 9,127       5,161 1,902.2 231.57
610524000000 合阳县 5,769 5,769 5,854 5,854 5,854 5,854 5,854 5,854 5,854       2,999 1,180.0 224.69
610525000000 澄城县 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,476 8,476 8,476       3,381 1,569.0 199.34
610526000000 蒲城县 9,053 9,053 9,053 9,053 9,053 9,053 9,053 9,053 9,053       3,382 1,744.2 214.07
610527000000 白水县 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968 5,968       2,551 1,268.8 236.22
610528000000 富平县 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005       4,073 1,631.4 201.30
610581000000 韩城市 4,758 4,758 4,352 4,352 4,374 4,374 4,412 4,412 4,412       1,695 816.6 203.11
610582000000 华阴市 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412       5,523 2,267.2 202.96
610600000000 延安市 74,701 74,713 74,673 74,673 74,477 72,855 72,915 72,912 73,070       30,173 15,366.5 231.08
610602000000 宝塔区 17,683 17,683 17,643 17,643 17,643 17,065 17,065 17,065 17,065       6,527 3,692.3 235.85
610621000000 延长县 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246 8,246       3,373 1,776.6 239.39
610622000000 延川县 9,378 9,378 9,378 9,378 9,378 9,378 9,378 9,378 9,378       2,876 2,215.9 262.54
610623000000 子长县 11,591 11,591 11,591 11,591 11,591 11,591 11,591 11,591 11,591       4,678 2,454.3 235.27
610624000000 安塞县 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722       1,130 562.5 229.61
610625000000 志丹县 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,837       2,087 641.1 251.48
610626000000 吴起县 905 917 917 917 917 917 917 917 917       560 210.0 254.82
610627000000 甘泉县 997 997 997 997 997 997 997 997 997       522 188.4 209.96
610628000000 富县 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 5,240 5,240 5,240 5,240       2,005 1,071.7 206.91
610629000000 洛川县 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643 4,643       2,330 843.6 201.88
610630000000 宜川县 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424       1,164 485.2 222.41
610631000000 黄龙县 3,674 3,674 3,674 3,674 3,674 3,494 3,494 3,494 3,647       1,736 722.2 222.22
610632000000 黄陵县 3,439 3,439 3,439 3,439 3,243 3,306 3,366 3,363 3,363       1,185 502.7 165.38
610700000000 汉中市 79,927 79,933 79,727 79,789 79,518 80,066 80,066 79,163 78,751       44,300 16,645.5 232.17
610702000000 汉台区 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026       13,484 8,009.4 329.29
610721000000 南郑县 9,295 9,295 9,073 9,073 9,073 9,521 9,521 9,522 9,522       5,729 1,440.6 171.71
610722000000 城固县 7,861 7,870 7,870 7,870 7,596 7,762 7,762 7,789 7,750       4,332 1,284.6 183.17
610723000000 洋县 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,998 6,998 6,998 6,752       4,175 1,318.8 211.87
610724000000 西乡县 3,638 3,638 3,638 3,638 3,638 3,467 3,467 3,464 3,464       2,473 625.7 195.21
610725000000 勉县 6,747 6,737 6,747 6,785 6,828 6,785 6,785 5,834 5,834       3,287 1,305.0 220.88
610726000000 宁强县 4,901 4,901 4,901 4,901 4,901 4,901 4,901 4,901 4,901       2,594 524.0 118.80
610727000000 略阳县 6,359 6,359 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,249       2,840 997.7 174.43
610728000000 镇巴县 3,643 3,643 3,643 3,667 3,667 3,667 3,667 3,660 3,660       3,077 617.4 187.56
610729000000 留坝县 800 800 800 800 800 845 845 866 866       572 131.0 176.50
610730000000 佛坪县 710 710 710 710 710 710 710 710 710       403 140.8 220.34
610791000000 汉中经济开发区 2,047 2,054 2,047 2,047 2,007 2,012 2,012 2,021 2,017       1,334 250.5 137.16
610800000000 榆林市 117,817 117,817 117,817 117,817 117,817 114,051 114,051 112,488 112,488       46,404 22,503.3 215.93
610802000000 榆阳区 21,214 21,214 21,214 21,214 21,214 21,214 21,214 21,214 21,214       8,537 4,070.8 213.21
610821000000 神木县 9,442 9,442 9,442 9,442 9,442 7,966 7,966 7,966 7,966       3,413 2,190.5 277.02
610822000000 府谷县 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 4,439 4,439 4,439 4,439       1,914 1,013.0 197.08
610823000000 横山县 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638       2,440 2,000.0 290.94
610824000000 靖边县 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730       2,750 1,700.0 244.36
610825000000 定边县 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436       3,626 1,320.0 173.86
610826000000 绥德县 16,378 16,378 16,378 16,378 16,378 16,378 16,378 16,378 16,378       7,286 3,200.0 217.09
610827000000 米脂县 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 6,917 6,917       3,780 1,422.0 194.28
610828000000 佳县 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270       4,329 1,793.0 193.98
610829000000 吴堡县 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433 5,433       1,494 1,022.0 209.01
610830000000 清涧县 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540       3,093 1,296.0 190.98
610831000000 子洲县 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527       3,742 1,476.0 192.33
610900000000 安康市 50,308 52,756 52,365 52,335 52,583 52,647 49,328 49,306 49,908       25,123 10,485.4 227.18
610902000000 汉滨区 17,581 17,581 17,581 17,581 17,581 17,581 14,251 14,251 14,251       7,043 3,147.0 212.29
610921000000 汉阴县 5,170 5,170 5,139 4,917 5,170 5,170 5,170 5,170 5,792       2,656 1,369.9 292.29
610922000000 石泉县 3,100 3,268 3,268 3,466 3,462 3,462 3,421 3,399 3,399       1,611 614.0 203.01
610923000000 宁陕县   2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280       1,122 471.9 229.97
610924000000 紫阳县 3,830 3,830 3,734 3,730 3,730 3,748 3,736 3,736 3,824       2,160 675.5 199.27
610925000000 岚皋县 3,022 3,022 3,048 3,046 3,045 3,091 3,136 3,136 3,091       1,541 661.2 239.24
610926000000 平利县 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469       2,801 968.0 196.66
610927000000 镇坪县 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289       523 342.0 294.80
610928000000 旬阳县 6,836 6,836 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,465       3,666 1,343.2 226.93
610929000000 白河县 4,011 4,011 4,048 4,048 4,048 4,048 4,067 4,067 4,048       2,000 892.7 245.27
611000000000 商洛市 46,164 46,164 46,164 46,313 46,313 46,313 46,039 46,242 46,059       21,220 9,726.7 233.94
611002000000 商州区 15,363 15,363 15,363 15,462 15,462 15,462 15,462 15,462 15,279       7,183 3,509.6 253.08
611021000000 洛南县 8,130 8,130 8,130 8,130 8,130 8,130 7,877 8,080 8,080       3,393 1,454.4 199.73
611022000000 丹凤县 5,462 5,462 5,462 5,471 5,471 5,471 5,538 5,538 5,538       2,565 1,112.8 225.20
611023000000 商南县 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010       1,775 1,030.0 285.40
611024000000 山阳县 4,972 4,972 4,972 5,013 5,013 5,013 4,925 4,925 4,925       2,479 1,079.9 241.43
611025000000 镇安县 4,939 4,939 4,939 4,939 4,939 4,939 4,939 4,939 4,939       2,206 832.0 187.17
611026000000 柞水县 3,288 3,288 3,288 3,288 3,288 3,288 3,288 3,288 3,288       1,619 708.0 239.25
611101000000 杨陵区 661 661 661 661 661 661 661 661 661       343 117.0 196.67
扫一扫在手机打开当前页