| [ 索引号 ] | 116100000160002324/2012-00010 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2012-02-16 14:46 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
| [ 名称 ] | 2011年第四季度全省行政区划、社会福利统计月报 | ||
2011年第四季度全省行政区划、社会福利统计月报
| 编制单位:四季度 | 单位: 个、张、人、万元 | ||||||||||||||
| 地区 | 人口 | 行政区划 | 社会福利 | ||||||||||||
| 人口数 | 镇 | 乡 | 街道 | 收养性单位 | 床位数 | 收养人数 | 福利企业 | 福利企业中残疾人数 | 收养登记 | ||||||
| 民族乡 | 农村养老服务机构 | 农村养老服务机构 | 农村养老服务机构 | 涉外及港澳台收养登记 | |||||||||||
| 陕西省 | 3,818.9 | 1,137 | 82 | 199 | 923 | 780 | 69,263 | 50,330 | 53,509 | 39,885 | 270 | 5,466 | 285 | 135 | |
| 陕西省本级 | 3 | 800 | 663 | 2 | 12 | 138 | 135 | ||||||||
| 西安市 | 780.9 | 69 | 1 | 106 | 73 | 23 | 10,321 | 2,299 | 6,981 | 1,321 | 101 | 2,450 | 74 | ||
| 西安市本级 | 27 | 5,032 | 3,469 | 12 | 294 | 27 | |||||||||
| 新城区 | 50.3 | 9 | 1 | 92 | 80 | 10 | 184 | 10 | |||||||
| 碑林区 | 75.0 | 8 | 5 | 243 | 243 | ||||||||||
| 莲湖区 | 63.2 | 9 | 1 | 42 | 42 | 13 | 377 | ||||||||
| 灞桥区 | 51.0 | 9 | 4 | 730 | 645 | 20 | 471 | 3 | |||||||
| 未央区 | 36.9 | 8 | 5 | 1 | 431 | 106 | 365 | 182 | 10 | 400 | 7 | ||||
| 雁塔区 | 79.0 | 8 | 1 | 160 | 115 | 2 | 35 | ||||||||
| 阎良区 | 26.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 43 | 43 | 4 | 78 | ||||
| 临潼区 | 70.0 | 23 | 5 | 2 | 814 | 103 | 470 | 91 | 2 | 62 | 8 | ||||
| 长安区 | 85.0 | 22 | 7 | 5 | 727 | 540 | 315 | 183 | 10 | 210 | 11 | ||||
| 蓝田县 | 64.0 | 22 | 5 | 4 | 588 | 288 | 212 | 8 | 2 | 64 | 2 | ||||
| 周至县 | 67.0 | 22 | 1 | 1 | 465 | 465 | 333 | 333 | 2 | 34 | |||||
| 户县 | 62.0 | 16 | 7 | 7 | 373 | 373 | 263 | 263 | 14 | 241 | 6 | ||||
| 高陵县 | 28.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 198 | 198 | 110 | 110 | ||||||
| 沣渭新区 | 23.5 | 5 | 2 | 1 | 326 | 126 | 276 | 108 | |||||||
| 铜川市 | 85.0 | 22 | 6 | 13 | 13 | 10 | 1,116 | 915 | 712 | 623 | 3 | 65 | 6 | ||
| 铜川市本级 | 2 | 200 | 88 | 1 | 23 | ||||||||||
| 王益区 | 21.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 40 | 9 | 9 | 2 | 42 | |||
| 印台区 | 23.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 200 | 200 | 164 | 164 | ||||||
| 耀州区 | 31.0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 546 | 545 | 356 | 355 | 6 | ||||
| 宜君县 | 10.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 130 | 130 | 95 | 95 | ||||||
| 宝鸡市 | 378.0 | 105 | 15 | 109 | 101 | 6,076 | 4,098 | 4,461 | 3,019 | 67 | 782 | 9 | |||
| 宝鸡市本级 | 3 | 1,500 | 1,316 | 2 | 24 | ||||||||||
| 渭滨区 | 42.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 49 | 5 | |||
| 金台区 | 38.0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 74 | 74 | 44 | 44 | 11 | 58 | ||||
| 陈仓区 | 60.0 | 15 | 3 | 11 | 11 | 278 | 278 | 278 | 278 | 18 | |||||
| 凤翔县 | 51.0 | 12 | 16 | 16 | 340 | 340 | 182 | 182 | 3 | 60 | 4 | ||||
| 岐山县 | 46.0 | 10 | 16 | 14 | 670 | 313 | 359 | 281 | 17 | 295 | |||||
| 扶风县 | 47.0 | 8 | 4 | 4 | 485 | 485 | 471 | 471 | 5 | 40 | |||||
| 眉县 | 31.0 | 8 | 5 | 4 | 416 | 384 | 221 | 211 | 5 | 237 | |||||
| 陇县 | 26.0 | 12 | 17 | 16 | 672 | 637 | 402 | 369 | |||||||
| 千阳县 | 13.0 | 8 | 3 | 2 | 504 | 450 | 110 | 105 | |||||||
| 麟游县 | 9.0 | 7 | 10 | 10 | 309 | 309 | 285 | 285 | |||||||
| 凤县 | 10.0 | 9 | 13 | 13 | 586 | 586 | 574 | 574 | 2 | 19 | |||||
| 太白县 | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 200 | 200 | 181 | 181 | |||||||
| 咸阳市 | 510.0 | 126 | 25 | 46 | 37 | 3,371 | 2,261 | 1,712 | 1,161 | 23 | 742 | 5 | |||
| 咸阳市本级 | 1 | 580 | 330 | 7 | 283 | ||||||||||
| 秦都区 | 48.0 | 1 | 11 | 3 | 85 | ||||||||||
| 渭城区 | 41.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 三原县 | 41.0 | 11 | 2 | 2 | 166 | 166 | 73 | 73 | 1 | 263 | 1 | ||||
| 泾阳县 | 50.0 | 13 | 2 | 2 | 515 | 515 | 202 | 202 | 3 | 18 | 4 | ||||
| 乾县 | 58.0 | 16 | 3 | 2 | 60 | 45 | 48 | 37 | 1 | 24 | |||||
| 礼泉县 | 49.0 | 12 | 5 | 5 | 72 | 72 | 65 | 65 | 2 | 24 | |||||
| 永寿县 | 20.0 | 11 | 4 | 1 | 423 | 300 | 345 | 300 | 1 | 3 | |||||
| 彬县 | 34.0 | 13 | 5 | 5 | 535 | 535 | 119 | 119 | |||||||
| 长武县 | 18.0 | 9 | 3 | 1 | 340 | 20 | 143 | 18 | |||||||
| 旬邑县 | 28.0 | 11 | 10 | 9 | 484 | 454 | 267 | 240 | 1 | 8 | |||||
| 淳化县 | 21.0 | 12 | 6 | 6 | 46 | 46 | 16 | 16 | |||||||
| 武功县 | 44.0 | 8 | 2 | 2 | 100 | 100 | 87 | 87 | |||||||
| 兴平市 | 58.0 | 8 | 5 | 1 | 42 | 13 | 3 | 31 | |||||||
| 渭南市 | 551.0 | 124 | 6 | 12 | 43 | 33 | 2,247 | 1,581 | 1,687 | 1,133 | 19 | 721 | |||
| 渭南市本级 | 3 | 257 | 252 | 2 | 48 | ||||||||||
| 临渭区 | 96.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 406 | 120 | 302 | 105 | 2 | 107 | ||||
| 华县 | 35.0 | 10 | 2 | 2 | 40 | 40 | 38 | 38 | |||||||
| 潼关县 | 16.0 | 5 | 1 | 1 | 55 | 47 | 1 | 4 | |||||||
| 大荔县 | 71.0 | 18 | 7 | 7 | 535 | 535 | 331 | 331 | |||||||
| 合阳县 | 45.0 | 12 | 4 | 3 | 74 | 69 | 41 | 38 | |||||||
| 澄城县 | 40.0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 288 | 225 | 186 | 131 | 1 | 139 | ||||
| 蒲城县 | 77.0 | 17 | 1 | 3 | |||||||||||
| 白水县 | 29.0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 124 | 124 | 124 | 124 | 7 | 76 | ||||
| 富平县 | 77.0 | 17 | 5 | 5 | 356 | 356 | 258 | 258 | |||||||
| 韩城市 | 39.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 328 | ||||
| 华阴市 | 26.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 90 | 86 | 86 | 1 | 16 | ||||
| 延安市 | 225.0 | 91 | 31 | 3 | 35 | 24 | 2,113 | 671 | 1,238 | 412 | 10 | 159 | |||
| 延安市本级 | 4 | 678 | 559 | 1 | 71 | ||||||||||
| 宝塔区 | 44.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | |||||||||
| 延长县 | 15.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 45 | 30 | 36 | 22 | 1 | 3 | ||||
| 延川县 | 20.0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1 | 8 | ||||
| 子长县 | 26.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 安塞县 | 17.0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 43 | 22 | 43 | 22 | ||||||
| 志丹县 | 15.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 40 | 20 | 40 | 20 | ||||||
| 吴起县 | 13.0 | 6 | 3 | 2 | 58 | 23 | 1 | 26 | |||||||
| 甘泉县 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 200 | 32 | 32 | ||||||
| 富县 | 15.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 60 | 60 | 57 | 57 | 1 | |||||
| 洛川县 | 21.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 宜川县 | 12.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 | 6 | 6 | ||||||
| 黄龙县 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 410 | 110 | 216 | 66 | 1 | 4 | ||||
| 黄陵县 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 350 | 39 | |||||||||
| 汉中市 | 378.0 | 180 | 8 | 83 | 73 | 5,289 | 4,470 | 2,764 | 2,161 | 20 | 256 | 1 | |||
| 汉中市本级 | 2 | 559 | 452 | 2 | 25 | ||||||||||
| 汉台区 | 54.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 750 | 750 | 283 | 283 | 7 | 117 | ||||
| 南郑县 | 55.0 | 22 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | 332 | 3 | 28 | |||||
| 城固县 | 53.0 | 18 | 28 | 27 | 770 | 760 | 627 | 621 | 1 | 13 | |||||
| 洋县 | 44.0 | 20 | 11 | 8 | 236 | 86 | 96 | 35 | 1 | ||||||
| 西乡县 | 41.0 | 18 | 13 | 12 | 375 | 355 | 171 | 157 | 1 | 6 | |||||
| 勉县 | 42.0 | 19 | 3 | 2 | 729 | 719 | 186 | 176 | 5 | 52 | |||||
| 宁强县 | 34.0 | 21 | 2 | 2 | 400 | 400 | 273 | 273 | 1 | 15 | |||||
| 略阳县 | 20.0 | 18 | 7 | 7 | 820 | 820 | 222 | 222 | |||||||
| 镇巴县 | 28.0 | 21 | 6 | 4 | 186 | 116 | 77 | 17 | |||||||
| 留坝县 | 4.0 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佛坪县 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 132 | 132 | 45 | 45 | |||||||
| 汉中经济开发区 | 1 | ||||||||||||||
| 榆林市 | 352.0 | 138 | 38 | 7 | 71 | 47 | 5,085 | 2,549 | 3,676 | 1,561 | 15 | 220 | 9 | ||
| 榆林市本级 | 3 | 608 | 553 | ||||||||||||
| 榆阳区 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 11 | 8 | 650 | 205 | 238 | ||||||
| 神木县 | 40.0 | 15 | 2 | 1 | 440 | 120 | 410 | 100 | 1 | 4 | |||||
| 府谷县 | 22.0 | 15 | 4 | 3 | 373 | 308 | 262 | 201 | 9 | 200 | 9 | ||||
| 横山县 | 35.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 615 | 315 | 615 | 315 | 1 | 6 | ||||
| 靖边县 | 31.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 270 | 120 | 173 | 67 | ||||||
| 定边县 | 32.0 | 15 | 5 | 7 | 5 | 320 | 225 | 234 | 156 | ||||||
| 绥德县 | 35.0 | 12 | 4 | 5 | 5 | 389 | 389 | 240 | 240 | 2 | 7 | ||||
| 米脂县 | 21.0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 190 | 130 | 125 | 79 | 1 | 2 | ||||
| 佳县 | 26.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 233 | 185 | 208 | 166 | ||||||
| 吴堡县 | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 215 | 15 | 169 | 15 | |||||||
| 清涧县 | 22.0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 345 | 315 | 12 | |||||||
| 子洲县 | 30.0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 437 | 222 | 437 | 222 | 1 | 1 | ||||
| 安康市 | 301.0 | 157 | 4 | 350 | 342 | 25,567 | 24,752 | 22,650 | 21,893 | 3 | 14 | 33 | |||
| 安康市本级 | 2 | 309 | 309 | 1 | 10 | ||||||||||
| 汉滨区 | 99.0 | 30 | 4 | 33 | 33 | 4,400 | 4,400 | 3,900 | 3,900 | 21 | |||||
| 汉阴县 | 30.0 | 14 | 20 | 19 | 2,735 | 2,721 | 2,735 | 2,721 | |||||||
| 石泉县 | 18.0 | 11 | 65 | 64 | 1,266 | 1,222 | 1,228 | 1,222 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 宁陕县 | 7.0 | 12 | 26 | 26 | 992 | 992 | 964 | 964 | |||||||
| 紫阳县 | 34.0 | 21 | 39 | 38 | 3,418 | 3,378 | 2,430 | 2,410 | 1 | ||||||
| 岚皋县 | 18.0 | 15 | 28 | 28 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | |||||||
| 平利县 | 23.0 | 11 | 58 | 56 | 3,163 | 2,763 | 3,163 | 2,763 | |||||||
| 镇坪县 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 1,080 | 1,080 | 580 | 580 | |||||||
| 旬阳县 | 45.0 | 22 | 39 | 39 | 3,664 | 3,664 | 3,179 | 3,179 | 5 | ||||||
| 白河县 | 21.0 | 12 | 35 | 34 | 2,454 | 2,446 | 2,076 | 2,068 | 3 | ||||||
| 商洛市 | 243.0 | 122 | 4 | 96 | 90 | 7,238 | 6,734 | 6,953 | 6,601 | 7 | 45 | 5 | |||
| 商洛市本级 | 2 | 360 | 217 | 1 | 2 | ||||||||||
| 商州区 | 55.0 | 19 | 4 | 12 | 11 | 817 | 785 | 744 | 712 | 1 | 21 | ||||
| 洛南县 | 45.0 | 19 | 12 | 10 | 980 | 874 | 959 | 862 | |||||||
| 丹凤县 | 30.0 | 16 | 11 | 11 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 2 | 20 | |||||
| 商南县 | 24.0 | 13 | 12 | 11 | 541 | 535 | 541 | 535 | 1 | 2 | |||||
| 山阳县 | 44.0 | 23 | 22 | 22 | 1,807 | 1,807 | 1,759 | 1,759 | 1 | ||||||
| 镇安县 | 30.0 | 19 | 11 | 11 | 590 | 590 | 590 | 590 | 1 | ||||||
| 柞水县 | 15.0 | 13 | 14 | 14 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 5 | ||||||
| 杨陵区 | 15.0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 12 | 5 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
无障碍阅读
长者模式


