[ 索引号 ] | 116100000160002324/2012-00012 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2012-02-22 07:08 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年第四季度全省农村低保统计数据 |
2011年第四季度全省农村低保统计数据
编制单位:四季度 | 单位: 人、户、万元 | |||||||||||||
地区 | 农村最低生活保障 | 专项救助 | 农村临时救济人数 | |||||||||||
农村最低生活保障人数 | 农村最低生活保障家庭数 | 农村低保末月计划支出 | 城市医疗救助人次数 | 资助参保人数 | 农村医疗救助人次数 | 资助参合人数 | 生活无着人员救助人次数 | |||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 儿童救助人次数 | ||||||||||
陕西省 | 2,208,310 | 700,144 | 677,630 | 291,849 | 146,939 | 882,208 | 27,398.1 | 109,663 | 65,022 | 386,148 | 920,933 | 45,299 | 2,660 | 33,159 |
陕西省本级 | ||||||||||||||
西安市 | 176,020 | 66,741 | 37,475 | 27,893 | 10,718 | 55,771 | 1,497.2 | 42,454 | 653 | 14,164 | 168,657 | 15,742 | 1,626 | 2,462 |
西安市本级 | 13,712 | 1,203 | ||||||||||||
新城区 | 6,325 | |||||||||||||
碑林区 | 21,658 | 135 | ||||||||||||
莲湖区 | 5,193 | |||||||||||||
灞桥区 | 7,512 | 2,486 | 1,735 | 454 | 198 | 2,504 | 63.7 | 3,388 | 932 | 79 | ||||
未央区 | 1,716 | 412 | 186 | 101 | 153 | 528 | 14.0 | 203 | 91 | 1,712 | 68 | |||
雁塔区 | 2,626 | 1,022 | 1,433 | 629 | 164 | 1,058 | 52.2 | 2,875 | 190 | 2,636 | 163 | |||
阎良区 | 7,490 | 1,810 | 2,762 | 1,119 | 176 | 2,439 | 64.0 | 31 | 179 | 7,684 | 254 | 30 | ||
临潼区 | 26,949 | 10,374 | 5,461 | 5,443 | 2,998 | 8,194 | 228.7 | 578 | 1,287 | 28,553 | 816 | 63 | 211 | |
长安区 | 27,999 | 12,364 | 4,583 | 4,592 | 3,163 | 8,370 | 196.8 | 963 | 1,915 | 28,061 | 408 | 318 | 605 | |
蓝田县 | 29,848 | 16,470 | 4,581 | 955 | 628 | 9,134 | 212.5 | 404 | 1,926 | 30,510 | 93 | 2 | ||
周至县 | 33,483 | 8,285 | 8,394 | 7,080 | 1,434 | 12,279 | 361.8 | 483 | 2,239 | 34,328 | 768 | |||
户县 | 24,397 | 8,452 | 5,468 | 5,524 | 1,084 | 6,805 | 193.2 | 518 | 4,650 | 24,988 | 375 | 7 | ||
高陵县 | 10,077 | 5,066 | 2,867 | 1,986 | 720 | 3,238 | 78.5 | 48 | 462 | 10,185 | 84 | 3 | 568 | |
沣渭新区 | 3,923 | 5 | 10 | 1,222 | 31.8 | 305 | 293 | |||||||
铜川市 | 38,582 | 5,368 | 2,100 | 3,499 | 1,587 | 12,653 | 321.8 | 4,847 | 2,594 | 2,831 | 15,794 | |||
铜川市本级 | ||||||||||||||
王益区 | 2,400 | 646 | 305 | 119 | 183 | 991 | 32.8 | 3,460 | 575 | |||||
印台区 | 9,900 | 1,542 | 196 | 638 | 202 | 3,152 | 76.9 | 703 | 740 | 1,244 | ||||
耀州区 | 16,745 | 1,851 | 1,572 | 2,724 | 446 | 5,826 | 183.0 | 558 | 898 | 4,065 | ||||
宜君县 | 9,537 | 1,329 | 27 | 18 | 756 | 2,684 | 29.1 | 126 | 2,594 | 618 | 10,485 | |||
宝鸡市 | 192,233 | 58,163 | 47,030 | 21,177 | 14,058 | 76,223 | 2,277.1 | 3,736 | 5,335 | 12,285 | 5,572 | 273 | 1,572 | |
宝鸡市本级 | 4,255 | 150 | ||||||||||||
渭滨区 | 3,711 | 766 | 860 | 428 | 111 | 1,630 | 35.0 | 276 | 110 | 556 | 322 | |||
金台区 | 4,011 | 853 | 1,187 | 973 | 303 | 1,516 | 17.5 | 291 | 156 | |||||
陈仓区 | 41,198 | 3,134 | 2,384 | 1,493 | 1,355 | 15,424 | 295.1 | 2,500 | ||||||
凤翔县 | 23,069 | 8,683 | 13,856 | 3,825 | 5,245 | 9,384 | 393.1 | 300 | 655 | 1,350 | 154 | 2 | ||
岐山县 | 21,300 | 7,736 | 1,444 | 766 | 1,368 | 9,991 | 214.5 | 1,650 | 205 | 10 | ||||
扶风县 | 21,393 | 7,414 | 5,786 | 1,589 | 778 | 8,070 | 534.0 | 203 | 9 | |||||
眉县 | 15,303 | 6,625 | 2,394 | 772 | 868 | 5,259 | 150.6 | 38 | 285 | 1,539 | 71 | 2 | 1,250 | |
陇县 | 22,395 | 8,944 | 5,530 | 3,649 | 907 | 7,668 | 217.3 | 142 | 243 | 1,200 | 255 | 34 | ||
千阳县 | 13,783 | 3,844 | 4,804 | 3,193 | 612 | 6,982 | 146.0 | 80 | 790 | 111 | 54 | |||
麟游县 | 12,157 | 4,913 | 4,895 | 2,704 | 1,112 | 4,184 | 123.7 | 30 | 410 | 2,492 | 24 | |||
凤县 | 10,075 | 3,465 | 2,817 | 1,234 | 1,295 | 4,877 | 108.7 | 437 | 3,425 | 294 | 12 | |||
太白县 | 3,838 | 1,786 | 1,073 | 551 | 104 | 1,238 | 41.6 | 79 | 599 | 1,723 | ||||
咸阳市 | 240,081 | 89,520 | 67,505 | 34,653 | 13,167 | 94,468 | 2,738.5 | 10,122 | 24,656 | 59,822 | 96,809 | 1,996 | 76 | 2,544 |
咸阳市本级 | 572 | 47 | ||||||||||||
秦都区 | 4,195 | 853 | 452 | 262 | 330 | 1,294 | 35.3 | 1,589 | 3,425 | 582 | 1,402 | |||
渭城区 | 4,108 | 796 | 415 | 335 | 94 | 1,307 | 35.8 | 2,140 | 46 | 1,100 | 4,111 | 310 | ||
三原县 | 22,913 | 8,520 | 6,200 | 3,519 | 1,212 | 8,269 | 195.6 | 1,476 | 3,276 | 4,901 | 144 | 4 | ||
泾阳县 | 24,970 | 9,580 | 6,625 | 5,280 | 692 | 7,955 | 212.3 | 1,403 | 4,960 | 5,899 | 25,579 | 130 | 3 | |
乾县 | 30,789 | 13,730 | 10,037 | 2,559 | 1,252 | 15,460 | 255.4 | 618 | 32,710 | 1,507 | 180 | 1 | 263 | |
礼泉县 | 23,690 | 4,974 | 4,990 | 4,963 | 586 | 8,686 | 245.3 | 178 | 5 | 1,317 | 5,631 | 485 | ||
永寿县 | 15,162 | 5,456 | 3,921 | 3,102 | 628 | 6,544 | 129.4 | 265 | 37 | 2,464 | 2,080 | 119 | 758 | |
彬县 | 24,847 | 9,130 | 9,702 | 4,788 | 1,556 | 9,904 | 200.0 | 456 | 6,450 | 1,746 | 25,937 | 212 | 11 | |
长武县 | 16,730 | 5,991 | 4,950 | 1,514 | 1,124 | 7,198 | 621.1 | 281 | 1,659 | 2,010 | 2,010 | 112 | 1 | 426 |
旬邑县 | 21,958 | 8,326 | 6,219 | 1,587 | 640 | 9,392 | 378.1 | 63 | 1,630 | 3,770 | 4,437 | 16 | ||
淳化县 | 19,484 | 9,154 | 6,274 | 1,408 | 1,060 | 8,497 | 165.9 | 928 | 3,125 | 613 | 19 | |||
武功县 | 17,329 | 8,085 | 3,656 | 2,715 | 2,151 | 5,111 | 148.6 | 438 | 1,366 | 4,177 | 285 | 2 | 302 | |
兴平市 | 13,906 | 4,925 | 4,064 | 2,621 | 1,842 | 4,851 | 115.7 | 287 | 6,444 | 457 | 14,424 | 207 | 7 | |
渭南市 | 270,028 | 101,205 | 92,751 | 37,491 | 14,147 | 89,379 | 2,383.5 | 7,397 | 586 | 27,003 | 71,926 | 1,256 | 39 | 2,217 |
渭南市本级 | ||||||||||||||
临渭区 | 41,178 | 18,302 | 12,680 | 4,506 | 3,471 | 15,203 | 562.7 | 696 | 3,132 | 39,562 | 1,602 | |||
华县 | 16,131 | 7,586 | 5,195 | 1,318 | 731 | 6,747 | 120.7 | 43 | 750 | |||||
潼关县 | 8,396 | 1,828 | 1,690 | 1,891 | 356 | 2,901 | 81.2 | 378 | 590 | 168 | 110 | 1 | ||
大荔县 | 40,500 | 17,608 | 9,741 | 9,606 | 810 | 12,289 | 413.9 | 3,744 | 8,247 | 189 | 1 | |||
合阳县 | 24,369 | 10,260 | 3,986 | 1,092 | 1,334 | 10,613 | 174.2 | 623 | 2,011 | 436 | 28 | 1 | ||
澄城县 | 18,846 | 8,844 | 4,580 | 2,079 | 1,330 | 6,418 | 133.6 | 194 | 3,845 | 3,442 | 222 | 141 | ||
蒲城县 | 40,100 | 4,389 | 29,670 | 2,777 | 916 | 10,229 | 344.0 | 3,500 | ||||||
白水县 | 14,344 | 6,714 | 6,850 | 2,354 | 523 | 4,832 | 104.7 | 320 | 589 | 4,108 | ||||
富平县 | 39,311 | 18,799 | 9,566 | 5,283 | 3,433 | 11,637 | 263.4 | 628 | 2,800 | 7,266 | 200 | 4 | ||
韩城市 | 15,666 | 5,676 | 4,708 | 4,443 | 752 | 4,652 | 105.5 | 658 | 586 | 1,072 | 16,944 | 239 | 2 | 303 |
华阴市 | 11,187 | 1,199 | 4,085 | 2,142 | 491 | 3,858 | 79.6 | 113 | 467 | 268 | 30 | 171 | ||
延安市 | 140,800 | 49,405 | 39,163 | 24,228 | 10,676 | 57,753 | 7,141.7 | 5,059 | 12,736 | 8,982 | 108,590 | 2,126 | 42 | 2,478 |
延安市本级 | ||||||||||||||
宝塔区 | 14,771 | 7,085 | 7,251 | 3,487 | 1,923 | 7,680 | 1,136.7 | 1,020 | 680 | 15,239 | 2,126 | 42 | 163 | |
延长县 | 15,836 | 5,946 | 4,753 | 4,148 | 976 | 6,950 | 802.5 | 863 | 1,232 | 14,901 | ||||
延川县 | 16,456 | 7,747 | 2,688 | 5,204 | 754 | 5,497 | 770.7 | 786 | 9,919 | 1,356 | 17,334 | |||
子长县 | 20,780 | 6,273 | 5,238 | 3,010 | 1,316 | 7,687 | 883.7 | 360 | 606 | |||||
安塞县 | 15,394 | 3,976 | 3,829 | 1,473 | 1,555 | 5,869 | 918.0 | 82 | 2,817 | 807 | 15,394 | 972 | ||
志丹县 | 7,557 | 2,166 | 2,314 | 1,029 | 336 | 2,912 | 278.7 | 342 | 1,011 | 8,352 | 890 | |||
吴起县 | 13,004 | 3,810 | 4,995 | 3,065 | 747 | 5,689 | 676.4 | 16 | 138 | 14,469 | ||||
甘泉县 | 2,797 | 1,028 | 737 | 185 | 363 | 1,400 | 55.0 | 100 | 140 | 2,797 | ||||
富县 | 7,150 | 1,831 | 402 | 52 | 1,235 | 3,357 | 360.4 | 500 | 1,000 | 571 | ||||
洛川县 | 12,463 | 3,419 | 1,319 | 1,233 | 536 | 4,251 | 589.5 | 561 | 651 | 8,470 | ||||
宜川县 | 6,377 | 2,798 | 3,111 | 239 | 542 | 3,238 | 322.1 | 97 | 278 | 6,781 | 453 | |||
黄龙县 | 4,759 | 1,675 | 1,589 | 544 | 110 | 2,105 | 239.3 | 236 | 253 | 548 | ||||
黄陵县 | 3,456 | 1,651 | 937 | 559 | 283 | 1,118 | 108.7 | 96 | 830 | 3,734 | ||||
汉中市 | 225,477 | 56,000 | 73,556 | 31,088 | 11,187 | 93,428 | 1,646.5 | 7,399 | 4,428 | 99,862 | 78,426 | 4,981 | 103 | 470 |
汉中市本级 | 40 | 60 | 1,112 | |||||||||||
汉台区 | 17,825 | 3,464 | 6,746 | 7,583 | 160.5 | 3,717 | 490 | 1,715 | 5,285 | |||||
南郑县 | 33,998 | 8,676 | 16,359 | 2,702 | 1,382 | 15,166 | 254.3 | 200 | 333 | 1,795 | 10,131 | 1,143 | 21 | |
城固县 | 26,181 | 7,567 | 655 | 102 | 544 | 8,994 | 200.7 | 658 | 12,267 | 9,835 | 674 | 13 | ||
洋县 | 24,414 | 2,519 | 2,543 | 1,709 | 737 | 12,174 | 176.1 | 136 | 25,232 | 24,145 | 208 | 7 | 268 | |
西乡县 | 19,490 | 6,528 | 8,972 | 1,750 | 3,371 | 8,909 | 142.1 | 290 | 209 | 13,049 | 12,448 | 690 | 19 | |
勉县 | 22,998 | 10,328 | 9,093 | 2,256 | 2,572 | 9,258 | 166.8 | 828 | 28 | 21,390 | 202 | 11 | ||
宁强县 | 26,991 | 6,314 | 15,905 | 9,360 | 130 | 10,025 | 141.6 | 474 | 382 | 10,326 | 8,610 | |||
略阳县 | 18,891 | 8,240 | 6,240 | 2,420 | 1,539 | 6,238 | 138.6 | 302 | 1,125 | 1,178 | 411 | 8 | 202 | |
镇巴县 | 26,480 | 4,065 | 5,199 | 3,384 | 415 | 12,114 | 196.5 | 265 | 49 | 9,702 | 6,377 | 515 | 24 | |
留坝县 | 4,388 | 611 | 3,609 | 136 | 291 | 1,489 | 40.8 | 81 | 22 | 1,772 | 13 | |||
佛坪县 | 3,237 | 1,090 | 1,248 | 457 | 180 | 1,193 | 23.7 | 355 | 300 | 1,331 | 417 | 13 | ||
汉中经济开发区 | 584 | 62 | 269 | 66 | 26 | 285 | 4.8 | 53 | 2,615 | 98 | ||||
榆林市 | 370,636 | 110,399 | 120,721 | 51,284 | 22,951 | 171,244 | 3,175.1 | 14,997 | 2,379 | 40,203 | 29,710 | 483 | 1 | 4,201 |
榆林市本级 | ||||||||||||||
榆阳区 | 34,451 | 14,390 | 5,634 | 12,675 | 1,464 | 15,570 | 203.7 | 700 | 2,277 | 372 | 1 | |||
神木县 | 17,646 | 6,449 | 3,703 | 2,249 | 378 | 9,471 | 467.5 | 800 | 920 | |||||
府谷县 | 15,480 | 5,918 | 7,171 | 1,721 | 864 | 6,678 | 311.2 | 575 | 1,002 | 2,375 | ||||
横山县 | 37,000 | 9,214 | 5,452 | 4,565 | 752 | 9,153 | 269.8 | 2,500 | 6,000 | 2,165 | ||||
靖边县 | 30,004 | 11,466 | 16,045 | 5,999 | 3,245 | 11,415 | 344.1 | 920 | 2,380 | 1,100 | ||||
定边县 | 36,006 | 9,520 | 9,306 | 3,671 | 1,706 | 11,122 | 233.9 | 361 | 1,068 | 1,417 | ||||
绥德县 | 42,000 | 8,750 | 19,432 | 1,382 | 1,483 | 23,242 | 274.0 | 2,084 | 1,692 | 5,494 | 6,383 | 2,784 | ||
米脂县 | 28,112 | 8,541 | 18,311 | 555 | 713 | 21,254 | 207.0 | 1,856 | 3,592 | 111 | ||||
佳县 | 35,000 | 12,617 | 10,198 | 6,936 | 7,615 | 16,919 | 227.6 | 1,021 | 687 | 5,239 | 1,995 | |||
吴堡县 | 13,441 | 3,686 | 252 | 190 | 352 | 6,274 | 78.4 | 628 | 640 | 14,001 | ||||
清涧县 | 33,000 | 10,946 | 14,729 | 5,947 | 952 | 17,009 | 366.7 | 610 | 1,350 | |||||
子洲县 | 48,496 | 8,902 | 10,488 | 5,394 | 3,427 | 23,137 | 191.2 | 2,942 | 10,241 | 1,691 | ||||
安康市 | 258,875 | 67,527 | 108,828 | 27,065 | 26,446 | 118,557 | 2,592.7 | 9,306 | 7,086 | 41,196 | 252,015 | 7,983 | 319 | |
安康市本级 | 3,526 | 245 | ||||||||||||
汉滨区 | 70,322 | 7,245 | 35,932 | 5,793 | 4,980 | 27,067 | 581.4 | 2,827 | 421 | 3,400 | 83,763 | |||
汉阴县 | 26,200 | 10,185 | 14,614 | 2,031 | 3,390 | 13,848 | 635.8 | 270 | 313 | 1,260 | 27,582 | 724 | 23 | |
石泉县 | 18,820 | 8,088 | 8,898 | 1,923 | 1,598 | 10,372 | 155.8 | 247 | 7,845 | 21,957 | 380 | 34 | ||
宁陕县 | 6,478 | 2,000 | 2,303 | 216 | 408 | 2,522 | 54.8 | 172 | 2,021 | 1,473 | 2,193 | 6 | ||
紫阳县 | 28,952 | 8,622 | 12,905 | 1,311 | 4,528 | 15,106 | 245.2 | 507 | 251 | 2,352 | 35,189 | 239 | 4 | |
岚皋县 | 15,950 | 3,941 | 6,073 | 1,435 | 936 | 7,630 | 121.6 | 189 | 3,094 | 1,133 | 20,279 | |||
平利县 | 20,600 | 2,657 | 8,108 | 1,800 | 1,345 | 13,113 | 175.2 | 106 | 500 | 1,714 | 8,200 | 128 | ||
镇坪县 | 6,616 | 2,789 | 2,593 | 637 | 865 | 2,742 | 39.5 | 662 | 1,289 | 1,005 | 8,055 | |||
旬阳县 | 42,957 | 16,695 | 8,763 | 5,247 | 4,538 | 15,612 | 371.6 | 3,896 | 714 | 17,043 | 20,334 | 525 | 5 | |
白河县 | 21,980 | 5,305 | 8,639 | 6,672 | 3,858 | 10,545 | 211.8 | 430 | 504 | 3,423 | 25,183 | 268 | 2 | |
商洛市 | 292,944 | 94,785 | 88,073 | 32,675 | 21,822 | 111,912 | 3,603.1 | 4,296 | 9,424 | 86,660 | 84,031 | 3,077 | 95 | 15,115 |
商洛市本级 | ||||||||||||||
商州区 | 60,392 | 25,675 | 20,640 | 6,383 | 3,126 | 24,539 | 517.2 | 249 | 5,978 | 2,685 | 1,037 | 40 | ||
洛南县 | 52,672 | 20,909 | 14,761 | 6,624 | 3,450 | 19,332 | 447.3 | 481 | 10,633 | 2,661 | 238 | 6 | 14,483 | |
丹凤县 | 38,419 | 14,782 | 15,825 | 5,324 | 3,088 | 12,609 | 1,338.3 | 374 | 5,387 | 10,195 | 13,248 | 447 | 6 | 632 |
商南县 | 30,269 | 8,503 | 4,228 | 1,473 | 1,232 | 11,057 | 403.3 | 302 | 21,833 | 534 | 8 | |||
山阳县 | 54,044 | 14,897 | 16,017 | 10,404 | 7,256 | 20,579 | 444.8 | 1,338 | 800 | 27,738 | 24,247 | 272 | 5 | |
镇安县 | 35,248 | 5,185 | 5,975 | 516 | 701 | 13,023 | 317.9 | 168 | 99 | 3,864 | 39,110 | |||
柞水县 | 21,900 | 4,834 | 10,627 | 1,951 | 2,969 | 10,773 | 134.3 | 1,384 | 3,138 | 6,419 | 2,080 | 549 | 30 | |
杨陵区 | 2,634 | 1,031 | 428 | 796 | 180 | 820 | 20.9 | 50 | 480 | 90 | 2,690 | 2,083 | 86 | 2,100 |
扫一扫在手机打开当前页