[ 索引号 ] | 116100000160002324/2012-00017 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2012-03-05 06:00 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2011年第四季度全省城镇人均支出水平统计数据 |
2011年第四季度全省城镇人均支出水平统计数据
填报单位: | ||||||||||||||||
区划代码 | 单位名称 | 城镇低保人数(一月) | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 城镇低保户数 | 实际支出(万元) | 人均支出(元) |
610000000000 | 陕西省 | 858,887 | 866,595 | 859,482 | 863,619 | 859,744 | 858,293 | 850,482 | 846,808 | 845,554 | 844,529 | 844,297 | 849,124 | 379,842 | 279,288.5 | 272.55 |
610000999000 | 陕西省本级 | |||||||||||||||
610100000000 | 西安市 | 142,797 | 143,179 | 141,679 | 141,633 | 141,751 | 140,732 | 140,241 | 138,855 | 140,421 | 138,578 | 137,743 | 137,819 | 66,650 | 55,324.0 | 328.25 |
610100999000 | 西安市本级 | |||||||||||||||
610102000000 | 新城区 | 19,949 | 20,258 | 20,217 | 20,230 | 20,427 | 20,450 | 20,522 | 19,414 | 19,454 | 18,250 | 18,233 | 18,459 | 8,937 | 8,432.7 | 357.53 |
610103000000 | 碑林区 | 17,097 | 17,124 | 17,141 | 17,204 | 17,132 | 16,941 | 17,009 | 17,066 | 17,113 | 17,162 | 17,184 | 17,245 | 9,134 | 6,823.3 | 332.17 |
610104000000 | 莲湖区 | 22,088 | 22,081 | 22,067 | 21,973 | 21,693 | 21,386 | 21,340 | 21,174 | 21,156 | 20,984 | 20,698 | 20,529 | 10,281 | 8,228.9 | 319.98 |
610111000000 | 灞桥区 | 11,938 | 12,062 | 12,062 | 12,051 | 12,131 | 12,192 | 12,193 | 12,318 | 12,334 | 11,601 | 11,599 | 11,815 | 5,831 | 4,332.8 | 300.27 |
610112000000 | 未央区 | 10,743 | 10,705 | 10,743 | 3,787 | 3,799 | 3,694 | 3,552 | 3,562 | 3,593 | 3,622 | 3,612 | 3,644 | 1,797 | 2,365.4 | 363.59 |
610113000000 | 雁塔区 | 12,533 | 12,491 | 11,482 | 11,484 | 11,574 | 11,531 | 11,575 | 11,579 | 11,379 | 11,381 | 11,450 | 10,748 | 4,913 | 4,728.8 | 339.70 |
610114000000 | 阎良区 | 3,725 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,762 | 3,762 | 3,763 | 3,678 | 3,678 | 3,678 | 3,678 | 3,851 | 1,870 | 1,499.3 | 334.84 |
610115000000 | 临潼区 | 8,450 | 8,450 | 8,448 | 8,385 | 8,365 | 8,365 | 8,365 | 8,092 | 8,066 | 8,231 | 8,239 | 8,228 | 3,898 | 2,866.3 | 287.54 |
610116000000 | 长安区 | 10,144 | 10,144 | 10,176 | 9,567 | 9,449 | 9,427 | 9,463 | 9,509 | 9,544 | 9,544 | 9,519 | 9,291 | 4,528 | 3,737.9 | 322.85 |
610122000000 | 蓝田县 | 7,307 | 7,307 | 7,289 | 7,289 | 7,230 | 7,230 | 6,664 | 6,664 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,971 | 3,002 | 2,729.4 | 325.73 |
610124000000 | 周至县 | 7,241 | 7,241 | 6,727 | 6,724 | 6,574 | 6,605 | 6,619 | 6,622 | 6,622 | 6,626 | 6,630 | 6,631 | 2,957 | 3,222.1 | 398.47 |
610125000000 | 户县 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | 4,339 | 3,512.8 | 321.09 |
610126000000 | 高陵县 | 3,039 | 3,039 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,015 | 3,026 | 3,029 | 3,036 | 3,036 | 3,110 | 3,110 | 1,831 | 1,126.2 | 307.79 |
610191000000 | 沣渭新区 | 7,612 | 8,022 | 7,591 | 7,607 | 7,605 | 7,567 | 7,584 | 6,912 | 7,032 | 3,332 | 1,718.1 | 190.81 | |||
610200000000 | 铜川市 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,926 | 74,803 | 74,803 | 74,803 | 74,926 | 27,691 | 21,278.1 | 236.75 |
610200999000 | 铜川市本级 | |||||||||||||||
610202000000 | 王益区 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 32,581 | 10,795 | 9,316.7 | 238.30 |
610203000000 | 印台区 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 12,200 | 8,076.5 | 230.49 |
610204000000 | 耀州区 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 10,279 | 10,279 | 10,279 | 10,402 | 3,905 | 2,996.1 | 240.74 |
610222000000 | 宜君县 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 791 | 888.8 | 270.02 |
610300000000 | 宝鸡市 | 86,187 | 86,194 | 81,989 | 85,989 | 85,989 | 85,989 | 85,868 | 85,868 | 85,828 | 85,855 | 85,855 | 85,855 | 37,798 | 29,684.7 | 288.91 |
610300999000 | 宝鸡市本级 | |||||||||||||||
610302000000 | 渭滨区 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 12,745 | 5,405 | 4,730.6 | 309.31 |
610303000000 | 金台区 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 17,314 | 6,730 | 5,897.7 | 283.86 |
610304000000 | 陈仓区 | 15,483 | 15,483 | 11,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 15,483 | 7,137 | 5,798.7 | 318.97 |
610322000000 | 凤翔县 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 6,018 | 6,018 | 6,016 | 6,005 | 6,005 | 6,005 | 3,249 | 2,005.3 | 275.07 |
610323000000 | 岐山县 | 8,575 | 8,582 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 3,632 | 2,711.5 | 264.73 |
610324000000 | 扶风县 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 2,029 | 1,348.8 | 221.83 |
610326000000 | 眉县 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 3,182 | 2,127.2 | 275.22 |
610327000000 | 陇县 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 5,464 | 2,438 | 1,618.8 | 246.89 |
610328000000 | 千阳县 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 3,348 | 1,569 | 1,477.6 | 367.78 |
610329000000 | 麟游县 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 575 | 585.1 | 310.17 |
610330000000 | 凤县 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 1,042 | 808.7 | 321.83 |
610331000000 | 太白县 | 1,945 | 1,945 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,757 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 810 | 574.7 | 263.60 |
610400000000 | 咸阳市 | 88,422 | 93,293 | 92,843 | 92,843 | 92,872 | 93,426 | 90,126 | 90,126 | 90,119 | 90,120 | 90,119 | 90,895 | 38,590 | 28,120.2 | 256.76 |
610400999000 | 咸阳市本级 | |||||||||||||||
610402000000 | 秦都区 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,910 | 18,909 | 18,909 | 7,269 | 5,760.1 | 253.84 |
610404000000 | 渭城区 | 19,176 | 19,176 | 19,191 | 19,191 | 19,191 | 19,070 | 19,070 | 19,070 | 19,063 | 19,064 | 19,064 | 19,067 | 7,850 | 5,312.2 | 231.58 |
610422000000 | 三原县 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 3,154 | 2,038.7 | 232.89 |
610423000000 | 泾阳县 | 5,726 | 5,726 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 2,452 | 1,741.9 | 271.91 |
610424000000 | 乾县 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 6,764 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 5,577 | 2,292 | 1,790.4 | 252.84 |
610425000000 | 礼泉县 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 2,694 | 2,204.0 | 329.82 |
610426000000 | 永寿县 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,927 | 1,271 | 867.9 | 257.25 |
610427000000 | 彬县 | 4,871 | 4,871 | 4,871 | 4,871 | 4,871 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 1,848 | 1,404.0 | 247.77 | |
610428000000 | 长武县 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 1,198 | 954.9 | 295.27 |
610429000000 | 旬邑县 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 1,960 | 1,105.8 | 239.70 |
610430000000 | 淳化县 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 1,775 | 1,199.0 | 292.75 |
610431000000 | 武功县 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 2,086 | 1,869.9 | 298.74 |
610481000000 | 兴平市 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 7,231 | 6,428 | 6,428 | 6,428 | 6,428 | 6,428 | 6,428 | 2,741 | 1,871.4 | 228.35 |
610500000000 | 渭南市 | 96,977 | 96,959 | 96,638 | 96,640 | 92,837 | 96,627 | 96,261 | 96,261 | 93,446 | 94,175 | 94,204 | 94,908 | 39,791 | 26,440.3 | 230.73 |
610500999000 | 渭南市本级 | |||||||||||||||
610502000000 | 临渭区 | 19,647 | 19,629 | 19,629 | 19,631 | 15,806 | 19,596 | 19,596 | 19,596 | 16,781 | 17,676 | 17,705 | 17,705 | 6,735 | 5,797.3 | 259.97 |
610521000000 | 华县 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,375 | 3,150 | 1,867.0 | 200.38 |
610522000000 | 潼关县 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 4,558 | 1,561 | 1,390.0 | 254.13 |
610523000000 | 大荔县 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 9,127 | 5,161 | 2,536.4 | 231.58 |
610524000000 | 合阳县 | 5,769 | 5,769 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 5,854 | 2,999 | 1,520.0 | 216.90 |
610525000000 | 澄城县 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,216 | 8,216 | 9,670 | 3,287 | 2,327.0 | 222.02 |
610526000000 | 蒲城县 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 3,382 | 2,142.0 | 197.17 |
610527000000 | 白水县 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,968 | 5,957 | 2,547 | 1,891.0 | 264.09 |
610528000000 | 富平县 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 8,659 | 3,701 | 2,327.0 | 216.04 |
610581000000 | 韩城市 | 4,758 | 4,758 | 4,352 | 4,352 | 4,374 | 4,374 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | 4,506 | 4,506 | 4,513 | 1,734 | 1,620.0 | 301.51 |
610582000000 | 华阴市 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,412 | 12,437 | 5,534 | 3,022.6 | 202.90 |
610600000000 | 延安市 | 74,701 | 74,713 | 74,673 | 74,673 | 74,477 | 72,855 | 72,915 | 72,912 | 73,070 | 73,025 | 73,104 | 73,091 | 30,171 | 22,155.3 | 250.57 |
610600999000 | 延安市本级 | |||||||||||||||
610602000000 | 宝塔区 | 17,683 | 17,683 | 17,643 | 17,643 | 17,643 | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 16,607 | 6,323 | 4,535.0 | 218.77 |
610621000000 | 延长县 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 3,373 | 2,338.6 | 236.34 |
610622000000 | 延川县 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,378 | 9,919 | 3,145 | 2,903.1 | 256.74 |
610623000000 | 子长县 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,591 | 11,601 | 4,667 | 3,448.5 | 247.91 |
610624000000 | 安塞县 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 1,130 | 932.2 | 285.39 |
610625000000 | 志丹县 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,731 | 2,003 | 1,039.6 | 306.68 |
610626000000 | 吴起县 | 905 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 560 | 344.0 | 312.95 |
610627000000 | 甘泉县 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 522 | 320.1 | 267.55 |
610628000000 | 富县 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 6,167 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,319 | 5,319 | 2,048 | 1,863.2 | 275.32 |
610629000000 | 洛川县 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 4,643 | 2,330 | 1,334.0 | 239.43 |
610630000000 | 宜川县 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 1,164 | 812.0 | 279.15 |
610631000000 | 黄龙县 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,647 | 3,647 | 3,647 | 3,647 | 1,736 | 1,477.9 | 340.22 |
610632000000 | 黄陵县 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,243 | 3,306 | 3,366 | 3,363 | 3,363 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 1,170 | 807.1 | 200.02 |
610700000000 | 汉中市 | 79,927 | 79,933 | 79,727 | 79,789 | 79,518 | 80,066 | 80,066 | 79,163 | 78,751 | 78,569 | 78,997 | 79,028 | 44,646 | 23,614.5 | 247.65 |
610700999000 | 汉中市本级 | |||||||||||||||
610702000000 | 汉台区 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 27,026 | 13,484 | 9,968.0 | 307.36 |
610721000000 | 南郑县 | 9,295 | 9,295 | 9,073 | 9,073 | 9,073 | 9,521 | 9,521 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 9,522 | 5,729 | 2,556.0 | 227.28 |
610722000000 | 城固县 | 7,861 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,596 | 7,762 | 7,762 | 7,789 | 7,750 | 7,570 | 7,570 | 7,619 | 4,487 | 1,883.0 | 202.72 |
610723000000 | 洋县 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,752 | 6,752 | 6,752 | 6,763 | 4,166 | 1,563.5 | 189.49 |
610724000000 | 西乡县 | 3,638 | 3,638 | 3,638 | 3,638 | 3,638 | 3,467 | 3,467 | 3,464 | 3,464 | 3,464 | 3,464 | 3,464 | 2,473 | 1,071.0 | 252.33 |
610725000000 | 勉县 | 6,747 | 6,737 | 6,747 | 6,785 | 6,828 | 6,785 | 6,785 | 5,834 | 5,834 | 5,798 | 6,214 | 6,214 | 3,483 | 1,573.0 | 203.47 |
610726000000 | 宁强县 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 2,594 | 1,441.0 | 245.02 |
610727000000 | 略阳县 | 6,359 | 6,359 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 2,840 | 1,790.0 | 235.69 |
610728000000 | 镇巴县 | 3,643 | 3,643 | 3,643 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,668 | 3,081 | 916.0 | 208.63 |
610729000000 | 留坝县 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 845 | 845 | 866 | 866 | 862 | 874 | 874 | 575 | 164.5 | 163.98 |
610730000000 | 佛坪县 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 403 | 169.5 | 198.94 |
610791000000 | 汉中经济开发区 | 2,047 | 2,054 | 2,047 | 2,047 | 2,007 | 2,012 | 2,012 | 2,021 | 2,017 | 2,055 | 2,055 | 2,018 | 1,331 | 519.0 | 212.77 |
610800000000 | 榆林市 | 117,817 | 117,817 | 117,817 | 117,817 | 117,817 | 114,051 | 114,051 | 112,488 | 112,488 | 112,488 | 112,488 | 113,446 | 46,672 | 39,916.9 | 289.13 |
610800999000 | 榆林市本级 | |||||||||||||||
610802000000 | 榆阳区 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 21,214 | 8,537 | 7,313.5 | 287.29 |
610821000000 | 神木县 | 9,442 | 9,442 | 9,442 | 9,442 | 9,442 | 7,966 | 7,966 | 7,966 | 7,966 | 7,966 | 7,966 | 8,653 | 3,681 | 4,002.2 | 386.09 |
610822000000 | 府谷县 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 6,729 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 1,914 | 1,921.8 | 296.95 |
610823000000 | 横山县 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 2,440 | 3,613.0 | 394.19 |
610824000000 | 靖边县 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 2,750 | 2,499.2 | 269.43 |
610825000000 | 定边县 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 3,626 | 2,934.5 | 289.88 |
610826000000 | 绥德县 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 16,378 | 7,286 | 4,802.0 | 244.33 |
610827000000 | 米脂县 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 3,780 | 2,399.0 | 255.36 |
610828000000 | 佳县 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 4,329 | 3,097.2 | 251.31 |
610829000000 | 吴堡县 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 5,433 | 1,494 | 1,951.0 | 299.25 |
610830000000 | 清涧县 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,811 | 3,093 | 2,750.0 | 303.03 |
610831000000 | 子洲县 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 8,527 | 3,742 | 2,633.5 | 257.37 |
610900000000 | 安康市 | 50,308 | 52,756 | 52,365 | 52,335 | 52,583 | 52,647 | 49,328 | 49,306 | 49,908 | 49,986 | 50,054 | 51,014 | 25,557 | 15,988.2 | 260.99 |
610900999000 | 安康市本级 | |||||||||||||||
610902000000 | 汉滨区 | 17,581 | 17,581 | 17,581 | 17,581 | 17,581 | 17,581 | 14,251 | 14,251 | 14,251 | 14,251 | 14,251 | 14,465 | 7,032 | 4,180.0 | 218.61 |
610921000000 | 汉阴县 | 5,170 | 5,170 | 5,139 | 4,917 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,792 | 5,792 | 5,792 | 6,460 | 2,997 | 2,227.0 | 343.08 |
610922000000 | 石泉县 | 3,100 | 3,268 | 3,268 | 3,466 | 3,462 | 3,462 | 3,421 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | 3,467 | 3,493 | 1,661 | 1,224.0 | 301.45 |
610923000000 | 宁陕县 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 1,122 | 687.6 | 251.32 | |
610924000000 | 紫阳县 | 3,830 | 3,830 | 3,734 | 3,730 | 3,730 | 3,748 | 3,736 | 3,736 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 2,160 | 1,190.0 | 262.29 |
610925000000 | 岚皋县 | 3,022 | 3,022 | 3,048 | 3,046 | 3,045 | 3,091 | 3,136 | 3,136 | 3,091 | 3,136 | 3,136 | 3,188 | 1,582 | 1,021.1 | 275.25 |
610926000000 | 平利县 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 5,469 | 2,801 | 1,521.0 | 231.76 |
610927000000 | 镇坪县 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 523 | 422.8 | 273.34 |
610928000000 | 旬阳县 | 6,836 | 6,836 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 3,666 | 1,971.0 | 250.81 |
610929000000 | 白河县 | 4,011 | 4,011 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 4,067 | 4,067 | 4,048 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 2,013 | 1,543.7 | 317.38 |
611000000000 | 商洛市 | 46,164 | 46,164 | 46,164 | 46,313 | 46,313 | 46,313 | 46,039 | 46,242 | 46,059 | 46,269 | 46,269 | 47,481 | 21,933 | 16,610.3 | 298.86 |
611000999000 | 商洛市本级 | |||||||||||||||
611002000000 | 商州区 | 15,363 | 15,363 | 15,363 | 15,462 | 15,462 | 15,462 | 15,462 | 15,462 | 15,279 | 15,279 | 15,279 | 15,386 | 7,253 | 5,749.0 | 311.39 |
611021000000 | 洛南县 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 7,877 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 9,127 | 3,842 | 2,680.2 | 273.20 |
611022000000 | 丹凤县 | 5,462 | 5,462 | 5,462 | 5,471 | 5,471 | 5,471 | 5,538 | 5,538 | 5,538 | 5,550 | 5,550 | 5,608 | 2,625 | 1,888.7 | 285.64 |
611023000000 | 商南县 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 1,775 | 1,556.0 | 323.36 |
611024000000 | 山阳县 | 4,972 | 4,972 | 4,972 | 5,013 | 5,013 | 5,013 | 4,925 | 4,925 | 4,925 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 2,613 | 1,801.6 | 299.77 |
611025000000 | 镇安县 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 2,206 | 1,451.8 | 244.96 |
611026000000 | 柞水县 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 1,619 | 1,483.0 | 375.86 |
611101000000 | 杨陵区 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 343 | 156.0 | 196.67 |
扫一扫在手机打开当前页