[ 索引号 ] | 116100000160002324/2012-00023 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2012-05-09 14:35 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2012年3月份全省行政区划、社会福利统计月报 |
2012年3月份全省行政区划、社会福利统计月报
编制单位:三月报表 | 单位: 个、张、人、万元 | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 人口 | 行政区划 | 社会福利 | ||||||||||||||||||||||||
人口数 | 镇 | 乡 | 街道 | 收养性单位 | 床位数 | 收养人数 | 福利企业 | 福利企业中残疾职工人数 | 孤儿数 | 收养登记 | |||||||||||||||||
民族乡 | 为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 为儿童提供收养服务的机构 | 其他收养服务机构 | 为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 为儿童提供收养服务的床位数 | 其他收养服务床位数 | 为老年人与残疾人提供收养服务人数 | 为智障与精神病人提供收养服务人数 | 为儿童提供收养服务的人数 | 其他收养服务人数 | 涉外及港澳台收养登记 | ||||||||||||||
集中供养孤儿 | 社会散居孤儿 | ||||||||||||||||||||||||||
陕西省 | 3,827.8 | 1,137 | 82 | 199 | 927 | 914 | 4 | 9 | 71,663 | 68,474 | 1,079 | 2,110 | 54,050 | 51,167 | 1,036 | 1,847 | 258 | 5,311 | 10,051 | 2,092 | 7,959 | 52 | 46 | ||||
陕西省本级 | 3 | 2 | 1 | 800 | 500 | 300 | 663 | 363 | 300 | 2 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||||||
西安市 | 781.3 | 69 | 1 | 106 | 73 | 71 | 1 | 1 | 10,321 | 8,921 | 500 | 900 | 6,963 | 5,697 | 477 | 789 | 101 | 2,415 | 1,437 | 846 | 591 | 3 | |||||
西安市本级 | 27 | 25 | 1 | 1 | 5,032 | 3,632 | 500 | 900 | 3,437 | 2,171 | 477 | 789 | 12 | 294 | 844 | 844 | |||||||||||
新城区 | 50.3 | 9 | 1 | 1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 10 | 182 | 9 | 9 | |||||||||||||||
碑林区 | 75.0 | 8 | 5 | 5 | 243 | 243 | 243 | 243 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
莲湖区 | 63.5 | 9 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 385 | 31 | 31 | |||||||||||||||
灞桥区 | 51.0 | 9 | 4 | 4 | 730 | 730 | 645 | 645 | 20 | 471 | 37 | 37 | |||||||||||||||
未央区 | 36.9 | 8 | 5 | 5 | 431 | 431 | 365 | 365 | 10 | 359 | 10 | 10 | |||||||||||||||
雁塔区 | 79.0 | 8 | 1 | 1 | 160 | 160 | 115 | 115 | 2 | 35 | 11 | 11 | |||||||||||||||
阎良区 | 26.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 43 | 43 | 4 | 78 | 43 | 43 | ||||||||||||||
临潼区 | 70.0 | 23 | 5 | 5 | 814 | 814 | 470 | 470 | 2 | 62 | 66 | 66 | |||||||||||||||
长安区 | 85.0 | 22 | 7 | 7 | 727 | 727 | 315 | 315 | 10 | 210 | 27 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||||
蓝田县 | 64.0 | 22 | 5 | 5 | 588 | 588 | 212 | 212 | 2 | 64 | 56 | 56 | |||||||||||||||
周至县 | 67.0 | 22 | 1 | 1 | 465 | 465 | 333 | 333 | 2 | 34 | 122 | 122 | |||||||||||||||
户县 | 62.1 | 16 | 7 | 7 | 373 | 373 | 263 | 263 | 14 | 241 | 73 | 73 | |||||||||||||||
高陵县 | 28.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 198 | 198 | 112 | 112 | 98 | 98 | ||||||||||||||||
沣渭新区 | 23.5 | 5 | 2 | 2 | 326 | 326 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||
铜川市 | 85.0 | 22 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1,175 | 1,175 | 720 | 720 | 3 | 49 | 147 | 147 | |||||||||||||
铜川市本级 | 2 | 2 | 250 | 250 | 96 | 96 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
王益区 | 21.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 40 | 9 | 9 | 2 | 33 | 21 | 21 | |||||||||||||
印台区 | 23.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 200 | 200 | 164 | 164 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
耀州区 | 31.0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 555 | 555 | 356 | 356 | 61 | 61 | |||||||||||||||
宜君县 | 10.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 130 | 130 | 95 | 95 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
宝鸡市 | 378.0 | 105 | 15 | 104 | 102 | 2 | 6,355 | 5,920 | 435 | 4,135 | 3,822 | 313 | 56 | 741 | 187 | 187 | 1 | ||||||||||
宝鸡市本级 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 1,100 | 400 | 1,295 | 985 | 310 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
渭滨区 | 42.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||
金台区 | 38.0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 330 | 330 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
陈仓区 | 60.0 | 15 | 3 | 11 | 11 | 278 | 278 | 278 | 278 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
凤翔县 | 51.0 | 12 | 16 | 16 | 325 | 325 | 57 | 57 | 3 | 60 | 1 | ||||||||||||||||
岐山县 | 46.0 | 10 | 16 | 16 | 670 | 670 | 281 | 281 | 17 | 295 | |||||||||||||||||
扶风县 | 47.0 | 8 | 4 | 4 | 485 | 485 | 471 | 471 | 5 | 40 | 47 | 47 | |||||||||||||||
眉县 | 31.0 | 8 | 5 | 5 | 416 | 416 | 221 | 221 | 5 | 237 | 44 | 44 | |||||||||||||||
陇县 | 26.0 | 12 | 17 | 16 | 1 | 672 | 637 | 35 | 352 | 349 | 3 | ||||||||||||||||
千阳县 | 13.0 | 8 | 3 | 3 | 504 | 504 | 40 | 40 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
麟游县 | 9.0 | 7 | 10 | 10 | 309 | 309 | 285 | 285 | |||||||||||||||||||
凤县 | 10.0 | 9 | 13 | 13 | 616 | 616 | 574 | 574 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
太白县 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 208 | 208 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||
咸阳市 | 512.8 | 126 | 25 | 46 | 45 | 1 | 3,371 | 3,351 | 20 | 1,722 | 1,702 | 20 | 23 | 658 | 721 | 130 | 591 | ||||||||||
咸阳市本级 | 1 | 1 | 580 | 580 | 330 | 330 | 7 | 283 | 114 | 114 | |||||||||||||||||
秦都区 | 48.0 | 1 | 11 | 3 | 85 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
渭城区 | 41.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||
三原县 | 41.0 | 11 | 2 | 2 | 166 | 166 | 73 | 73 | 1 | 179 | |||||||||||||||||
泾阳县 | 50.0 | 13 | 2 | 2 | 515 | 515 | 202 | 202 | 3 | 18 | 53 | 53 | |||||||||||||||
乾县 | 58.0 | 16 | 3 | 3 | 60 | 60 | 48 | 48 | 1 | 24 | 81 | 81 | |||||||||||||||
礼泉县 | 49.0 | 12 | 5 | 5 | 72 | 72 | 65 | 65 | 2 | 24 | 75 | 75 | |||||||||||||||
永寿县 | 20.0 | 11 | 4 | 4 | 423 | 423 | 345 | 345 | 1 | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||
彬县 | 34.0 | 13 | 5 | 5 | 535 | 535 | 119 | 119 | |||||||||||||||||||
长武县 | 18.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 340 | 320 | 20 | 143 | 123 | 20 | 71 | 16 | 55 | |||||||||||||
旬邑县 | 30.8 | 11 | 10 | 10 | 484 | 484 | 267 | 267 | 1 | 8 | 61 | 61 | |||||||||||||||
淳化县 | 21.0 | 12 | 6 | 6 | 46 | 46 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
武功县 | 44.0 | 8 | 2 | 2 | 100 | 100 | 97 | 97 | 66 | 66 | |||||||||||||||||
兴平市 | 58.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 42 | 42 | 13 | 13 | 3 | 31 | 79 | 79 | ||||||||||||||
渭南市 | 551.5 | 124 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 2,222 | 2,102 | 120 | 1,617 | 1,502 | 115 | 18 | 734 | 696 | 115 | 581 | |||||||||
渭南市本级 | 3 | 2 | 1 | 257 | 137 | 120 | 252 | 137 | 115 | 2 | 48 | 115 | 115 | ||||||||||||||
临渭区 | 96.0 | 16 | 8 | 6 | 6 | 406 | 406 | 302 | 302 | 2 | 107 | 76 | 76 | ||||||||||||||
华县 | 35.0 | 10 | 2 | 2 | 40 | 40 | 38 | 38 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
潼关县 | 16.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 47 | 47 | 1 | 4 | 73 | 73 | ||||||||||||||
大荔县 | 71.0 | 18 | 7 | 7 | 535 | 535 | 335 | 335 | |||||||||||||||||||
合阳县 | 45.0 | 12 | 4 | 4 | 74 | 74 | 41 | 41 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
澄城县 | 40.0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 263 | 263 | 112 | 112 | 1 | 139 | 79 | 79 | ||||||||||||||
蒲城县 | 77.0 | 17 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||
白水县 | 29.0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 124 | 124 | 124 | 124 | 7 | 76 | 85 | 85 | ||||||||||||||
富平县 | 77.5 | 17 | 5 | 5 | 356 | 356 | 258 | 258 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
韩城市 | 39.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 328 | 19 | 19 | ||||||||||||||
华阴市 | 26.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 90 | 86 | 86 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
延安市 | 225.0 | 91 | 31 | 3 | 36 | 35 | 1 | 2,263 | 2,085 | 178 | 1,282 | 1,104 | 178 | 10 | 160 | 1,067 | 98 | 969 | |||||||||
延安市本级 | 4 | 3 | 1 | 678 | 500 | 178 | 559 | 381 | 178 | 1 | 71 | ||||||||||||||||
宝塔区 | 44.0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 150 | 13 | 13 | 3 | 44 | 145 | 92 | 53 | ||||||||||||
延长县 | 15.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 36 | 36 | 1 | 3 | 67 | 67 | ||||||||||||||
延川县 | 20.0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
子长县 | 26.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 373 | 373 | ||||||||||||||||
安塞县 | 17.0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 6 | 26 | |||||||||||||||
志丹县 | 15.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 116 | 116 | ||||||||||||||||
吴起县 | 13.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 58 | 58 | 23 | 23 | 1 | 26 | 61 | 61 | ||||||||||||||
甘泉县 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 200 | 32 | 32 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
富县 | 15.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 60 | 60 | 57 | 57 | 1 | 1 | 105 | 105 | ||||||||||||||
洛川县 | 21.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 47 | 47 | ||||||||||||||
宜川县 | 12.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 | 21 | 21 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
黄龙县 | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 410 | 410 | 216 | 216 | 1 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||
黄陵县 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
汉中市 | 378.0 | 180 | 8 | 88 | 87 | 1 | 6,232 | 6,053 | 179 | 2,917 | 2,748 | 169 | 20 | 256 | 462 | 1 | 461 | ||||||||||
汉中市本级 | 2 | 1 | 1 | 559 | 380 | 179 | 452 | 283 | 169 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
汉台区 | 54.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 750 | 750 | 283 | 283 | 7 | 117 | ||||||||||||||||
南郑县 | 55.0 | 22 | 14 | 14 | 956 | 956 | 496 | 496 | 3 | 28 | 281 | 281 | |||||||||||||||
城固县 | 53.0 | 18 | 19 | 19 | 1,069 | 1,069 | 613 | 613 | 1 | 13 | 158 | 158 | |||||||||||||||
洋县 | 44.0 | 20 | 11 | 11 | 236 | 236 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
西乡县 | 41.0 | 18 | 13 | 13 | 375 | 375 | 171 | 171 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
勉县 | 42.0 | 19 | 3 | 3 | 729 | 729 | 186 | 186 | 5 | 52 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||
宁强县 | 34.0 | 21 | 2 | 2 | 400 | 400 | 273 | 273 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
略阳县 | 20.0 | 18 | 7 | 7 | 820 | 820 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||
镇巴县 | 28.0 | 21 | 6 | 6 | 186 | 186 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
留坝县 | 4.0 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佛坪县 | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 152 | 152 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
汉中经济开发区 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
榆林市 | 352.2 | 138 | 38 | 7 | 72 | 70 | 2 | 5,421 | 5,093 | 328 | 4,127 | 3,824 | 303 | 15 | 220 | 2,874 | 652 | 2,222 | |||||||||
榆林市本级 | 3 | 2 | 1 | 608 | 340 | 268 | 553 | 308 | 245 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
榆阳区 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 11 | 10 | 1 | 770 | 710 | 60 | 606 | 548 | 58 | 342 | 28 | 314 | |||||||||||
神木县 | 40.0 | 15 | 2 | 2 | 440 | 440 | 410 | 410 | 1 | 4 | 302 | 26 | 276 | ||||||||||||||
府谷县 | 22.0 | 15 | 5 | 5 | 673 | 673 | 375 | 375 | 9 | 200 | 176 | 9 | 167 | ||||||||||||||
横山县 | 35.0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 615 | 615 | 615 | 615 | 1 | 6 | 88 | 88 | ||||||||||||||
靖边县 | 31.0 | 11 | 6 | 4 | 4 | 270 | 270 | 173 | 173 | 374 | 59 | 315 | |||||||||||||||
定边县 | 32.0 | 15 | 5 | 7 | 7 | 320 | 320 | 234 | 234 | 197 | 30 | 167 | |||||||||||||||
绥德县 | 35.2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 389 | 389 | 240 | 240 | 2 | 7 | 97 | 97 | ||||||||||||||
米脂县 | 21.0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 190 | 190 | 141 | 141 | 1 | 2 | 200 | 200 | ||||||||||||||
佳县 | 26.0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 149 | 149 | 149 | 149 | 344 | 344 | ||||||||||||||||
吴堡县 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 215 | 215 | 169 | 169 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
清涧县 | 22.0 | 8 | 4 | 14 | 14 | 345 | 345 | 25 | 25 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
子洲县 | 30.0 | 11 | 3 | 8 | 8 | 437 | 437 | 437 | 437 | 1 | 1 | 80 | 80 | ||||||||||||||
安康市 | 300.8 | 157 | 4 | 353 | 352 | 1 | 26,049 | 25,920 | 129 | 22,843 | 22,714 | 129 | 3 | 19 | 1,752 | 141 | 1,611 | 1 | |||||||||
安康市本级 | 2 | 1 | 1 | 309 | 180 | 129 | 309 | 180 | 129 | 1 | 10 | 129 | 129 | ||||||||||||||
汉滨区 | 98.8 | 30 | 4 | 35 | 35 | 4,599 | 4,599 | 3,998 | 3,998 | 586 | 586 | ||||||||||||||||
汉阴县 | 30.0 | 14 | 21 | 21 | 2,797 | 2,797 | 2,780 | 2,780 | 202 | 202 | |||||||||||||||||
石泉县 | 18.0 | 11 | 65 | 65 | 1,272 | 1,272 | 1,228 | 1,228 | 1 | 4 | 177 | 1 | 176 | ||||||||||||||
宁陕县 | 7.0 | 12 | 26 | 26 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
紫阳县 | 34.0 | 21 | 39 | 39 | 3,583 | 3,583 | 2,430 | 2,430 | 1 | 5 | 127 | 4 | 123 | ||||||||||||||
岚皋县 | 18.0 | 15 | 28 | 28 | 2,114 | 2,114 | 2,086 | 2,086 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
平利县 | 23.0 | 11 | 58 | 58 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 143 | 1 | 142 | ||||||||||||||||
镇坪县 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 1,080 | 1,080 | 580 | 580 | 46 | 46 | |||||||||||||||||
旬阳县 | 45.0 | 22 | 39 | 39 | 3,664 | 3,664 | 3,179 | 3,179 | 99 | 6 | 93 | ||||||||||||||||
白河县 | 21.0 | 12 | 35 | 35 | 2,454 | 2,454 | 2,076 | 2,076 | 135 | 135 | 1 | ||||||||||||||||
商洛市 | 243.0 | 122 | 4 | 96 | 95 | 1 | 7,374 | 7,274 | 100 | 7,053 | 6,963 | 90 | 7 | 47 | 667 | 85 | 582 | 1 | |||||||||
商洛市本级 | 2 | 1 | 1 | 360 | 260 | 100 | 217 | 127 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
商州区 | 55.0 | 19 | 4 | 12 | 12 | 817 | 817 | 744 | 744 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
洛南县 | 45.0 | 19 | 12 | 12 | 980 | 980 | 959 | 959 | 206 | 85 | 121 | ||||||||||||||||
丹凤县 | 30.0 | 16 | 11 | 11 | 1,215 | 1,215 | 1,179 | 1,179 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
商南县 | 24.0 | 13 | 12 | 12 | 541 | 541 | 541 | 541 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
山阳县 | 44.0 | 23 | 22 | 22 | 1,807 | 1,807 | 1,759 | 1,759 | 1 | 1 | 461 | 461 | |||||||||||||||
镇安县 | 30.0 | 19 | 11 | 11 | 590 | 590 | 590 | 590 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
柞水县 | 15.0 | 13 | 14 | 14 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1 | ||||||||||||||||||
杨陵区 | 20.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 80 | 8 | 8 | 41 | 24 | 17 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页