[ 索引号 ] | 116100000160002324/2012-00027 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2012-05-22 09:05 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
[ 名称 ] | 2012年3月份全省社会捐赠接收站、点和社区服务统计月报 |
2012年3月份全省社会捐赠接收站、点和社区服务统计月报
编制单位:三月报表 | 单位:万元、万件、对、件、具 | ||||||||
地区 | 社会捐赠接收站、点、慈善超市数 | 社区服务 | |||||||
社区服务设施合计 | 社区日间照料床位数 | 社区留宿照料床位数 | |||||||
社区服务中心 | 其中:农村 | 社区服务站 | 其中:农村 | 其他社区服务设施 | |||||
陕西省 | 399 | 2,759 | 493 | 124 | 1,913 | 113 | 353 | 1,407 | 527 |
陕西省本级 | 1 | ||||||||
西安市 | 240 | 763 | 74 | 689 | 2 | 200 | |||
西安市本级 | |||||||||
新城区 | 92 | 119 | 4 | 115 | |||||
碑林区 | 5 | 111 | 8 | 103 | |||||
莲湖区 | 4 | 124 | 4 | 120 | |||||
灞桥区 | 10 | 55 | 10 | 45 | |||||
未央区 | 5 | 63 | 8 | 55 | |||||
雁塔区 | 2 | 135 | 8 | 127 | |||||
阎良区 | 15 | 28 | 6 | 22 | |||||
临潼区 | 14 | 39 | 12 | 27 | |||||
长安区 | 26 | 24 | 11 | 13 | |||||
蓝田县 | 23 | 4 | 4 | ||||||
周至县 | 23 | 15 | 1 | 14 | 2 | ||||
户县 | 1 | 21 | 1 | 20 | 200 | ||||
高陵县 | 20 | 5 | 1 | 4 | |||||
沣渭新区 | 20 | 20 | |||||||
铜川市 | 6 | 94 | 9 | 85 | 88 | 41 | |||
铜川市本级 | 1 | ||||||||
王益区 | 1 | 32 | 4 | 28 | |||||
印台区 | 1 | 26 | 26 | ||||||
耀州区 | 2 | 30 | 3 | 27 | 60 | 25 | |||
宜君县 | 1 | 6 | 2 | 4 | 28 | 16 | |||
宝鸡市 | 50 | 175 | 13 | 162 | 3 | 33 | 6 | ||
宝鸡市本级 | 1 | ||||||||
渭滨区 | 11 | 56 | 1 | 55 | |||||
金台区 | 9 | 59 | 5 | 54 | 3 | ||||
陈仓区 | 1 | 14 | 1 | 13 | |||||
凤翔县 | 1 | 6 | 6 | ||||||
岐山县 | 8 | 14 | 14 | ||||||
扶风县 | 1 | 5 | 5 | ||||||
眉县 | 13 | 9 | 4 | 5 | |||||
陇县 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | ||||
千阳县 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | |||
麟游县 | 1 | ||||||||
凤县 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
太白县 | 1 | 2 | 2 | ||||||
咸阳市 | 23 | 565 | 59 | 3 | 233 | 1 | 273 | 10 | |
咸阳市本级 | 1 | ||||||||
秦都区 | 2 | 198 | 1 | 98 | 99 | ||||
渭城区 | 2 | 133 | 59 | 74 | |||||
三原县 | 1 | 40 | 40 | ||||||
泾阳县 | 1 | 36 | 2 | 16 | 18 | ||||
乾县 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||
礼泉县 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||||
永寿县 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||||
彬县 | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | |||
长武县 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
旬邑县 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
淳化县 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||
武功县 | 1 | 26 | 6 | 20 | |||||
兴平市 | 4 | 58 | 3 | 26 | 29 | ||||
渭南市 | 13 | 290 | 115 | 39 | 175 | ||||
渭南市本级 | 1 | ||||||||
临渭区 | 2 | 66 | 4 | 62 | |||||
华县 | 1 | 30 | 15 | 15 | |||||
潼关县 | 1 | 9 | 9 | ||||||
大荔县 | 1 | 11 | 11 | ||||||
合阳县 | 1 | 54 | 54 | 39 | |||||
澄城县 | 1 | 14 | 14 | ||||||
蒲城县 | 1 | 7 | 7 | ||||||
白水县 | 1 | 18 | 11 | 7 | |||||
富平县 | 1 | 29 | 16 | 13 | |||||
韩城市 | 1 | 36 | 1 | 35 | |||||
华阴市 | 1 | 16 | 16 | ||||||
延安市 | 18 | 130 | 33 | 92 | 5 | 266 | 260 | ||
延安市本级 | 1 | ||||||||
宝塔区 | 3 | 47 | 16 | 31 | 260 | 260 | |||
延长县 | 1 | 9 | 2 | 7 | |||||
延川县 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||
子长县 | 1 | 19 | 15 | 4 | |||||
安塞县 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||
志丹县 | 1 | 5 | 5 | ||||||
吴起县 | 1 | 3 | 3 | ||||||
甘泉县 | 1 | 4 | 4 | ||||||
富县 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
洛川县 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||||
宜川县 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
黄龙县 | 1 | ||||||||
黄陵县 | 3 | 8 | 8 | ||||||
汉中市 | 12 | 139 | 11 | 128 | 10 | ||||
汉中市本级 | 1 | ||||||||
汉台区 | 1 | 41 | 1 | 40 | |||||
南郑县 | 1 | 15 | 1 | 14 | 10 | ||||
城固县 | 1 | 19 | 1 | 18 | |||||
洋县 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
西乡县 | 1 | 11 | 1 | 10 | |||||
勉县 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||
宁强县 | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||
略阳县 | 1 | 17 | 1 | 16 | |||||
镇巴县 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
留坝县 | 1 | 1 | 1 | ||||||
佛坪县 | 1 | 1 | 1 | ||||||
汉中经济开发区 | 5 | 5 | |||||||
榆林市 | 14 | 146 | 24 | 121 | 1 | 20 | 20 | ||
榆林市本级 | 1 | ||||||||
榆阳区 | 2 | 54 | 8 | 46 | |||||
神木县 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | ||||
府谷县 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
横山县 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
靖边县 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
定边县 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
绥德县 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||
米脂县 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
佳县 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
吴堡县 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
清涧县 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | |||
子洲县 | 1 | 10 | 1 | 9 | |||||
安康市 | 11 | 378 | 117 | 82 | 187 | 94 | 74 | 790 | 200 |
安康市本级 | |||||||||
汉滨区 | 2 | 94 | 22 | 13 | 72 | 71 | 50 | ||
汉阴县 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | ||||
石泉县 | 1 | 31 | 2 | 13 | 7 | 16 | 35 | ||
宁陕县 | 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 445 | 200 | ||
紫阳县 | 1 | 44 | 2 | 19 | 12 | 23 | |||
岚皋县 | 1 | 12 | 1 | 5 | 6 | ||||
平利县 | 1 | 30 | 26 | 26 | 4 | 4 | |||
镇坪县 | 1 | 14 | 12 | 2 | |||||
旬阳县 | 1 | 61 | 61 | 240 | |||||
白河县 | 1 | 54 | 44 | 43 | 10 | 20 | |||
商洛市 | 10 | 70 | 37 | 33 | |||||
商洛市本级 | 1 | ||||||||
商州区 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
洛南县 | 1 | 22 | 22 | ||||||
丹凤县 | 1 | 6 | 6 | ||||||
商南县 | 1 | ||||||||
山阳县 | 1 | 35 | 32 | 3 | |||||
镇安县 | 1 | ||||||||
柞水县 | 1 | 4 | 4 | ||||||
杨陵区 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | ||||
扫一扫在手机打开当前页