| [ 索引号 ] | 116100000160002324/2018-00027 | [ 主题分类 ] | 其他 | 
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 发文日期 ] | 2018-06-22 10:45 | 
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文号 ] | |
| [ 名称 ] | 陕西省民政厅关于2017年民政部补助地方彩票公益金使用管理情况的公告 | ||
陕西省民政厅关于2017年民政部补助地方彩票公益金使用管理情况的公告
按照《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理信息公开办法(试行)>的通知》(民办函[2017]172号)要求,现将陕西省民政厅民政部补助地方彩票公益金使用管理情况公开如下: 
一、 总体情况
2017年我省收到民政部补助地方彩票公益金10336万元,支持社会福利项目101个。其中,按照用途分,用于老年福利项目5552万元;用于儿童福利项目1899万元;用于残疾人福利类项目1954万元;用于社会公益类项目931万元。按照支出级次分,用于省本级472万元,用于市、县等基层民政项目资金9864万元。项目分配明细详见《陕西省2017年民政部补助地方彩票公益金分配情况表》(附件)。
二、省本级项目实施情况
(一)社会捐助体系建设和废旧纺织品综合利用项目
省民政厅按照政府采购程序,选定陕西省慈善协会实施社会捐助体系建设和废旧纺织品综合利用项目。4月8日签订了项目实施合同,补助资金132万元,要求其在一年内完成制作投放旧衣物回收箱400个;配套建设捐赠回收物品储备库;提高回收运输能力等项目。截止6月下旬已完成200个回收箱的投放(箱体正面标注有“民政部福彩公益金捐赠”字样);购买箱式回收运输车一辆;其余项目部分正在实施中。
(二)省荣誉军人康复医院更换燃气锅炉项目
省荣誉军人康复医院煤改气锅炉项目2017年11月实施完毕,工程支出226.62万元。其中:部级彩票公益金补助90万元,其余由单位自筹解决。项目按照政府采购有关程序办理,接入华阴市天然气管网,安装燃气热水锅炉三套。2017年12月5日正式运行供暖。取暖成本降低,医院办公环境得以改善,空气质量明显好转,得到了当地政府、华山景区管委会及荣军休养员和干部职工的普遍赞誉。
(三)省荣复军人第一医院购置医疗巡回车辆项目
省荣复军人第一医院购置医疗巡回车辆项目按照省财政厅批复,由部门集中采购,采取公开招标的方式进行。2017年10月,由郑州宇通客车股份有限公司中标,中标价145.88万元。其中:部级彩票公益金补助90万元,其余由单位自筹。2017年12月27日,车辆通过验收交付使用。体检车的投用,扩大了优抚对象服务面,更好的为全省优抚对象服务,满足巡回诊疗和健康体检业务发展的需求,每年可提供千余人次的就地体检医疗服务,让更多的在乡荣复军人感受到党和政府的温暖。
(四)省荣复军人第二医院更换燃气锅炉项目
省荣复军人第二医院煤改气锅炉项目2017年11月实施完毕,工程支出104.79万元,其中:部级彩票公益金补助80万元,其余由单位自筹解决。项目按照政府采购有关程序办理,接入华阴市天然气管网,安装燃气热水锅炉一套。2017年12月20日正式运行供暖。降低了取暖成本,改善了医院环境,得到了当地政府、华山景区管委会及荣军病员和干部职工的一致好评。
(五)省荣复军人第二医院设备购置项目
省荣复军人第二医院设备购置项目中央彩票公益金补助80万元,采购LED大屏公示软件及硬件支出56.38万元。剩余部分将用于购置相关办公医疗设备。LED显示屏的采购严格执行政府采购程序,LED显示屏投入使用后,提升了医院形象,方便了患者查询,提高了医院的公示透明度,同时对医院创建二级甲等医院起到了积极的推动作用。
附:《陕西省2017年民政部补助地方彩票公益金分配情况表》
附件:
陕西省2017年民政部补助地方彩票公益金分配情况表
单位:万元
| 市(县) | 项目单位 | 金额 | 备注 | 
| 合计 |   | 10336 |   | 
| 西安市 |   | 1218 |   | 
|   | 西安市民政局 | 478 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 西安市民政局 | 40 | 社会工作和志愿服务 | 
|   | 西安市第一社会福利院(康宁精神病医院)医疗综合楼 | 150 | 残疾人福利 | 
|   | 新城区老年服务中心 | 200 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 莲湖区老年服务中心 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 临潼区新市区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 蓝田县 | 蓝田县特困人员供养中心 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 铜川市 |   | 522 |   | 
|   | 铜川市未成年人保护中心 | 80 | 流浪未成年人救助保护中心建设 | 
|   | 铜川市民政局 | 12 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 印台区中心敬老院残疾人康复服务项目 | 80 | 残疾人福利 | 
|   | 印台区老年养护院 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 王益区中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 宜君县 | 宜君县殡仪馆 | 80 | 殡葬基础设施设备建设更新改造 | 
| 宝鸡市 |   | 523 |   | 
|   | 宝鸡市民政局 | 18 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 宝鸡市民政局 | 35 | 社会工作和志愿服务 | 
|   | 宝鸡市绛帐社会福利院设备配置项目 | 200 | 残疾人福利 | 
|   | 岐山县社会福利中心维修改造 | 200 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 岐山县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 麟游县未成年人保护中心 | 20 |   | 
| 太白县 | 太白县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 陇县 | 陇县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 扶风县 | 扶风县社会福利中心新建 | 200 | 老年社会福利机构建设项目 | 
| 咸阳市 |   | 1166 |   | 
|   | 咸阳市民政局 | 43 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 咸阳市社会福利院残疾人精神障碍设施改造项目 | 144 | 残疾人福利 | 
|   | 礼泉县老年公寓 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 礼泉县未成年人保护中心 | 80 |   | 
|   | 长武县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 乾县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 兴平市儿童福利指导中心 | 499 | 县级儿童福利机构建设、残疾儿童和受艾滋病影响儿童养治教康项目 | 
| 淳化县 | 淳化县未成年人保护中心 | 29 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
| 渭南市 |   | 1057 |   | 
|   | 渭南市民政局 | 37 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 渭南市社会福利院精神病所康复楼建设项目 | 500 | 残疾人福利 | 
|   | 白水县老年养护院 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 华阴市中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 合阳县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 白水县光荣院 | 80 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
|   | 合阳县未成年人保护中心 | 20 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
|   | 澄城县未成年保护中心 | 20 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
| 蒲城县 | 蒲城县光荣院 | 80 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
| 富平县 | 富平县庄里区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 韩城市 |   | 352 |   | 
|   | 韩城市精神卫生社会福利院改扩建项目 | 100 | 残疾人福利 | 
|   | 韩城市养老院项目 | 252 | 老年社会福利机构建设项目 | 
| 汉中市 |   | 905 |   | 
|   | 汉中市民政局 | 18 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 汉中市民政局 | 37 | 社会工作和志愿服务 | 
|   | 汉中市康宁医院迁建项目 | 200 | 残疾人福利 | 
|   | 洋县瑞康(精神病专科)医院 | 100 | 残疾人福利 | 
|   | 宁强县养老服务中心 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 宁强县阳平关区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 西乡县白勉峡区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 城固县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 西乡县光荣院 | 80 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
|   | 南郑县未成年保护中心 | 20 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
| 镇巴县 | 镇巴县殡仪馆 | 138 | 殡葬基础设施设备建设更新改造 | 
| 留坝县 | 留坝县未成年人保护中心 | 20 |   | 
| 佛坪县 | 佛坪县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 安康市 |   | 351 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 安康市民政局 | 31 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 汉滨区洪山区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 石泉县喜河区域性敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 汉阴县双河口镇敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 白河县西营区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 高新区中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 旬阳县红军镇敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 汉阴县未成年保护中心 | 20 |   | 
| 宁陕县 | 宁陕县筒车湾区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 紫阳县 |   | 100 |   | 
|   | 紫阳县洞河镇中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 紫阳县向阳镇中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 商洛市 |   | 343 |   | 
|   | 商洛市民政局 | 43 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 商南县湘河敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 商州区中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 柞水县曹坪区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 洛南县巡检区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 洛南县殡仪馆 | 100 | 殡葬基础设施设备建设更新改造 | 
| 丹凤县 |   | 100 |   | 
|   | 丹凤县庾岭区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 丹凤县峦庄区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 延安市 |   | 1369 |   | 
|   | 延安市民政局 | 49 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 延安市儿童福利院 | 500 | 县级儿童福利机构建设、残疾儿童和受艾滋病影响儿童养治教康项目 | 
|   | 延安市精神障碍社区康复购买服务项目 | 150 | 残疾人福利 | 
|   | 甘泉县老年公寓 | 200 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 富县社会福利中心 | 300 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 甘泉县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 志丹县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 子长县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 子长县未成年保护中心 | 20 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
| 黄龙县 | 黄龙县未成年保护中心 | 20 | 未成年人社会保护工作站点建设项目 | 
| 延川县 | 延川县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 榆林市 |   | 717 |   | 
|   | 榆林市民政局 | 147 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
|   | 榆林市未成年人保护中心 | 20 |   | 
|   | 榆林市社会福利院改扩建项目 | 150 | 残疾人福利 | 
|   | 绥德县社会福利中心 | 200 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 绥德县残疾人康复服务中心 | 100 | 残疾人福利 | 
|   | 子洲县马蹄沟镇敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
|   | 绥德县中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 神木县 |   | 150 |   | 
|   | 神木市社会综合福利院 | 100 | 老年社会福利机构建设项目 | 
|   | 神木县乔岔滩区域敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 府谷县 | 府谷县田家寨中心敬老院 | 50 | 农村特困人员供养服务机构建设补助 | 
| 杨陵区 | 杨陵区民政局 | 24 | 残疾孤儿手术康复明天计划 | 
| 省民政厅 |   | 472 |   | 
| 厅机关 | 社会捐助体系建设和捐赠废旧纺织品综合利用 | 132 | 社会公益类 | 
| 省荣誉军人康复医院 | 更换燃气锅炉 | 90 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
| 省荣复军人第一医院 | 购置医疗巡回车辆 | 90 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
| 省荣复军人第二医院 |   | 160 |   | 
|   | 更换燃气锅炉 | 80 | 光荣院和优抚医院建设补助 | 
|   | 设备配置 | 80 | 残疾人福利 | 
 无障碍阅读
无障碍阅读 长者模式
长者模式 
                        



