| [ 索 引 号 ] | 116100000160002324/2025-00066 | [ 主题词 ] | |
|---|---|---|---|
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-10-15 |
陕西省民政厅行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编号 | 执法区域 | 执法类别 |
1 | 郭惠敏 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010001 | 陕西省 | 民政 |
2 | 王永泉 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010004 | 陕西省 | 民政 |
3 | 李平 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010005 | 陕西省 | 民政 |
4 | 杨党宏 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010006 | 陕西省 | 民政 |
5 | 吕宝华 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010007 | 陕西省 | 民政 |
6 | 王志平 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010008 | 陕西省 | 民政 |
7 | 钟万春 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010009 | 陕西省 | 民政 |
8 | 杨娜 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010010 | 陕西省 | 民政 |
9 | 张译升 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010011 | 陕西省 | 民政 |
10 | 刘文龙 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010012 | 陕西省 | 民政 |
11 | 任焱 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010013 | 陕西省 | 民政 |
12 | 赵东东 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010014 | 陕西省 | 民政 |
13 | 项腾渊 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010015 | 陕西省 | 民政 |
14 | 李立 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010016 | 陕西省 | 民政 |
15 | 李忠强 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010017 | 陕西省 | 民政 |
16 | 付宇 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010019 | 陕西省 | 民政 |
17 | 曾虎容 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010020 | 陕西省 | 民政 |
18 | 王石 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010021 | 陕西省 | 民政 |
19 | 赵蕾 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010022 | 陕西省 | 民政 |
20 | 单耀峰 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010023 | 陕西省 | 民政 |
21 | 赵斐 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010024 | 陕西省 | 民政 |
22 | 郭林祥 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010025 | 陕西省 | 民政 |
23 | 闫红 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010026 | 陕西省 | 民政 |
24 | 张乐 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010027 | 陕西省 | 民政 |
25 | 黄亮 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010028 | 陕西省 | 民政 |
26 | 吴燕 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010029 | 陕西省 | 民政 |
27 | 刘昊 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010030 | 陕西省 | 民政 |
28 | 党晓明 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010031 | 陕西省 | 民政 |
29 | 白小亮 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010032 | 陕西省 | 民政 |
30 | 李文博 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010033 | 陕西省 | 民政 |
31 | 郭军 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010034 | 陕西省 | 民政 |
32 | 陈诚 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010035 | 陕西省 | 民政 |
33 | 杨家英 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010037 | 陕西省 | 民政 |
34 | 杨超群 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010038 | 陕西省 | 民政 |
35 | 樊澄 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010039 | 陕西省 | 民政 |
36 | 卢秦 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010040 | 陕西省 | 民政 |
37 | 惠宏波 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010041 | 陕西省 | 民政 |
38 | 刘舒昕 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010042 | 陕西省 | 民政 |
39 | 马涛 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010046 | 陕西省 | 民政 |
40 | 康苏芳 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010047 | 陕西省 | 民政 |
41 | 杨建中 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010049 | 陕西省 | 民政 |
42 | 徐军锋 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010050 | 陕西省 | 民政 |
43 | 李鹏飞 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010051 | 陕西省 | 民政 |
44 | 孙永生 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010052 | 陕西省 | 民政 |
45 | 李双梅 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010054 | 陕西省 | 民政 |
46 | 关龙 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010055 | 陕西省 | 民政 |
47 | 吴莹 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010056 | 陕西省 | 民政 |
48 | 高静 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010057 | 陕西省 | 民政 |
49 | 詹晖 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010058 | 陕西省 | 民政 |
50 | 拜关胜 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010061 | 陕西省 | 民政 |
51 | 崔岩 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010062 | 陕西省 | 民政 |
52 | 赵婧 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010063 | 陕西省 | 民政 |
53 | 任慧丽 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010064 | 陕西省 | 民政 |
54 | 杜睿祺 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010065 | 陕西省 | 民政 |
55 | 刘保彩 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010066 | 陕西省 | 民政 |
56 | 闻睿 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010067 | 陕西省 | 民政 |
57 | 祁乐 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010068 | 陕西省 | 民政 |
58 | 吕晗 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010069 | 陕西省 | 民政 |
59 | 孙海侠 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010070 | 陕西省 | 民政 |
60 | 韦应盛 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010072 | 陕西省 | 民政 |
61 | 冯耀平 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010073 | 陕西省 | 民政 |
62 | 冯雨 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010075 | 陕西省 | 民政 |
63 | 彭立 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010076 | 陕西省 | 民政 |
64 | 王劲 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010077 | 陕西省 | 民政 |
65 | 赫建华 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010078 | 陕西省 | 民政 |
66 | 史瑞涛 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010079 | 陕西省 | 民政 |
67 | 杨璐莎 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010080 | 陕西省 | 民政 |
68 | 连继龙 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010081 | 陕西省 | 民政 |
69 | 赵宏杰 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010082 | 陕西省 | 民政 |
70 | 陈江盟 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010085 | 陕西省 | 民政 |
71 | 李龙生 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010086 | 陕西省 | 民政 |
72 | 白宝宏 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010087 | 陕西省 | 民政 |
73 | 丁玉婷 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010088 | 陕西省 | 民政 |
74 | 王志 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010089 | 陕西省 | 民政 |
75 | 边岗莹 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010090 | 陕西省 | 民政 |
76 | 董文亮 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010091 | 陕西省 | 民政 |
77 | 王丽华 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010092 | 陕西省 | 民政 |
78 | 石智 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010093 | 陕西省 | 民政 |
79 | 乌欣 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010094 | 陕西省 | 民政 |
80 | 张舒景 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010095 | 陕西省 | 民政 |
81 | 江春生 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010096 | 陕西省 | 民政 |
82 | 贾芳 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010104 | 陕西省 | 民政 |
83 | 赵蒙 | 女 | 陕西省民政厅 | 27000010106 | 陕西省 | 民政 |
84 | 郭辉 | 男 | 陕西省民政厅 | 27000010109 | 陕西省 | 民政 |
注:排名不分先后,按证件编号顺序排列。
无障碍阅读
长者模式


