| [ 索 引 号 ] | 116100000160002324/2019-00047 | [ 主题词 ] | |
|---|---|---|---|
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 效力状态 ] | 有效 | 
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-01-24 | 
2018年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表 
(2018年度)
填报单位:陕西省民政厅
| 网站名称  | 陕西省民政厅  | ||
| 首页网址  | http://shaanxi.mca.gov.cn | ||
| 主办单位  | 陕西省民政厅  | ||
| 网站类型  | □政府门户网站   √ 部门网站   □专项网站  | ||
| 政府网站标识码  | 6100000019  | ||
| ICP备案号  | 京ICP备13012430号  | 公安机关备案号  | 办理中   | 
| 独立用户访问总量(单位:个)  | 35728 | ||
| 网站总访问量  (单位:次)  | 935270 | ||
| 信息发布  (单位:条)  | 总数  | 2452 | |
| 概况类信息更新量  | 131 | ||
| 政务动态信息更新量  | 1986 | ||
| 信息公开目录信息更新量  | 335 | ||
| 专栏专题  (单位:个)  | 维护数量  | 7 | |
| 新开设数量  | 0 | ||
| 解读回应  | 解读信息发布  | 总数(单位:条)  | 291  | 
| 解读材料数量(单位:条)  | 253 | ||
| 解读产品数量(单位:个)  | 26 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇)  | 12 | ||
| 回应公众关注热点或  重大舆情数量(单位:次)  | 596 | ||
| 办事服务  | 是否发布服务事项目录  | √ 是   □否  | |
| 注册用户数  (单位:个)  | 0 (未开设注册用户功能) | ||
| 政务服务事项数量  (单位:项)  | 174  | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 54  | ||
| 办件量  (单位:件)  | 总数  | 1373 (含线下) | |
| 自然人办件量  | 997 | ||
| 法人办件量  | 376 | ||
| 互动交流  | 是否使用统一平台  | □是   √ 否  | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条)  | 687 | |
| 办结留言数量(单位:条)  | 687 | ||
| 平均办理时间(单位:天)  | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条)  | 680 | ||
| 征集调查  | 征集调查期数(单位:期)  | 1 | |
| 收到意见数量(单位:条)  | 23 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期)  | 1 | ||
| 在线访谈  | 访谈期数(单位:期)  | 2 | |
| 网民留言数量(单位:条)  | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条)  | 0 | ||
| 是否提供智能问答  | √ 是   □否  | ||
| 安全防护  | 安全检测评估次数  (单位:次)  | 12 | |
| 发现问题数量  (单位:个)  | 3 | ||
| 问题整改数量  (单位:个)  | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制  | √ 是   □否  | ||
| 是否开展应急演练  | √ 是   □否  | ||
| 是否明确网站安全责任人  | √ 是   □否  | ||
| 移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | √ 是   □否  | |
| 微博  | 名称  | 陕西民政新浪微博  | |
| 信息发布量(单位:条)  | 126 | ||
| 关注量(单位:个)  | 73027  | ||
| 微信  | 名称  | 陕西民政微信公众号  | |
| 信息发布量(单位:条)  | 646 | ||
| 订阅数(单位:个)  | 12728 | ||
| 其他  | 无  | ||
| 创新发展  | R搜索即服务   £多语言版本   □无障碍浏览   □千人千网  □其他__________________________________  | ||
单位负责人:郭社荣 审 核 人:李 平 填 报 人:赵东东 联系电话:029-63917389
填报日期:2019年1月23日
 无障碍阅读
无障碍阅读 长者模式
长者模式 
                        



