| [ 索 引 号 ] | 116100000160002324/2021-00033 | [ 主题词 ] | |
|---|---|---|---|
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
| [ 发布机构 ] | 省民政厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-02-05 |
陕西民政统计四季度报表数据
| 陕西民政统计四季度报表数据 | |||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |
| 甲 | 乙 | 1 | |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 140.7 | |
| 二、行政区划 | |||
| 镇 | 个 | 973 | |
| 乡 | 个 | 17 | |
| 街道办事处 | 个 | 323 | |
| 三、民政机构和设施 | |||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 834 | |
| 养老机构 | 个 | 735 | |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 1 | |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 18 | |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 80 | |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 11.2 | |
| 养老机构床位 | 万张 | 10.5 | |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.1 | |
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.3 | |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.3 | |
| 四、社会救助 | |||
| 城市最低生活保障 | |||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 20.1 | |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 11.1 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | ||
| 农村最低生活保障 | |||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 115.6 | |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 49.4 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | ||
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 12.5 | |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 3.6 | |
| 临时救助 | 万人次 | 81.0 | |
| 五、社区服务 | |||
| 社区服务指导中心 | 个 | 35 | |
| 其中:农村 | 个 | ||
| 社区服务中心 | 个 | 607 | |
| 其中:农村 | 个 | 327 | |
| 社区服务站 | 个 | 2,905 | |
| 其中:农村 | 个 | 817 | |
| 其他社区服务设施 | 个 | 455 | |
| 其中:农村 | 个 | 119 | |
| 社区养老床位数 | 万张 | 9.4 | |
| 六、儿童收养与救助 | |||
| 孤儿 | 万人 | 0.5 | |
| 集中养育孤儿 | 万人 | 0.2 | |
| 社会散居孤儿 | 万人 | 0.3 | |
| 收养登记 | 件 | 219 | |
| 涉外收养 | 件 | 9 | |
| 流浪未成年人救助 | 万人次 | 0.1 | |
| 七、福利彩票销售 | |||
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 万个 | ||
| 八、成员组织 | |||
| 1.社会组织 | |||
| 社会团体 | 万个 | 1.7 | |
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.4 | |
| 基金会 | 个 | 176 | |
| 2.自治组织 | |||
| 村委会 | 万个 | 1.7 | |
| 居委会 | 万个 | 0.3 | |
| 九、社会事务 | |||
| 1.婚姻登记 | |||
| 结婚登记 | 万对 | 23.6 | |
| 离婚登记 | 万对 | 9.7 | |
| 2.殡葬服务 | |||
| 火化遗体数 | 万具 | 7.0 | |
扫一扫在手机打开当前页
无障碍阅读
长者模式


