当前位置: 办事 > 便民查询
陕西省养老服务机构信息一览表
发布日期:2022-08-23 17:52   来源:陕西民政   作者:    浏览次数:次   打印   保存

单位所属行政区划-市 单位所属行政区划-县(区) 单位名称 单位通信详细地址 法定代表人或负责人姓名 法定代表人或负责人联系方式 全托床位数量 日托床位数量 护理型床位数量 床位总数量 建筑面积 占地面积
西安市 新城区 西安市新城区禾泰养老院 新城区八府庄南路2号 孙力国 18710463694 150 30 120 180 4500.0 3000.0
西安博瑞养老院 新城区西七路85号 李晓荣 13809194027 140 0 140 140 2521.0 2521.0
西安新城友豪护理院 新城区东五路83号民安大厦2期 林志强 18740427059 80 0 80 80 1300.0 1000.0
西安市新城区爱心护理院 新城区尚勤路435号 王诗长 13389255939 100 0 100 100 2600.0 800.0
碑林区 西安市碑林区第一爱心护理院 碑林区南二段东段319号 梁晓霞 13892853555 110 0 110 110 2000.0 2000.0
西安市碑林区第三爱心护理院 碑林区建国路建国五巷63号 司冬梅 13572157942 126 0 126 126 3616.0 802.0
西安碑林福安颐养老年公寓 碑林区和平路99号室 苗建设 18690444800 13 0 10 13 374.0 374.0
西安增福来老年乐园 碑林区八仙庵北火巷35号 李喜梅 18049222202 80 0 0 80 1000.0 1500.0
碑林区金辉老年爱心护养院 碑林区东关南街曹家巷3号 仝永锋 18629576999 48 3 2 51 1120.0 300.0
西安建工养老健康产业有限责任公司柏颐居颐养院分公司 碑林区咸宁西路41号 叶飞 18691856899 71 6 71 77 2635.0 5000.0
西安碑林区瑞泉老年护理院 碑林区交大街1号 张婷 13659119118 22 22 22 44 2250.0 1700.0
西安铁路温馨苑老年公寓 碑林区二环南路东段铁路新村132栋 史忠良 13991911443 20 10 8 30 896.0 1372.0
西安碑林和平新时代护理院 西安市环城南路东段128号 侯永生 18966923227 400 30 282 430 10000.0 11000.0
西安碑林金秋老年公寓 碑林区长胜街28号 史忠良 13991911443 70 0 15 70 1518.0 2321.0
西安碑林区康福得护理院 碑林区建西街3号 闫媛 18066559073 226 0 226 226 4429.0 1109.0
西安永宁康复医疗中心有限公司 雁塔区朱雀大街北段33号 倪剑 13679191818 15 30 15 45 2970.0 4455.0
莲湖区 西安市福星老年公寓 莲湖区光明巷58号 曹鹏 18149040918 130 0 41 130 1600.0 1260.0
西安市莲湖区香米园民族福利院 莲湖区香米园北巷85号 屈景慧 13201802100 60 0 5 60 867.0 1000.0
西安市莲湖区建峰杏林养老院 莲湖区大兴东路30号 盛青云 13772429310 50 0 50 50 1000.0 1200.0
西安市莲湖区派瑞康八佳老年养护院 莲湖区人民东村17号 张小铁 13909261043 92 0 92 92 2308.0 1717.0
陕西康隆养老服务有限公司 莲湖区惠民北坊社区摩尔商业中心二层 左彤 13359223727 56 6 0 62 1582.0 1582.0
莲湖区养老服务中心 莲湖区枣园街道金曹路西200米华府西城港湾2期 柏玲 13991130801 200 0 160 200 7323.0 2055.0
西安市莲湖区第一爱心护理院 莲湖区 枣园街道 冶金社区40号 赵斌 13892890178 100 0 70 100 2016.0 1000.0
灞桥区 西安市灞桥区东林老年公寓 灞桥区纺织城鹿塬街389号 刘刺正 13909270731 309 0 187 309 5800.0 10000.0
西安市灞桥区中心敬老院 灞桥区灞桥街办狄寨村 李云鹏 18991916631 300 0 180 300 8885.0 333333.0
西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 灞桥区狄寨街道办西头 惠健锋 13679291998 260 0 227 260 6600.0 2200.0
灞桥区社会福利中心 灞桥区狄寨路99号 张利科 13709241965 310 0 150 310 12000.0 226440.0
西安市灞桥区敬老院 灞桥区 灞桥街道东城大道市建材厂对面 梁丽莉 13659297217 180 0 100 180 3200.0 2001.0
灞桥区四方老年公寓 灞桥区灞桥街道小寨村 王庆英 13279317117 308 0 118 308 8500.0 2665.0
未央区 未央宫街道综合养老服务中心 未央区未央宫汉都新苑DKI-17-1-3层 刘晓燕 13892893261 50 0 50 50 1652.0 2451.0
西安市未央区浐灞爱老人养老服务中心 未央区西安市浐灞半岛A11小区 马红艳 13227080961 39 0 28 39 1515.0 1300.0
西安市未央区中慈老年服务中心 未央区西安市未央区石化大道中段路南 刘洪义 13022850888 63 0 63 63 1730.0 3300.0
西安市未央区康久养老院 陕西省 西安市 未央区 王晓玲 13991834194
陕西至善美医养健康管理有限公司 陕西省 西安市 未央区 韩瑾琪 18202961572
西安市未央区孝道坊养老服务中心 未央区 张家堡街道 二府庄社区开元路南段108号 张迎建 18009287052 60 0 36 60 2000.0 500.0
陕西荣德康福养老服务有限公司 未央区 张家堡街道 康城社区凤城七路19号北经城1号楼A区独立商业2层 强萍 13689196997 128 10 128 138 3500.0 1600.0
西安松鹤养老院有限公司 未央区 大明宫街道西安市太华路99号 尉竞飞 18991877669 136 0 136 136 8000.0 8000.0
西安市未央区济民养老院 未央区太华北路750号 林国清 13669205988 480 0 480 480 13000.0 3655.0
西安未央幸福护养院 未央区六村堡街办施家寨村村委会后院 袁勤草 13363976555 72 0 10 72 1460.0 6000.0
西安市长乐宫老年公寓 未央区 未央宫街道丰景路中段 李云英 18191759630 200 60 100 260 12700.0 66667.0
西安市未央区汉唐老年公寓 未央区石化大道东段 吴长海 13759988868 180 0 90 180 5000.0 130000.0
西安未央五福金秋养老服务中心 未央区樊寨村27号 王延安 15319995299 18 0 18 18 496.0 800.0
西安市未央区民族老年公寓 未央区汉城楼阁台村 马秦生 15667005510 130 20 60 150 4000.0 2000.0
西安市未央区互助老年公寓 未央区汉城街道张道口村64号副1号 张玉玲 15091370018 40 20 60 60 3300.0 5800.0
雁塔区 西安市雁塔区雁宁老年公寓 雁塔区东月路雁鸣家园7号楼商铺 郭坚 18192020773 100 20 120 120 1794.0 900.0
西安雁塔长庆坊护理院 雁塔区红专南路8号院单身公寓楼1-4层 白建雄 13772021182 114 0 114 114 5244.0 2611.0
陕西华泽悦夕阳养老服务有限公司雁塔分公司 雁塔区朱雀大街南段伟丰花园1号楼2单元4层403室 孙萍键 17392497865 12 0 8 12 274.0 274.0
西安市雁塔区天使爱心护理院 雁塔区电子城电子三路7号西京社区内北侧三层建筑第一、二层 周彩云 13709111760 66 0 66 66 2000.0 667.0
西安雁塔春晖长峰医养中心 雁塔区电子一路86号 夏钱忠 18552951777 180 0 144 180 4800.0 1200.0
西安秋时文化老年公寓 雁塔区 等驾坡街道 建工路社区南二环东段10号 李晓丽 18629486869 90 40 20 130 3000.0 510.0
西安曲江康复养老院 雁塔区 曲江街道杜陵东路南侧西柞高速东侧 吴强驹 13991813289 150 0 20 150 3500.0 1700.0
西安市雁塔区曲江社会福利院 雁塔区 曲江街道 新华社区西安市雁塔区曲江大道80号 任夷 13324551786 150 0 100 150 6670.0 17333.0
西安曲江老年公寓 雁塔区 曲江街道 岳家寨社区曲江大道中段70号 何颖 13319276666 1021 0 755 1021 49426.3 40129.0
西安市祈康护理院 雁塔区 杜城街道长安南路2号 张津榛 13319205070 515 0 515 515 9105.0 1260.0
西安市朝阳老年公寓 雁塔区 漳浒寨街道昆明路西段昆明池1号 夏钱清 15902928018 166 0 162 166 4800.0 1000.0
西安市雁塔区天和老年公寓 雁塔区 漳浒寨街道 姚家西门 李顺利 18691488886 290 0 100 290 4502.0 4900.0
阎良区 西安市阎良区中心敬老院 阎良区救助站院内 叶晓梅 13992865536 230 100 210 330 15000.0 33333.0
阎良区先洁养老院 阎良区 振兴街道 皇冠社区紫月山庄小区2栋6楼602 孙迎仙 15891396700 14 0 14 14 282.0 282.0
西安市阎良区北屯善果养老照料中心  阎良区 北屯街道 李浩东二组 陶美玲 13901253042 150 0 150 150 3300.0 7700.0
西安市阎良区康桥老年公寓  阎良区 关山街道 康桥康桥老街道 丁坤屏 13359293711 200 0 65 200 3000.0 5000.0
临潼区 西安市临潼区芙蓉源老年公寓 临潼区东关正街西绣岭小区八号楼 刘英 18706789339 130 0 20 130 4030.0 6700.0
西安市临潼区古槐养老院有限公司 临潼区骊山街办胡王村岳东组(电影资料库东隔壁) 黄胜利 13572509533 301 0 15 301 7800.0 13333.33
西安金秋爱心乐园 临潼区秦陵北路 杨飞 15991389271 566 0 110 566 15623.0 51760.0
西安市临潼区弘德养老互助中心 临潼区 斜口街道骊山新家园安置区 王刘红 18191271335 39 5 44 44 900.0 1300.0
西安市临潼区芷阳湖养老院 临潼区斜口街道芷阳一路西38号 张林鹏 13991118059 219 0 80 219 8348.0 6600.0
西安市临潼区莲花养老院  临潼区 零口街道澪河桥西 马美玲 13379202651 40 0 0 40 782.0 326.0
西安市临潼区中心敬老院 临潼区零口师范镇滨河路 温康政 13891976789 200 0 60 200 7500.0 7500.0
西安市临潼区相桥敬老院 临潼区相桥街道西街 卢娟娟 15934811008 150 0 90 150 5080.0 5333.0
西安市临潼区新市区域敬老院 临潼区 新市街道郭桥村郭乡组 雷朕 13991878992 150 0 80 150 2800.0 6600.0
长安区 西安市夕阳红老年公寓 长安区杜曲街道杜西村口 王鹏 13891838598 63 0 25 63 1100.0 1400.0
西安市长安香积童心老年公寓 长安区郭杜街道香积寺村 童秋绒 13363999956 37 0 37 37 780.0 1280.0
西安瑞帮老年公寓 长安区黄良街道东石城村 王思琦 13193329505 200 0 100 200 5760.0 2700.0
西安市长安区春晖老年公寓 长安区王曲街道新庄村 仇小星 18092483348 232 0 100 232 9900.0 2200.0
西安市第二社会福利院 长安区太乙宫街道113号 郭军利 13289381138 450 0 12 450 20500.0 31842.0
长安锦绣佳苑老年公寓 长安区蝴蝶表厂新区 何俞红 13892895428 150 150 15 300 1585.0 2500.0
西安市工会老年护理院 长安区 韦曲街道 广场北路社区上塔坡甲子1号 张英志 13709193885 200 0 200 200 12254.0 1000.0
西安市沁春园养老院 长安区 滦镇街道官堰村 张燕 15339047420 90 10 10 100 2800.0 2667.0
西安沣峪口滦镇养老公寓 长安区 滦镇街道新一村1号 张军 13891880200 362 0 362 362 9088.0 8667.0
长安福海老年公寓 长安区滦镇街道高桥南 杜婵军 13519113992 160 0 160 160 3140.0 4600.0
西安青华山庄老年公寓 长安区滦镇街道环山路以南青华山景区 张琦 18591965727 300 0 90 300 7500.0 25500.0
西安安贞精神病人托管院 长安区滦镇街道西留堡村特种渔场 靳生成 13903899287 160 0 60 160 3500.0 5500.0
西安养老康复中心 长安区子午村环山大道南段1号 徐民利 13991250068 390 0 100 390 12600.0 6900.0
西安市长安区子午区域敬老院 长安区子午街道曹村 张天德 13669186877 100 0 60 100 2500.0 3960.0
西安凝香苑老年公寓 长安区子午街道甫店村东 柴利辉 15129254101 70 0 70 70 1800.0 25200.0
西安光明精神病人托养院 长安区 太乙宫街道东升村 王鹏 13891838598 80 0 40 80 1730.0 3600.0
西安市长安区双缘养老公寓 长安区太乙宫街道上寨村 张嗣裕 15529633555 93 0 45 93 2800.0 5328.0
西安安欣老年公寓 长安区引镇街道北留村 赵伟 15389294192 140 0 60 140 3300.0 2500.0
西安市大众精神病人托养院 长安区王曲街道北堡寨 冯永彩 13149268678 160 20 2 180 2100.0 6600.0
西安市长安区杜曲老年公寓 长安区杜曲街道彰仪村韩英小学后 王熙 17791538111 129 0 90 129 1800.0 3200.0
西安市长安区聂河养老院 长安区 黄良街道黄良街道聂家河村 聂晶亮 18691528506 100 0 100 100 4000.0 9596.0
西安市长安区王莽区域敬老院 长安区王莽街道南200米路东 周锦娥 13309212128 100 0 55 100 2000.0 3867.0
高陵区 西安市高陵区五保户集中供养中心 高陵区南环西路608号 张彪 18792577699 150 0 76 150 6000.0 13333.0
西安安盛科技有限公司泾渭老年公寓 高陵区泾渭十路40号 王保山 13689250396 77 0 0 77 1500.0 32482.0
西安市高陵区康宁老年公寓 高陵区泾渭街办长庆西路1860号 包敏 13909259673 286 30 25 316 11250.0 8658.0
西安长庆老年公寓 高陵区 姬家街道 长庆泾渭苑社区陕汽路372号 丁坤屏 13359293711 360 0 280 360 10000.0 8658.0
高陵区爱心家园敬老院 高陵区张卜街办张卜街道 房西宁 15229381179 25 25 25 50 320.0 1400.0
鄠邑区 西安滨河荣华养老服务中心 鄠邑区 甘亭街道 北街社区荣华清荷园 陈海静 15191481562 859 0 231 859 46000.0 27300.0
西安市鄠邑区中心敬老院 鄠邑区娄敬路北段 张满意 13468609591 350 0 180 350 7300.0 10000.0
西安市鄠邑区夕阳红养老院  鄠邑区 余下街道 东屯南索村三组 张魏玲 13689206617 42 0 20 42 985.0 1500.0
西安市鄠邑区遇仙桥幸福院 鄠邑区甘河镇府前街 赵小红 13484528187 132 0 48 132 4800.0 9990.0
西安市鄠邑区天颐养老院 鄠邑区 蒋村镇城傅村付家庄 陈瑞雪 18629031150 100 0 20 100 2860.0 2329.0
西安天怡丰祥养老康复中心  鄠邑区 石井镇辛栗村 马小华 13363949818 640 0 92 640 16800.0 34684.0
蓝田县 陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司 蓝田县 蓝关街道滨河西路南段1号 王红兵 18991855030 1200 0 100 1200 62847.0 13300.0
西安瑞帮蓝田养老康复中心 蓝田县洩湖镇国道旁 狄红军 18049080801 240 0 240 240 2200.0 9694.0
西安市蓝田县聚善堂老年公寓 蓝田县洩湖镇徐梁坡村 张敏秀 15309233799 112 0 20 112 3000.0 4500.0
蓝田县中心敬老院 蓝田县县城白马坡 曹晨 13022945557 300 0 240 300 4500.0 9500.0
西安市白鹿原养老院 蓝田县孟村镇樊家村 刘红侠 13992807106 150 0 130 150 3800.0 10000.0
周至县 周至县终南敬老院 周至县终南镇豆一村 韩亚军 13709223917 120 0 68 120 4400.0 17333.0
周至县中心敬老院(周至县社会福利院) 周至县 二曲街道渭旗村 王丽 13572963553 240 0 120 240 7738.0 19733.0
周至县楼观老年公寓民办 周至县 楼观镇 省村省村八组 詹亚静 18991217000 156 0 150 156 3500.0 4000.0
周至县广济敬老院 周至县广济镇西寨村 刘朝侠 15339264198 120 0 64 120 4500.0 33350.0
国际港务区 西安国际陆港物业管理有限责任公司颐养健康管理分公司  国际港务区陆港金海岸20、21号楼 王旭宏 13992835958 55 6 61 61 2576.0 7426.0
西安恩慈老年公寓 国际港务区 新筑街道西航花园社区C区26号 卜朝文 17792599030 35 0 20 35 287.0 800.0
高新区 西安高新区鱼化寨街道综合养老服务中心 高新区科技四路鸿基新城祥园 赵娟 13572090115 40 10 50 50 1500.0 1500.0
西安高新区幸福里养老服务中心 高新区泰和社区办公室西侧 李战彪 13572861699 40 0 30 40 1620.0 480.0
西安九九老年公寓  高新区林隐天下24号楼2层 李博 18729988285 18 0 18 18 959.56 959.56
西安高新区细柳街道综合养老服务中心(细柳颐养中心)  高新区细柳街办创汇社区D区 丁坤屏 13359293711 150 0 150 150 4100.0 1300.0
西安枫叶整合照护养老服务有限公司高新四路分公司 高新区四路30号 李侠 15000599415 97 0 97 97 4252.0 1100.0
西安颐享福安养老服务有限公司 高新区 细柳街道丈八六路与锦业二路十字南200米长里村 黄丽 18172999288 220 0 120 220 8000.0 19000.0
西安安介匠心养老院有限公司 高新区 细柳街道紫薇田园都市社区J区 孔祥君 18991399708 25 0 25 25 240.0 280.0
西安市第一社会福利院 高新区五星街办太原庄甲字1号 许文川 13152165036 750 0 300 750 12804.0 88578.0
铜川市 王益区 铜川市王益区福居养护院 陕西省 铜川市 王益区王家河北路19号 赵一菲 15249260626 302 0 120 302 23900.0 33300.0
铜川市王益区中心敬老院 陕西省 铜川市 王益区宜古村2组 杨洁云 15353322768 80 24 48 104 3379.0 4018.0
铜川市王益区同馨养老院 陕西省 铜川市 王益区 何习英 15150033108
铜川市金华老年公寓 王益区青年路步行街 刘峰 15609190886 150 0 100 150 4410.0 1200.0
印台区 铜川市印台区福寿星服务中心 印台区城关办事处鑫光社区 张全良 13991586805 42 10 12 52 1200.0 1800.0
铜川市印台区频阳老年养护院 印台区泥阳路中段 冉好强 18091923476 20 0 20 20 2000.0 1800.0
铜川市印台区中心敬老院  印台区 红土镇 肖家堡村 郝平产 13571575122 76 0 38 76 2700.0 4200.0
铜川市印台区东坡社区医护养老院 印台区广阳镇东坡社区 李银周 13991586952 23 35 8 58 3600.0 3000.0
耀州区 铜川药王阁养老服务有限公司 陕西省 铜川市 耀州区锦绣园A区6栋 王新明 13509197008 107 20 80 127 4000.0 2000.0
铜川市耀州区中心敬老院 陕西省 铜川市 耀州区坳底村 齐毅勇 18992911446 242 0 121 242 6698.0 25000.0
铜川市耀州区孙思邈养老康复中心 耀州区药王路华原市场内 王全仓 13609178292 88 11 99 99 8600.0 17800.0
铜川市耀州区孙思邈康养中心 陕西省 铜川市 耀州区 永安路街道永安南路51号 杨建忠 18709192456 200 0 200 200 10553.0 13334.0
铜川市长寿老年公寓 新区金裕路 王西平 13488003000 150 150 150 300 8200.0 1200.0
铜川双缘家和养老院  耀州区 咸丰路街道 野狐坡村 张铜民 18891196015 150 30 80 180 7600.0 33000.0
铜川市社会福利院 铜川市新区云辉路2号 宫小勇 13399190888 300 0 0 300 8200.0 15000.0
铜川市新区颐年堂老年公寓 耀州区 咸丰路街道 玉皇阁村 张娜 18091956777 80 20 50 100 1000.0 6667.0
铜川市逸苑居养老院 耀州区 坡头街道 华原 孙红卫 13992948919 120 30 30 150 2960.0 2660.0
铜川市耀州区庙湾镇陈家山养老院 耀州区 庙湾镇陈家山社区9号 宋春莉 15209193688 55 6 4 61 1500.0 1586.0
宜君县 宜君县养老服务中心 宜君县宜阳街道办教场村 王小军 13772796108 284 16 60 300 11800.0 18000.0
宜君县中心敬老院 宜君县太安镇焦坪村1号 田军荣 18091907373 160 20 100 180 5100.0 9800.0
宝鸡市 渭滨区 宝鸡惠生活养老服务中心 高新区滨河路68号渭水苑B区 李岐 13309179808 86 0 24 86 4472.0 10050.0
宝鸡市德来寿老年公寓 高新区千河桥东50米 田林岐 18992742637 160 0 110 160 2000.0 7000.0
宝鸡颐盛德老年公寓 高新区高新大道吉利路十字 王红 13891738898 540 0 110 540 36000.0 4000.0
陕西高新老年公寓 高新区马营镇朴南村 曹伟 18909172316 500 0 80 500 15000.0 5000.0
宝鸡市渭滨区中心敬老院 渭滨区川陕路(原益门中学) 李振龙 18591725088 300 0 68 300 9000.0 8931.0
金台区 宝鸡清泉林养老服务有限公司 金台区大通路1号 刘艳娥 13759741025 38 12 46 50 600.0 460.0
宝鸡市金台区阳光老年公寓 金台区 西关街道 西关社区宝福路89号太平堡村委会院内一楼 冯军秀 13689272378 14 12 10 26 286.0 510.0
宝鸡市金台区德福老年公寓  金台区 西关街道 福临堡社区宝福路128号 郑峰 15129660622 170 30 80 200 4100.0 7000.0
宝鸡市社会福利院  金台区 群众路街道宝平路48号 杨万里 18161772103 364 0 150 364 22022.0 26099.0
宝鸡市金台区中心敬老院 金台区宝平路副27号 石晓钢 13991721252 180 0 90 180 7717.0 15000.0
陕西怡丰园康养养老服务有限公司  金台区 群众路街道 宝平路社区宝平路副27号 吕晓波 18690021107 296 0 296 296 10420.0 20600.0
宝鸡市金台区睿领老年公寓 金台区群众路革新巷36号 张睿 15091698899 40 10 20 50 1387.0 1387.0
宝鸡逸安静养老服务有限公司 金台区 十里铺街道 斗鸡社区宝十路一号202室 马军峰 13399270728 21 0 7 21 705.0 705.0
宝鸡市金台区悠然居老年公寓 金台区 卧龙寺街道 代家湾社区三楼 刘艳娥 13759741025 14 7 7 21 420.0 420.0
宝鸡市金台区怡心苑老年公寓 金台区 陈仓镇 团结社区大庆路88号 吕备战 13571188407 40 10 32 50 1380.0 1700.0
宝鸡市第一社会福利院 金台区 蟠龙镇 西营村龙翔大道9号 王海栋 13891766525 500 0 63 500 26622.0 4420.0
陈仓区 宝鸡市陈仓区颐顺德老年公寓 陈仓区 虢镇街道中街社区虢镇南门巷10号 冯亚红 13891753045 40 23 2 63 1541.0 360.0
宝鸡市陈仓区中心敬老院 陈仓区东关街道太公庙村 赵峰瑞 18395477656 182 0 4 182 7756.0 15333.0
宝鸡市陈仓区千渭星城养老服务中心 陈仓区 千渭街道 千渭星城社区千渭星城D区20号楼2-3层 史军辉 13571179685 42 0 14 42 2800.0 2800.0
宝鸡聚福琳老年公寓  陈仓区 千渭街道 李家崖李家崖村 王琳 13892784322 165 0 115 165 4500.0 9000.0
宝鸡市陈仓区西山区域敬老院 陈仓区县功镇陈家庄村 梁志强 13399174191 140 0 4 140 5313.0 19980.0
凤翔区 凤翔县夕阳红老年公寓 凤翔区 城关镇北大街138号 王亚平 18392747662 100 50 20 150 3600.0 10000.0
凤翔县中心敬老院 凤翔区范凤公路一公里
凤翔区 城关镇 南大街社区秦景南路与西一路交汇处 袁呈英 13335473277 320 30 130 350 4700.0 18000.0
岐山县 岐山县中心敬老院 岐山县蔡家坡镇凤凰东路 蔡鹏 13088925581 150 0 36 150 5313.0 3333.0
岐山县凤鸣区域敬老院 岐山县凤鸣镇北郭村老乡政府 张宏涛 13891706836 150 0 150 150 3818.0 4334.0
岐山县社会福利中心 岐山县蔡家坡镇凤凰东路 赵红哲 13772659367 68 0 13 68 5330.0 12000.0
扶风县 扶风县老来乐老年公寓 扶风县城关街道教场路3号 符林红 18991732599 280 0 30 280 4980.0 4800.0
扶风县新店区域性敬老院 扶风县城关街道办新店村 申勇 18909175390 66 0 0 66 2100.0 10000.0
扶风县中心敬老院 扶风县城新区南一路西段 申勇 18909175390 130 0 0 130 6565.0 5333.0
扶风县鑫福园养老中心  扶风县 城关街道 苟家庙小学东隔壁 徐珩玉 13609171835 120 0 120 120 2368.0 6000.0
扶风县南阳区域性敬老院 扶风县天度镇南阳村 申勇 18909175390 118 0 18 118 5000.0 12000.0
眉县 眉县社会福利中心 眉县首善镇美阳街中段96号 杜文科 13892768809 30 0 0 30 2454.0 4000.0
眉县乐缘老年公寓  眉县第三医院院东 王文健 13679211066 280 0 170 280 8364.0 12194.0
红河谷老年公寓 眉县营头镇红河村 陈存洲 15029876881 500 0 200 500 16000.0 60000.0
眉县中心敬老院 眉县滨河新区 黄新军 13571704698 100 0 60 100 2860.0 3330.0
眉县新庄老年公寓 眉县首善街办东四新村委会东隔壁 翟双怀 13892778816 230 30 160 260 5000.0 7500.0
眉县康馨老年公寓 眉县 金渠镇 蔡家崖村蔡家崖村委会 刘星 13028488877 149 0 99 149 3000.0 6500.0
陇县 陇县东风区域敬老院 陇县东风镇街道 苟博 15877379987 100 0 50 100 3046.0 5900.0
陇县中心敬老院 陇县温水镇街道 吕小龙 13892708708 300 0 150 300 7604.0 31533.0
千阳县 千阳县中心敬老院 千阳县开发区9号 王会春 15991979059 160 0 33 160 11000.0 21000.0
千阳县张家塬敬老院 千阳县张家塬镇街道(张家塬政府斜对面) 赵军 18729710797 63 0 9 63 1000.0 10666.0
麟游县 麟游县中心敬老院 麟游县 九成宫镇 良舍088 刘卫军 13891793499 380 0 272 380 10902.0 147940.0
麟游县两亭敬老院  麟游县 两亭镇 两亭002 曹亮鹏 18729729406 98 0 58 98 3520.0 6660.0
凤县 凤县丰禾山养老中心 凤县双石铺镇双唐路 张万里 15029080581 1800 300 0 2100 100000.0 653333.0
凤县社会福利中心 凤州镇邓家台村 刘敏 13509174195 302 0 20 302 13000.0 100000.0
凤县中心敬老院 凤州镇邓家台村 刘敏 13509174195 302 0 20 302 13000.0 100000.0
凤县留凤关区域敬老院 陕西省 宝鸡市 凤县 留凤关镇凤县留凤关镇三岔村 高明军 13571732997 65 0 0 65 2162.0 6666.0
太白县 陕西旅居颐养惠生活酒店有限责任公司 陕西省 宝鸡市 太白县 李岐 13309179808
太白县中心敬老院 太白县 嘴头镇 拐里二组 黄梅娟 13369192950 160 0 95 160 3500.0 5456.0
咸阳市 秦都区 秦都区第一爱心护理院 秦都区渭阳西路60号 张笑然 18629433997 100 0 100 100 3740.0 500.0
咸阳银杏老人院 咸阳市世纪大道同文路 王俊发 15891654440 570 16 164 586 76512.0 22999.0
咸阳恒銘家和养老服务有限公司 秦都区宝泉路北社区宝泉路粉铺村橡胶市场西排19号 王卫平 13609219296 163 20 183 183 3353.0 4245.0
秦都馨安老人院 秦都区 马庄街道1 李云霞 18082214476 130 20 150 150 4200.0 4900.0
渭城区 渭城区老来乐养老院 渭城区塔尔坡三组 冯月娥 13992089588 30 0 10 30 298.0 667.0
咸阳市渭城区中心敬老院 渭城区周陵办西石村十组咸宋路西侧 罗永军 15929463068 200 100 110 300 9058.0 14667.0
咸阳市社会福利院 渭城区长陵路中段 康保义 13909100085 200 0 130 200 2300.0 22000.0
三原县 三原县广仁老年公寓 三原县城关街道办七一村 王辉 13809108666 500 0 150 500 17600.0 16450.0
三原县霞光敬老院 三原县城关街道办申家村 关拥军 13991001918 20 0 12 20 810.0 2100.0
三原县中心敬老院 三原县陵前镇大寨村 尚志义 13991011331 300 0 15 300 11796.0 25946.0
陕西宏远航空锻造有限责任公司红原医院爱馨客颐养中心 三原县嵯峨镇红原医院住院部 雷爱联 13636746793 100 0 0 100 1840.0 800.0
泾阳县 泾阳县中心敬老院 泾阳县云阳镇樊尧村 宋凯 13892922017 300 0 40 300 14000.0 22160.0
乾县 乾县薛录镇康寿敬老院 乾县薛录镇薛宅村 王永辉 13259027364 19 5 0 24 800.0 400.0
乾县仁济老年公寓  乾县 姜村镇 姜村农贸城路南 谈文华 13152320988 86 0 0 86 3600.0 7600.0
陕西省咸阳市乾县中心敬老院 乾县阳洪镇 王建辉 15349106599 306 0 120 306 11135.0 28666.0
礼泉县 礼泉县永康颐养中心 礼泉县东二环中段 任亚群 13152316333 168 50 218 218 13100.0 28666.0
礼泉民源居家医养服务中心 礼泉县 城关街道张里村村委会 张民智 13332890888 30 20 15 50 1000.0 2000.0
礼泉县中心敬老院 礼泉县烟霞镇袁家村南500米处 王继平 18089136369 300 0 20 300 12000.0 26600.0
永寿县 永寿县中心敬老院 永寿县县城西南民丰村 刘斌 13809146526 120 0 70 120 5500.0 15000.0
长武县 长武县中心敬老院 长武县昭仁街道办庙底村 崔文俊 13700200265 300 0 18 300 7600.0 7334.0
长武县洪家敬老院 长武县洪家镇街道003号 张亚锋 13571026667 10 0 0 10 500.0 2000.0
旬邑县 旬邑县老年人康养服务中心 旬邑县民政大厦 任富民 13359281880 150 0 50 150 2700.0 500.0
旬邑县中心敬老院 陕西省 咸阳市 旬邑县 太村镇东河村 王伟宏 13488401685 300 0 20 300 12500.0 46280.0
旬邑县夕阳红养生养老公寓 旬邑县 太村镇东河村 阮玉娥 17792211653 177 0 77 177 6400.0 5000.0
淳化县 咸阳晨泉城养老服务公司 陕西省 咸阳市 淳化县 岳吉祥 15667113886
淳化县满忆人生养老服务有限公司 淳化县 城关街道 土官村2组048号 吴亚梅 13474588756 12 0 6 12 200.0 267.0
淳化县中心敬老院 淳化县 车坞镇 贤仓村龙虎自然村 胡伟 13891030545 200 0 40 200 5000.0 22000.0
淳化县金秋家苑养老服务有限公司 淳化县 车坞镇 大店村孙家咀组 张琳侠 15353756609 58 0 38 58 480.0 1800.0
武功县 咸阳市武功县中心敬老院 武功县高速口出口北侧 杜强 18681988557 290 0 28 290 14407.0 15666.0
武功县后稷养生养老康复中心 武功县 小村镇 烧台村西上路南段 张海红 18066755755 490 0 100 490 15629.0 36000.0
兴平市 兴平市中心敬老院 兴平市 东城街道 西南社区1 张长虎 18064321683 251 0 50 251 4300.0 13867.0
