2011年第四季度全省农村五保供养统计数据

索引号: SXMZ/2012-009169 主题分类:
发文机构: 发文文号:
发文日期: 发布日期: 2012-02-24 04:02
发布机构: 陕西省民政厅 浏览次数:
有效性: 有效 发布机构: 陕西省民政厅
发布日期:2012-02-24 04:02   来源:陕西民政   作者:   发布机构:陕西省民政厅   浏览次数:次   打印   保存

编制单位:四季度 金额单位:人、户、万元、人次
单位名称 集中供养 分散供养
农村集中供养五保人数   农村集中供养五保户数 农村集中供养五保月末计划支出 农村分散供养五保人数   农村分散供养五保户数 农村分散供养五保月末计划支出
女性 老年人 未成年人 残疾人 女性 老年人 未成年人 残疾人
                             
陕西省 41,368 6,833 36,079 1,277 9,994 38,754 1,276.8 84,852 14,983 68,182 5,757 19,777 78,970 2,354.4
陕西省本级                            
西安市 1,671 438 1,380 74 478 1,630 50.2 2,805 600 1,872 414 969 2,696 66.5
西安市本级                            
新城区                            
碑林区                            
莲湖区                            
灞桥区 91 9 77 1 14 91 4.2 109 20 12 38 62 109 5.2
未央区 25 1 9   16 22 0.8 3 2 3     3 0.1
雁塔区 18 5 17 1 1 18 0.6 11 3   11 1 11 0.4
阎良区 43 6 41 1 2 43 1.3 114 18 72 13 33 114 2.8
临潼区 296 183 202 28 78 296 8.8 516 182 250 133 133 498 13.5
长安区 310 28 199 13 144 306 9.4 563 85 324 62 258 531 14.3
蓝田县 206 71 184 10 29 173 4.7 466 120 421 13 54 450 8.3
周至县 317 47 315 2 7 317 9.5 551 66 411 71 133 509 9.8
户县 191 35 180 11 158 191 5.7 408 86 326 67 279 408 10.5
高陵县 112 39 101 5 24 112 3.4 39 13 33 1 15 39 1.0
沣渭新区 62 14 55 2 5 61 1.8 25 5 20 5 1 24 0.6
铜川市 613 64 316 80 296 531 56.9 1,291 96 542 142 733 1,180 149.9
铜川市本级                            
王益区 9 3 9     9 0.2 56 4 56     50 1.4
印台区 164 10 115 49 8 132 17.6 82 7 41 41 7 54 10.0
耀州区 345 35 166 19 220 345 8.7 765 56 393 96 389 765 19.7
宜君县 95 16 26 12 68 45 30.4 388 29 52 5 337 311 118.8
宝鸡市 3,019 660 2,596 98 616 2,989 108.3 3,047 524 2,553 192 646 3,013 89.9
宝鸡市本级                            
渭滨区 38 7 36   3 38 0.7 241 34 233 3 15 241 4.8
金台区 44 4 44   5 44 1.3 532 87 458 16 175 530 14.4
陈仓区 278 47 274 4 50 277 5.0 275 57 265 10 36 274 3.8
凤翔县 182 25 176 6 26 182 5.1 319 17 267 45 29 317 8.5
岐山县 281 35 148 20 130 269 7.3 324 36 187 30 129 307 7.9
扶风县 471 93 311 15 170 471 45.5 233 54 138 38 73 233 22.5
眉县 211 33 203 8 56 211 5.7 104 15 100 4 26 104 2.7
陇县 369 145 340 20 9 352 9.8 241 39 215 16 15 229 6.5
千阳县 105 11 100 1 16 105 2.9 220 54 176 18 55 220 5.9
麟游县 285 49 277 8 45 285 7.6 203 47 200 3 19 203 5.4
凤县 574 165 531 8 42 574 15.0 235 51 206 4 29 235 5.9
太白县 181 46 156 8 64 181 2.4 120 33 108 5 45 120 1.6
咸阳市 1,138 164 989 51 169 1,116 35.8 6,978 1,466 5,508 568 1,369 6,748 199.3
咸阳市本级                            
秦都区               118 7 109 5 11 98 2.9
渭城区 4 1 4     4 0.2 222 56 221 1 11 222 6.1
三原县 69 3 68 1 2 68 1.7 1,061 159 1,057 3 25 1,027 26.6
泾阳县 200 40 179 6 22 190 6.0 709 108 383 30 318 685 18.0
乾县 37 5 37   1 36 1.0 508 100 425 83 48 486 12.8
礼泉县 65 9 64 1 36 65 1.2 448 89 354 27 227 448 8.0
永寿县 300 38 234 16 50 296 10.6 418 82 169 74 180 412 10.7
彬县 118 13 117 1 6 118 0.4 818 156 686 122 37 815 20.5
长武县 108 21 85 22 8 108 5.8 407 95 341 66 10 407 21.5
旬邑县 140 10 136 4 6 140 6.3 547 137 474 36 70 547 24.7
淳化县               613 213 453 45 116 562 15.5
武功县 97 24 65   38 91 2.6 591 138 332 65 227 531 18.5
兴平市               518 126 504 11 89 508 13.5
渭南市 1,049 217 868 81 258 1,010 26.5 4,080 754 3,082 352 1,068 3,774 81.5
渭南市本级                            
临渭区 126 17 83   53 126 3.4 596 88 481 23 95 596 15.2
华县 21 6 20   2 21   187 33 166 12 20 187  
潼关县 47 23 18 22 21 46 1.1 329 102 221 55 69 322 8.1
大荔县 335 69 334 1 33 324 8.4 295 70 286 2 37 293 7.5
合阳县 39 11 37   4 39 1.0 274 90 148 26 109 261 7.2
澄城县 130 39 98 29 37 130 3.3 401 117 289 111 86 308 10.0
蒲城县               675 46 658 11 76 575  
白水县 124 22 101 19 44 100 3.1 210 43 186 19 84 181 5.5
富平县 121 14 88   44 118 3.3 672 110 322 39 390 629 17.0
韩城市 23 6 18   12 23 0.6 151 32 93 8 66 132 3.7
华阴市 83 10 71 10 8 83 2.3 290 23 232 46 36 290 7.3
延安市 624 102 535 55 146 593 34.2 6,168 1,631 4,124 1,385 1,156 5,607 395.7
延安市本级                            
宝塔区               311 67 163 52 119 311 8.0
延长县 26 10 19 3 4 22 1.9 539 193 449 23 77 484 40.5
延川县 130 29 104 15 32 130 10.1 748 249 391 293 116 748 58.0
子长县 24 3 24     24 0.6 1,226 281 828 382 30 938 52.5
安塞县 40 4 34 6 7 20 2.0 658 159 462 196 178 564 47.7
志丹县 18 2 14 4 6 18 1.3 234 78 176 49 59 227 16.4
吴起县 21 10 20   3 20 2.3 561 233 319 105 149 489 46.4
甘泉县 32 3 16 16 4 31 1.0 114 32 60 54 5 97 4.1
富县 57 14 51 6 4 57 4.5 514 127 406 106 45 514 40.5
洛川县               415 70 236 64 126 391 28.7
宜川县 21 2 15 2 4 21 1.4 383 74 257 29 99 383 26.4
黄龙县 216 22 204 3 65 211 5.8 226 23 214 4 55 222 6.1
黄陵县 39 3 34   17 39 3.3 239 45 163 28 98 239 20.4
汉中市 2,286 539 2,077 22 344 2,246 75.8 18,599 2,875 16,293 288 3,037 17,655 358.5
汉中市本级                            
汉台区 285 17 204 5 79 285 10.0 939 85 563 34 342 938 23.7
南郑县 331 52 327 4 7 331 11.4 2,274 190 2,243 21 62 2,274 57.3
城固县 607 213 606 1 15 579 21.2 2,644 449 2,642 2 64 2,495 66.1
洋县 96 6 87 4 8 95 3.5 1,224 109 1,122 66 109 1,213 31.0
西乡县 157 38 134   23 157 5.5 3,203 363 2,145 73 986 3,203 80.4
勉县 176 139 171 4 88 176 6.3 1,293 892 1,149 23 601 1,293 32.9
宁强县 273 25 190 2 81 269 9.4 1,425 141 894 29 508 1,349 36.2
略阳县 289 40 288 1 29 288 7.4 995 234 989 3 92 994 15.4
镇巴县 17   17     17   3,723 262 3,703 20 143 3,084  
留坝县 6 2 5 1 5 6 0.2 494 106 486 8 63 458 12.4
佛坪县 49 7 48   9 43 0.9 355 37 332 4 64 325 2.3
汉中经济开发区               30 7 25 5 3 29 0.8
榆林市 2,448 457 1,982 185 586 2,309 71.0 14,938 2,602 11,536 1,806 3,622 13,724 299.9
榆林市本级                            
榆阳区 548 64 394 5 158 540 21.0 1,030 152 548 213 394 985 27.1
神木县 151 30 129 21 34 145 7.0 1,718 288 1,526 191 275 1,610 45.6
府谷县 140 7 139 1 7 140 7.1 1,128 73 1,125 2 88 1,128 34.0
横山县 306 73 294 7 25 306 4.7 1,852 494 1,528 252 116 1,822 24.8
靖边县 167 65 120 40 81 143 4.3 933 153 743 150 332 799 24.6
定边县 156 39 144 1 11 156 5.9 909 161 704 1 204 704 22.9
绥德县 240 41 154 30 113 202 4.2 1,685 318 1,065 328 612 1,322 29.6
米脂县 141 38 132 4 23 141 2.5 1,289 274 814 200 356 1,233 33.9
佳县 208 7 192 16 65 189 5.6 1,787 183 1,651 136 481 1,684 47.8
吴堡县 154 56 148 6 16 138 1.6 342 20 339 3 11 317 3.2
清涧县 10 4 7 2 3 10   1,165 213 740 179 484 1,165  
子洲县 227 33 129 52 50 199 7.1 1,100 273 753 151 269 955 6.4
安康市 21,893 3,238 20,557 246 4,425 19,734 630.1 16,786 2,552 16,271 134 2,823 15,150 438.3
安康市本级                            
汉滨区 3,900 251 3,890 8 61 2,809 98.0 4,022 498 3,998 22 107 3,022 101.9
汉阴县 2,721 417 1,968 60 1,307 2,545 147.1 635 104 521 7 211 627 34.1
石泉县 1,222 152 1,215 6 309 1,222 30.6 1,698 234 1,683 14 461 1,698 42.4
宁陕县 964 87 945 18 260 851 26.3 416 43 411 4 89 384 11.3
紫阳县 2,410 569 2,391 19 410 2,410 60.8 1,948 414 1,942 6 228 1,948 49.0
岚皋县 2,086 254 2,082 4 340 1,742 52.2 1,696 141 1,694 1 146 1,568 40.4
平利县 2,763 433 2,698 55 603 2,490 69.2 2,030 339 2,008 20 467 1,833 50.6
镇坪县 580 98 569 8 164 499 14.7 1,059 162 1,014 38 262 875 26.6
旬阳县 3,179 550 2,834 62 283 3,179 79.4 1,241 235 1,094 9 138 1,241 31.2
白河县 2,068 427 1,965 6 688 1,987 51.8 2,041 382 1,906 13 714 1,954 50.8
商洛市 6,615 954 4,768 384 2,676 6,584 187.7 10,116 1,874 6,368 468 4,348 9,383 273.8
商洛市本级                            
商州区 712 131 500 17 198 705 21.4 680 129 298 38 349 663 17.3
洛南县 862 123 599 4 340 862 25.5 1,089 183 868 2 336 1,087 29.1
丹凤县 1,079 167 717 32 440 1,079 37.9 1,125 140 526 60 650 1,125 39.5
商南县 535 81 324 9 202 535 13.4 2,004 267 1,040 46 922 2,004 50.2
山阳县 1,759 181 1,465 294 728 1,759 46.8 1,154 146 903 251 629 1,154 30.8
镇安县 604 110 483 4 146 583 16.0 3,048 845 2,197 24 901 2,337 81.2
柞水县 1,064 161 680 24 622 1,061 26.7 1,016 164 536 47 561 1,013 25.7
杨陵区 12   11 1   12 0.3 44 9 33 8 6 40 1.1